Luigi Alberti

Ex tesserato: no

2023-24

Yellowstone Team

Data Reti Assist Penalità
01.10.2023 16:45 AS Predators Yellowstone Team 7 1 1 0 0
08.10.2023 21:15 Ciapett Hockey Team Yellowstone Team 4 0 0 0 0
15.10.2023 16:45 Yellowstone Team HC Jonny Lugano 3 3 4 - 3 dr 1 0 0
22.10.2023 16:45 Black Runners Yellowstone Team 1 5 0 3 0
05.11.2023 16:45 HC Savosa Company Yellowstone Team 3 2 0 0 0
12.11.2023 18:15 HC Fuegotec Yellowstone Team 3 3 4 - 3 dr 0 0 0
19.11.2023 19:45 Vikings Hockey Team Yellowstone Team 4 3 0 0 0
03.12.2023 21:15 Yellowstone Team HC Rainbow 2 2 2 - 3 dr 0 0 0
10.12.2023 16:45 Yellowstone Team HC Black-Noir 1 9 1 0 0
17.12.2023 16:45 HC Jonny Lugano Yellowstone Team 1 2 0 0 0
07.01.2024 19:45 HC Fuegotec Yellowstone Team 2 2 2 - 3 dr 0 1 0
21.01.2024 16:45 Yellowstone Team HC Fuegotec 1 7 0 0 0
28.01.2024 21:15 Yellowstone Team HC Jonny Lugano 6 1 2 0 0
11.02.2024 16:45 HC Black-Noir Yellowstone Team 9 2 0 0 0
18.02.2024 16:45 Yellowstone Team HC Savosa Company 4 8 0 1 0
25.02.2024 21:15 Vikings Hockey Team Yellowstone Team 1 6 4 0 0

2022-23

Yellowstone Team

Data Reti Assist Penalità
02.10.2022 21:15 Yellowstone Team HC Fuegotec 7 5 1 2 0
16.10.2022 16:45 HC Jonny Lugano Yellowstone Team 4 4 5 - 4 dr 1 0 0
30.10.2022 21:15 Vikings Evergreen Yellowstone Team 4 6 3 1 0
06.11.2022 18:15 Vikings Hockey Team Yellowstone Team 3 5 1 1 0
27.11.2022 19:45 Yellowstone Team Black Runners 3 1 0 0 0
11.12.2022 16:45 AS Predators Yellowstone Team 5 1 0 0 0
08.01.2023 21:15 Yellowstone Team Ciapett Hockey Team 0 3 0 0 0
15.01.2023 19:45 Yellowstone Team HC Savosa Company 2 2 3 - 2 dr 1 0 4
22.01.2023 19:45 Yellowstone Team HC Savosa Company 3 1 0 1 0
29.01.2023 18:15 HC Savosa Company Yellowstone Team 2 6 2 2 0
05.02.2023 19:45 AS Predators Yellowstone Team 4 3 0 1 0
12.02.2023 18:15 Yellowstone Team AS Predators 3 5 0 0 0
19.02.2023 18:15 HC Fuegotec Yellowstone Team 4 2 2 0 0
05.03.2023 16:45 Yellowstone Team HC Fuegotec 5 6 1 0 0

2021-22

Yellowstone Team

Data Reti Assist Penalità
10.10.2021 21:15 Yellowstone Team HC Fuegotec 5 0 0 0 0
24.10.2021 21:15 Yellowstone Team Black Runners 3 5 1 1 0
31.10.2021 21:15 Yellowstone Team Vikings Evergreen 1 2 0 0 2
07.11.2021 18:15 Yellowstone Team HC Jonny Lugano 4 4 5 - 4 dr 1 1 0
14.11.2021 18:15 HC Rainbow Yellowstone Team 6 2 0 0 0
28.11.2021 16:45 HC Savosa Company Yellowstone Team 4 6 1 0 0
05.12.2021 19:45 Ciapett Hockey Team Yellowstone Team 6 2 0 1 0
19.12.2021 16:45 HC Black-Noir Yellowstone Team 3 0 0 0 0
09.01.2022 19:45 Yellowstone Team AS Predators 0 7 0 0 0
16.01.2022 21:15 Vikings Hockey Team Yellowstone Team 3 2 2 0 2
06.02.2022 16:45 Vikings Evergreen Yellowstone Team 0 3 1 0 2
20.02.2022 19:45 Yellowstone Team HC Savosa Company 5 3 0 0 2
27.02.2022 19:45 HC Rainbow Yellowstone Team 1 2 2 0 0
06.03.2022 21:15 Ciapett Hockey Team Yellowstone Team 6 1 0 0 2
13.03.2022 16:45 AS Predators Yellowstone Team 8 1 1 0 18

2020-21

Yellowstone Team

Data Reti Assist Penalità
27.09.2020 16:45 Yellowstone Team HC Black-Noir 1 13 0 0 2
04.10.2020 19:45 Black Runners Yellowstone Team 4 3 1 2 4
18.10.2020 18:15 Yellowstone Team Vikings Hockey Team 3 3 4 - 3 dr 0 1 4

2019-20

Yellowstone Team

Data Reti Assist Penalità
29.09.2019 18:15 HC Fuegotec Yellowstone Team 6 4 2 0 0
20.10.2019 21:15 HC UBS Hockey Team Yellowstone Team 2 3 0 1 0
10.11.2019 19:45 HC Rainbow Yellowstone Team 4 8 2 1 0
24.11.2019 19:45 AS Predators Yellowstone Team 2 0 0 0 0
01.12.2019 16:45 Yellowstone Team HC Black-Noir 2 1 0 0 2
15.12.2019 21:15 Yellowstone Team HC Savosa Company 6 5 1 0 2
22.12.2019 16:45 Black Runners Yellowstone Team 4 2 0 0 0
05.01.2020 21:15 Yellowstone Team Vikings Evergreen 6 2 0 1 0
19.01.2020 21:15 Yellowstone Team Vikings Hockey Team 9 2 0 0 0
26.01.2020 19:45 AS Predators Yellowstone Team 3 4 1 0 0
02.02.2020 18:15 Yellowstone Team AS Predators 7 8 0 0 0
16.02.2020 16:45 HC Black-Noir Yellowstone Team 8 4 0 0 0
01.03.2020 19:45 Yellowstone Team HC Black-Noir 3 5 0 1 0

2018-19

HC Basso Malcantone

Data Reti Assist Penalità
30.09.2018 16:45 HC Basso Malcantone HC UBS Hockey Team 9 0 1 1 0
07.10.2018 19:45 HC Basso Malcantone Vikings Hockey Team 5 1 3 1 0
28.10.2018 16:45 HC Basso Malcantone Black Runners 5 0 0 1 0
18.11.2018 21:15 HC Basso Malcantone HC Jonny Lugano 7 6 0 2 0
25.11.2018 16:45 HC Basso Malcantone HC Fuegotec 6 2 2 0 0
16.12.2018 21:15 HC Basso Malcantone AS Predators 8 4 1 0 0
23.12.2018 19:45 HC Black-Noir HC Basso Malcantone 3 6 1 1 0
06.01.2019 16:45 Yellowstone Team HC Basso Malcantone 4 9 1 2 0
13.01.2019 19:45 HC Basso Malcantone HC Rainbow 6 2 2 0 0
03.02.2019 21:15 HC Basso Malcantone Yellowstone Team 1 3 0 0 2
10.02.2019 16:45 Yellowstone Team HC Basso Malcantone 6 2 0 0 0
24.03.2019 18:15 HC Black-Noir HC Basso Malcantone 5 2 1 0 2

2017-18

HC Basso Malcantone

Data Reti Assist Penalità
24.09.2017 18:15 HC Basso Malcantone Ciapett Hockey Team 5 2 0 0 2
27.10.2017 20:00 HC Fuegotec HC Basso Malcantone 4 5 0 0 0
12.11.2017 18:15 HC Basso Malcantone HC Black-Noir 13 4 2 0 0
19.11.2017 21:15 Black Runners HC Basso Malcantone 3 5 1 0 0
10.12.2017 16:45 HC Jonny Lugano HC Basso Malcantone 1 8 2 0 0
28.01.2018 18:15 HC Basso Malcantone AS Predators 4 1 0 0 0
11.02.2018 18:15 HC Basso Malcantone Yellowstone Team 6 3 0 0 0
25.02.2018 19:45 HC Basso Malcantone HC Fuegotec 2 1 0 0 0
04.03.2018 18:15 HC Fuegotec HC Basso Malcantone 2 4 0 0 2
11.03.2018 21:15 HC Basso Malcantone Black Runners 5 4 1 1 0
18.03.2018 18:45 Black Runners HC Basso Malcantone 3 4 1 0 2

2016-17

HC Basso Malcantone

Data Reti Assist Penalità
25.09.2016 16:45 HC Jonny Lugano HC Basso Malcantone 4 9 2 3 0
16.10.2016 19:45 HC Magliasina HC Basso Malcantone 1 4 0 2 2
27.11.2016 21:15 HC Basso Malcantone HC UBS Hockey Team 10 1 2 1 0
11.12.2016 19:45 HC Basso Malcantone Vikings Hockey Team 6 3 0 2 0
18.12.2016 19:45 HC Basso Malcantone AS Predators 10 1 2 2 0
15.01.2017 18:15 Black Runners HC Basso Malcantone 5 12 1 3 0
12.02.2017 21:15 HC Basso Malcantone Black Runners 9 4 2 2 2
23.02.2017 20:00 Black Runners HC Basso Malcantone 8 3 1 1 0
05.03.2017 19:45 HC Basso Malcantone Yellowstone Team 0 2 0 0 0
08.03.2017 21:00 Yellowstone Team HC Basso Malcantone 7 3 0 0 25

2015/16

HC Basso Malcantone

Data Reti Assist Penalità
27.09.2015 16:45 HC Fuegotec HC Basso Malcantone 6 4 0 2 0
11.10.2015 19:45 HC Basso Malcantone Vikings Hockey Team 7 2 1 1 0
01.11.2015 19:45 Ciapett Hockey Team HC Basso Malcantone 4 4 5 - 4 dr 0 1 0
08.11.2015 21:15 HC Basso Malcantone HC Jonny Lugano 4 4 4 - 5 dr 0 1 0
15.11.2015 21:15 HC Black-Noir HC Basso Malcantone 1 14 2 0 0
29.11.2015 16:45 HC Savosa Company HC Basso Malcantone 5 2 0 0 0
13.12.2015 19:45 HC Basso Malcantone AS Predators 5 3 0 2 0
03.01.2016 16:45 HC UBS Hockey Team HC Basso Malcantone 0 12 2 1 2
10.01.2016 19:45 HC Basso Malcantone Yellowstone Team 6 2 1 0 0
31.01.2016 16:45 HC Basso Malcantone HC Rainbow 3 3 4 - 3 dr 1 1 0
14.02.2016 19:45 HC Rainbow HC Basso Malcantone 5 2 0 1 0
13.03.2016 21:15 Ciapett Hockey Team HC Basso Malcantone 3 6 1 3 0

2014/15

HC Basso Malcantone

Data Reti Assist Penalità
05.10.2014 18:15 HC Basso Malcantone Yellowstone Team 3 2 0 1 2
12.10.2014 18:15 HC Basso Malcantone HC Fuegotec 2 7 1 0 0
02.11.2014 21:15 HC Moesa HC Basso Malcantone 0 4 0 1 0
08.11.2014 20:00 AS Predators HC Basso Malcantone 4 4 4 - 5 dr 0 0 0
16.11.2014 16:45 HC Black-Noir HC Basso Malcantone 4 4 5 - 4 dr 1 0 0
14.12.2014 16:45 HC Savosa Company HC Basso Malcantone 4 5 3 0 0
04.01.2015 18:15 HC Basso Malcantone HC Jonny Lugano 8 4 1 2 2
11.01.2015 21:15 HC Rainbow HC Basso Malcantone 5 4 1 0 0
25.01.2015 21:15 HC Basso Malcantone Ciapett Hockey Team 3 5 0 0 4
01.02.2015 21:15 Ciapett Hockey Team HC Basso Malcantone 2 3 1 0 2
08.02.2015 16:45 HC Basso Malcantone Ciapett Hockey Team 8 4 2 1 0
01.03.2015 19:45 HC Basso Malcantone Yellowstone Team 5 9 2 1 0
08.03.2015 19:45 Yellowstone Team HC Basso Malcantone 4 5 1 1 0
15.03.2015 21:15 HC Basso Malcantone HC Savosa Company 1 1 2 - 1 dr 0 0 2
22.03.2015 17:15 HC Savosa Company HC Basso Malcantone 5 3 0 1 0

2013/14

HC Basso Malcantone

Data Reti Assist Penalità
29.09.2013 21:15 Black Runners HC Basso Malcantone 4 2 0 0 0
13.10.2013 21:15 Yellowstone Team HC Basso Malcantone 8 5 1 0 2
20.10.2013 18:15 HC Basso Malcantone AS Predators 1 3 1 0 0
27.10.2013 19:45 HC Basso Malcantone HC Jonny Lugano 5 3 1 1 0
17.11.2013 18:15 HC Basso Malcantone HC Black-Noir 2 7 0 0 0
01.12.2013 19:45 HC Fuegotec HC Basso Malcantone 7 2 1 0 0
08.12.2013 21:15 Vikings Hockey Team HC Basso Malcantone 1 7 0 0 2
22.12.2013 19:45 HC Basso Malcantone HC UBS Hockey Team 1 3 0 1 0
12.01.2014 19:45 HC Rainbow HC Basso Malcantone 3 2 0 1 0
19.01.2014 16:45 HC Basso Malcantone HC Savosa Company 9 4 3 1 0
26.01.2014 19:45 HC Fuegotec HC Basso Malcantone 5 4 1 1 0
02.02.2014 21:15 HC Basso Malcantone HC Fuegotec 4 2 1 0 4
09.02.2014 19:45 Yellowstone Team HC Basso Malcantone 5 2 0 0 0
16.02.2014 18:15 HC Basso Malcantone Yellowstone Team 2 8 0 0 0