Classifiche
stagione 2014-2015
Squadre
classifica finale| Squadra | V | V d.r. | Pareggi | S d.r. | S | Reti fatte | Reti subite | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Fuegotec | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 40 | +59 |
| 2 | Hockey Show 93 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 70 | 55 | +15 |
| 3 | HC Rainbow | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53 | 43 | +10 |
| 4 | Ciapett Hockey Team | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 56 | 51 | +5 |
| 5 | HC Basso Malcantone | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 68 | 63 | +5 |
| 6 | Yellowstone Team | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 75 | 70 | +5 |
| 7 | HC Savosa Company | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 67 | 54 | +13 |
| 8 | AS Predators | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 43 | 57 | -14 |
| 9 | HC Jonny Lugano | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 79 | 56 | +23 |
| 10 | HC Black-Noir | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 66 | 76 | -10 |
| 11 | Black Runners | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 54 | 64 | -10 |
| 12 | Vikings Hockey Team | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 49 | 81 | -32 |
| 13 | HC UBS Hockey Team | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 42 | 83 | -41 |
| 14 | HC Moesa | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 37 | 65 | -28 |
Giocatori
ordinata per punti| Cognome | Nome | Squadra | Punti | Reti | Assist | Penalità | Presenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bralla | Christian | Yellowstone Team | 47 | 36 | 11 | 14 | 14 ✓ |
| 2 | Petrucci | Daniele | HC Fuegotec | 36 | 24 | 12 | 4 | 14 ✓ |
| 3 | Fumasoli | Luigi | HC Basso Malcantone | 30 | 20 | 10 | 14 | 14 ✓ |
| 4 | Andreoli | James | Ciapett Hockey Team | 26 | 21 | 5 | 12 | 13 ✓ |
| 5 | Bottinelli | Thierry | Yellowstone Team | 25 | 9 | 16 | 12 | 15 ✓ |
| 6 | Jermini | Gionata | Vikings Hockey Team | 24 | 14 | 10 | 10 | 14 ✓ |
| 7 | Gatis | Kidals | HC Jonny Lugano | 22 | 16 | 6 | 20 | 15 ✓ |
| 8 | Summerer | Rudi | Hockey Show 93 | 22 | 13 | 9 | 4 | 12 ✓ |
| 9 | Bernasconi | Paride | HC Fuegotec | 21 | 14 | 7 | 2 | 16 ✓ |
| 10 | Alberti | Luigi | HC Basso Malcantone | 21 | 13 | 8 | 12 | 15 ✓ |
| 11 | Vismara | Santino | HC Black-Noir | 21 | 13 | 8 | 0 | 14 ✓ |
| 12 | Bottani | Mirko | HC Savosa Company | 20 | 9 | 11 | 6 | 14 ✓ |
| 13 | Braga | Gianluca | HC Fuegotec | 19 | 15 | 4 | 8 | 16 ✓ |
| 14 | Von Ritter | Jan | HC Jonny Lugano | 19 | 15 | 4 | 2 | 11 ✓ |
| 15 | Bernasconi | Alessio | HC Savosa Company | 19 | 5 | 14 | 22 | 16 ✓ |
| 16 | Medolago | Vasco | Black Runners | 18 | 12 | 6 | 2 | 14 ✓ |
| 17 | Eggimann | Beat | Hockey Show 93 | 18 | 9 | 9 | 8 | 8 ✓ |
| 18 | Antonini | Davide | HC Rainbow | 17 | 13 | 4 | 4 | 14 ✓ |
| 19 | Piazza | Michele | HC Savosa Company | 17 | 12 | 5 | 39 | 14 ✓ |
| 20 | Brignoni | Igor | HC UBS Hockey Team | 17 | 10 | 7 | 4 | 12 ✓ |
| 21 | Hunziker | Fabio | HC Black-Noir | 17 | 10 | 7 | 2 | 7 ✓ |
| 22 | Zimmermann | Bruno | Hockey Show 93 | 17 | 9 | 8 | 2 | 10 ✓ |
| 23 | Besomi | Ilario | HC Savosa Company | 16 | 11 | 5 | 2 | 15 ✓ |
| 24 | Bernasconi | Simone | HC Jonny Lugano | 16 | 9 | 7 | 41 | 10 ✓ |
| 25 | Ferraro | Fabio | Hockey Show 93 | 15 | 10 | 5 | 0 | 14 ✓ |
| 26 | Fornera | Patrick | Hockey Show 93 | 15 | 9 | 6 | 0 | 12 ✓ |
| 27 | Rabaglio | Gabriele | HC Fuegotec | 15 | 7 | 8 | 8 | 14 ✓ |
| 28 | Pellandini | Andrea | HC Moesa | 14 | 11 | 3 | 4 | 13 ✓ |
| 29 | Kaufmann | Kim | AS Predators | 14 | 10 | 4 | 2 | 12 ✓ |
| 30 | Orsatti | Andrea | HC Savosa Company | 14 | 6 | 8 | 16 | 14 ✓ |
| 31 | Casari | Francesco | Yellowstone Team | 14 | 3 | 11 | 8 | 10 ✓ |
| 32 | Pedrolini | Andrea | HC Savosa Company | 13 | 12 | 1 | 4 | 16 ✓ |
| 33 | Valsecchi | Elia | HC Black-Noir | 13 | 9 | 4 | 37 | 14 ✓ |
| 34 | Bullo | Kent | Ciapett Hockey Team | 13 | 9 | 4 | 6 | 11 ✓ |
| 35 | Weyland | Dennis | HC Black-Noir | 13 | 5 | 8 | 4 | 13 ✓ |
| 36 | Kocis | Peter | HC Jonny Lugano | 13 | 4 | 9 | 6 | 13 ✓ |
| 37 | Inselmini | Pietro | Vikings Hockey Team | 12 | 10 | 2 | 8 | 14 ✓ |
| 38 | Gamboni | Julio Cesar | HC Jonny Lugano | 12 | 9 | 3 | 39 | 9 ✓ |
| 39 | Ferrari | Luca | HC Savosa Company | 12 | 3 | 9 | 2 | 15 ✓ |
| 40 | Treccani | Emiliano | Yellowstone Team | 12 | 3 | 9 | 6 | 13 ✓ |
| 41 | Pedevilla | Ryan | Black Runners | 11 | 9 | 2 | 8 | 14 ✓ |
| 42 | Bernasconi | Alex | Vikings Hockey Team | 11 | 9 | 2 | 25 | 11 ✓ |
| 43 | Nonella | Luca | Black Runners | 11 | 8 | 3 | 4 | 12 ✓ |
| 44 | Richina | Fabiano | Ciapett Hockey Team | 11 | 8 | 3 | 10 | 12 ✓ |
| 45 | Prior | Devis | HC Basso Malcantone | 11 | 7 | 4 | 6 | 15 ✓ |
| 46 | Scacchi | Federico | AS Predators | 11 | 6 | 5 | 2 | 7 ✓ |
| 47 | Antonietti | Alessio | HC Fuegotec | 11 | 5 | 6 | 2 | 14 ✓ |
| 48 | De Angeli | Stefano | HC Fuegotec | 11 | 5 | 6 | 0 | 13 ✓ |
| 49 | Maffioretti | Andrea | HC Fuegotec | 11 | 4 | 7 | 2 | 9 ✓ |
| 50 | Milani | Aaron | Black Runners | 10 | 8 | 2 | 8 | 13 ✓ |
| 51 | Schönholzer | Francisco | AS Predators | 10 | 7 | 3 | 6 | 14 ✓ |
| 52 | Bernasconi | Daniele | HC Fuegotec | 10 | 7 | 3 | 6 | 13 ✓ |
| 53 | Tamagni | Matteo | Black Runners | 10 | 6 | 4 | 12 | 13 ✓ |
| 54 | Di Profio | Daniele | Hockey Show 93 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 ✓ |
| 55 | Brambilla | Marzio | HC Jonny Lugano | 10 | 6 | 4 | 2 | 7 ✓ |
| 56 | Bralla | Samuel | HC UBS Hockey Team | 9 | 7 | 2 | 8 | 12 ✓ |
| 57 | Koch | Stefan | HC Rainbow | 9 | 7 | 2 | 6 | 11 ✓ |
| 58 | Hunziker | Luca | HC Black-Noir | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 ✓ |
| 59 | Bianchi | Sergio | HC Jonny Lugano | 9 | 3 | 6 | 6 | 15 ✓ |
| 60 | Faccoli | Marco | Yellowstone Team | 9 | 3 | 6 | 10 | 15 ✓ |
| 61 | Moresi | Matteo | HC Jonny Lugano | 9 | 3 | 6 | 2 | 14 ✓ |
| 62 | Schumacher | Marco | HC Black-Noir | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 ✓ |
| 63 | Maspoli | Luca | Yellowstone Team | 8 | 7 | 1 | 4 | 12 ✓ |
| 64 | Brantschen | Andreas | HC Fuegotec | 8 | 6 | 2 | 6 | 13 ✓ |
| 65 | Vescovi | Riccardo | HC Rainbow | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 ✓ |
| 66 | Bernasconi | Claudio | HC Basso Malcantone | 8 | 6 | 2 | 25 | 10 ✓ |
| 67 | Ghilardi | Alan | Black Runners | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 ✓ |
| 68 | Valsecchi | Simone | HC Black-Noir | 8 | 6 | 2 | 27 | 7 ✓ |
| 69 | Müller | Marcel | HC Basso Malcantone | 8 | 5 | 3 | 8 | 13 ✓ |
| 70 | Balzarini | Simone | HC Moesa | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 ✓ |
| 71 | Pedrinis | Andrea | HC Fuegotec | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 ✓ |
| 72 | Hiltbrand | Michele | HC Basso Malcantone | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 ✓ |
| 73 | Bacciarini | Davide | Hockey Show 93 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 ✓ |
| 74 | Morosoli | Giampiero | HC Basso Malcantone | 8 | 0 | 8 | 0 | 15 ✓ |
| 75 | Chiesa | Corrado | Ciapett Hockey Team | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 ✓ |
| 76 | Rigoni | Marco | Vikings Hockey Team | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 ✓ |
| 77 | Crivelli | Roberto | HC Black-Noir | 7 | 4 | 3 | 8 | 14 ✓ |
| 78 | Kaufmann | Kevin | AS Predators | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 ✓ |
| 79 | Ghirlanda | Loris | HC Rainbow | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 ✓ |
| 80 | Grillo | Samuele | HC Basso Malcantone | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 ✓ |
| 81 | Bernasconi | Giacomo | HC Fuegotec | 7 | 3 | 4 | 4 | 13 ✓ |
| 82 | Bernasconi | Simone | HC Rainbow | 7 | 3 | 4 | 4 | 13 ✓ |
| 83 | Balossi | Michel | Black Runners | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 ✓ |
| 84 | Wegmuller | Kevin | HC Jonny Lugano | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 ✓ |
| 85 | Bernasconi | Luca | AS Predators | 7 | 1 | 6 | 6 | 14 ✓ |
| 86 | Albertoni | Martino | Ciapett Hockey Team | 7 | 1 | 6 | 20 | 12 ✓ |
| 87 | Majek | Roland | HC Rainbow | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 ✓ |
| 88 | Heissel | Emiliano | HC UBS Hockey Team | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 ✓ |
| 89 | Schiavuzzi | Bruno | Hockey Show 93 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 ✓ |
| 90 | Piaget | Sydney | AS Predators | 6 | 3 | 3 | 8 | 13 ✓ |
| 91 | Tschudy | Jacques | HC Fuegotec | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 ✓ |
| 92 | Mengozzi | Roberto | HC Rainbow | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 ✓ |
| 93 | Pasquetto | Christian | HC Rainbow | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 94 | Bizzozero | Francesco | HC UBS Hockey Team | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 ✓ |
| 95 | Foletti | Ivo | Ciapett Hockey Team | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 ✓ |
| 96 | Juri | Giovanni | Hockey Show 93 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 ✓ |
| 97 | Leonardi | Brian | HC Moesa | 5 | 5 | 0 | 6 | 13 ✓ |
| 98 | Bolis | Allan | HC UBS Hockey Team | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 ✓ |
| 99 | Cattaneo | Mattia | HC Moesa | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 ✓ |
| 100 | Chiesa | Giacomo | HC Rainbow | 5 | 5 | 0 | 6 | 9 ✓ |
| 101 | Giulietti | Jonathan | HC Moesa | 5 | 3 | 2 | 28 | 14 ✓ |
| 102 | Bianchi | Glauco | Ciapett Hockey Team | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 ✓ |
| 103 | Bini | Luca | HC Basso Malcantone | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 ✓ |
| 104 | Manghera | Fulvio | HC Savosa Company | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 ✓ |
| 105 | Ponzio | Michele | HC Moesa | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 ✓ |
| 106 | Ponzio | Roberto | Ciapett Hockey Team | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 ✓ |
| 107 | Belli | Lauro | HC Jonny Lugano | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 ✓ |
| 108 | Piaget | Filippo | AS Predators | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 ✓ |
| 109 | Gobbi | Patrick | Black Runners | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 ✓ |
| 110 | Faggi | Maurizio | HC Black-Noir | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 ✓ |
| 111 | Bianchi | Luca | HC Jonny Lugano | 4 | 4 | 0 | 35 | 7 ✓ |
| 112 | Cereghetti | Davide | Yellowstone Team | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 ✓ |
| 113 | Gamboni | Saya | HC Savosa Company | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 ✓ |
| 114 | Pavan | Pascal | AS Predators | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 ✓ |
| 115 | Üney | Yasciar | AS Predators | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 ✓ |
| 116 | Gaggini | Alessandro | Hockey Show 93 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 ✓ |
| 117 | Cappelli | Nicola | AS Predators | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 ✓ |
| 118 | Waser | Michele | Ciapett Hockey Team | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 ✓ |
| 119 | Mattei | Mauro | Hockey Show 93 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 ✓ |
| 120 | Moioli | Matteo | HC UBS Hockey Team | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 ✓ |
| 121 | Schneider | Nicole | HC Jonny Lugano | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 ✓ |
| 122 | Mini | Agostino | HC Rainbow | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 ✓ |
| 123 | Fitze | Patrick | Vikings Hockey Team | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 ✓ |
| 124 | Summerer | Ivan | Hockey Show 93 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 ✓ |
| 125 | Belossi | Michele | Ciapett Hockey Team | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 ✓ |
| 126 | Bernasconi | Alessandro | Yellowstone Team | 4 | 0 | 4 | 2 | 16 ✓ |
| 127 | Lecce | Mattia | Vikings Hockey Team | 3 | 3 | 0 | 8 | 14 ✓ |
| 128 | Amadò | Gabriele | HC UBS Hockey Team | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 ✓ |
| 129 | Guggeri | Maurizio | HC UBS Hockey Team | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 ✓ |
| 130 | Molo | Luca | HC Black-Noir | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 ✓ |
| 131 | Groppetti | Omar | Yellowstone Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 ✓ |
| 132 | Bernasconi | Davide | HC Moesa | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 ✓ |
| 133 | Weber | Andreas | HC Basso Malcantone | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 ✓ |
| 134 | Rodigari | Alberto | HC Basso Malcantone | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 ✓ |
| 135 | Cerfoglio | Giacomo | Vikings Hockey Team | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 ✓ |
| 136 | Mongodi | Marco | HC Jonny Lugano | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 ✓ |
| 137 | Dias | Stefano | HC Rainbow | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 ✓ |
| 138 | Lecce | Mario | Vikings Hockey Team | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 ✓ |
| 139 | Moccetti | Ettore | HC Black-Noir | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 ✓ |
| 140 | Faggi | Dario | HC Black-Noir | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 ✓ |
| 141 | Orchide | Francois | HC Savosa Company | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 ✓ |
| 142 | Paparelli | Yari | HC Black-Noir | 3 | 1 | 2 | 33 | 13 ✓ |
| 143 | Beretta | Andrea | Ciapett Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 ✓ |
| 144 | Bralla | Kim | HC UBS Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 ✓ |
| 145 | Bernardoni | Lorenzo | Yellowstone Team | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 ✓ |
| 146 | Motta | Alex | HC Rainbow | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 ✓ |
| 147 | Stoll | Adrian | HC Savosa Company | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 ✓ |
| 148 | Meni | Roberto | Yellowstone Team | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 ✓ |
| 149 | Villa | Alberto | Vikings Hockey Team | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 ✓ |
| 150 | Pellandini | Aris | HC Moesa | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 ✓ |
| 151 | Leidi | Martino | HC Basso Malcantone | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 ✓ |
| 152 | Fumi | Edoardo | HC Moesa | 2 | 2 | 0 | 18 | 9 ✓ |
| 153 | Antonietti | Fabiano | HC Fuegotec | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 154 | Casoni | Jonathan | Yellowstone Team | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 ✓ |
| 155 | Rossi | Pablo | HC UBS Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 ✓ |
| 156 | Schmid | Dieter | Black Runners | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 ✓ |
| 157 | Rezzonico | Alain | AS Predators | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 ✓ |
| 158 | Regazzoni | Stefano | Yellowstone Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 ✓ |
| 159 | Bernaschina | Paolo | AS Predators | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 ✓ |
| 160 | Rericha | Milan | Vikings Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 ✓ |
| 161 | Calabresi | Nicola | HC UBS Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 ✓ |
| 162 | Witz | Max | Vikings Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 ✓ |
| 163 | Devincenti | Matteo | HC Basso Malcantone | 2 | 1 | 1 | 27 | 3 ✓ |
| 164 | Bonfatti | Alessandro | Yellowstone Team | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 ✓ |
| 165 | Romeo | Nicola | Ciapett Hockey Team | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 ✓ |
| 166 | Maconi | Michel | Hockey Show 93 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 ✓ |
| 167 | Ponzio | Ron | HC Moesa | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 ✓ |
| 168 | Lavio | Matteo | Ciapett Hockey Team | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 ✓ |
| 169 | Colin | Manuel | HC Basso Malcantone | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 ✓ |
| 170 | Cecconi | Sasha | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 ✓ |
| 171 | Mazzola | Donald | Vikings Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 ✓ |
| 172 | Burkhalter | Christian | HC Fuegotec | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 ✓ |
| 173 | Soldati | Marco | HC Savosa Company | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 ✓ |
| 174 | Stadtmann | Mirko | HC Moesa | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 ✓ |
| 175 | Grassi | Samuele | HC Moesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 ✓ |
| 176 | Nani | Fulvio | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 ✓ |
| 177 | Galetti | Matteo | HC UBS Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 ✓ |
| 178 | Bianchi | Luis | AS Predators | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 ✓ |
| 179 | Tamò | Damiano | HC UBS Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 ✓ |
| 180 | Jelmini | Paolo | HC Savosa Company | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 ✓ |
| 181 | Aletti | Adalberto | HC UBS Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 ✓ |
| 182 | Rivera | Stefano | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 183 | Borradori | Patrick | Vikings Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 ✓ |
| 184 | De Stefani | Daniel | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 ✓ |
| 185 | Bottinelli | Patrick | Black Runners | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 ✓ |
| 186 | Rogantini | Marco | Hockey Show 93 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 ✓ |
| 187 | De Gottardi | Massimo | HC Black-Noir | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 ✓ |
| 188 | Keller | Stefan | Vikings Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 ✓ |
| 189 | Caduff | Marcello | HC Moesa | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 ✓ |
| 190 | Baroni | Davide | HC Basso Malcantone | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 ✓ |
| 191 | Basler | Peter | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 ✓ |
| 192 | Greppi | Patrick | HC Rainbow | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 ✓ |
| 193 | Marini | Samir | Ciapett Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 ✓ |
| 194 | Berta | Ciro | AS Predators | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 ✓ |
| 195 | Baracchi | Mauro | HC Rainbow | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 ✓ |
| 196 | De Vecchi | Sergio | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 ✓ |
| 197 | Catalano | Giovanni | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 ✓ |
| 198 | Cassina | Matteo | HC UBS Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 ✓ |
| 199 | Cattori | Davide | Ciapett Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 ✓ |
| 200 | Bernardoni | Fausto | HC Black-Noir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 201 | Nonella | Silvio | Hockey Show 93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 202 | Regazzoni | Giordano | HC Basso Malcantone | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 ✓ |
| 203 | Rapp | Roger | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 ✓ |
| 204 | Frapolli | Matteo | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 ✓ |
| 205 | Borasi | Marco | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 ✓ |
| 206 | Valtulini | Fabiano | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 ✓ |
| 207 | Jauch | Paolo | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 ✓ |
| 208 | Cestaro | Michele | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 ✓ |
| 209 | Firmani | Emanuele | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 ✓ |
| 210 | Arazim | Giorgio | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 ✓ |
| 211 | Tognola | Stefano | HC Moesa | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 ✓ |
| 212 | Spadini | Davide | HC Moesa | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 ✓ |
| 213 | Mora | Nicola | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 ✓ |
| 214 | Cairoli | Luigi | Hockey Show 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 ✓ |
| 215 | Birolini | Dario | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 ✓ |
| 216 | Suter | Yuri | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 ✓ |
| 217 | Fassora | Roberto | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 ✓ |
| 218 | Berri | Mattia | HC Moesa | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 ✓ |
| 219 | Grillo | Stefano | HC Basso Malcantone | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 ✓ |
| 220 | Gala | Philippe | HC Basso Malcantone | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 ✓ |
| 221 | Orifici | Alain | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 ✓ |
| 222 | Busacchi | Claudio | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 ✓ |
| 223 | Mordasini | Thomas | HC UBS Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 ✓ |
| 224 | Mornata | Patrick | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 ✓ |
| 225 | Stornetta | Ambrogio | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 226 | Dana | Maurice | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 227 | Koledov | Anatoly | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 228 | Ortolano | Stefano | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 229 | Sharov | Nikita | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 230 | Nonnella | Livio | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 231 | Fretti | Manuel | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 232 | Bärtschi | Oscar | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 233 | Gavazzini | Simone | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 234 | Galbani | Mark | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 235 | Rossi | Claudio | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 236 | Gerosa | Franco | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 237 | Wezel | Leonardo | Hockey Show 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 238 | Ortelli | Mattia | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 239 | Auf Der Maur | Michele | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 240 | Zabala | Alfonso | HC UBS Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 241 | Rotanzi | Daniele | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 242 | Gaggini | Sandro | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 243 | Arosio | Gianni | HC UBS Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 244 | Jolli | Simone | HC Moesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 245 | Bonfanti | Luca | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 246 | Fassora | Thomas | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 247 | Corti | Emilio | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 248 | Bosisio | Luca | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 249 | Bernasconi | Steven | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 250 | Brugnoli | Brenno | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
✓ almeno 3 presenze: ha diritto a giocare i playoff
Portieri
ordinata per media reti subite| Cognome | Nome | Squadra | Reti subite | Presenze | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bornatico | Raffaele | HC Fuegotec | 18 | 8 ✓ | 2.25 |
| 2 | Della Bruna | Marino | Black Runners | 17 | 7 ✓ | 2.43 |
| 3 | Berger | Daniel | HC Fuegotec | 22 | 8 ✓ | 2.75 |
| 4 | Tamò | Mauro | Ciapett Hockey Team | 32 | 10 ✓ | 3.20 |
| 5 | Pozzi | Mirko | HC Savosa Company | 50 | 15 ✓ | 3.33 |
| 6 | Stadtmann | Patrick | HC Moesa | 24 | 7 ✓ | 3.43 |
| 7 | Bianchi | Antonio | Hockey Show 93 | 42 | 12 ✓ | 3.50 |
| 8 | Sieber | Giuseppe | HC Jonny Lugano | 51 | 13 ✓ | 3.92 |
| 9 | Amadò | Daniele | Yellowstone Team | 57 | 13 ✓ | 4.38 |
| 10 | Rubbi | Omar | HC Basso Malcantone | 58 | 13 ✓ | 4.46 |
| 11 | Grandi | Alessandro | AS Predators | 47 | 10 ✓ | 4.70 |
| 12 | Crivelli | Gionata | HC UBS Hockey Team | 55 | 11 ✓ | 5.00 |
| 13 | Beretta | Stefano | Vikings Hockey Team | 73 | 14 ✓ | 5.21 |
| 14 | Mazzolini | Adam | HC Moesa | 4 | 2 | 2.00 |
| 15 | Conrad | Max | AS Predators | 10 | 4 ✓ | 2.50 |
