Classifiche Regular Season
Squadre
Squadra | Punti | Vittorie | Vittorie d.r. | Sconfitte d.r. | Sconfitte | Reti fatte | Reti subite | Differenza | Giocate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rainbow | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 49 | 20 | 29 | 10 |
2 | HC Black-Noir | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 73 | 26 | 47 | 10 |
3 | HC Fuegotec | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 44 | 34 | 10 | 10 |
4 | Ciapett Hockey Team | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 43 | 16 | 27 | 10 |
5 | Black Runners | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 33 | 2 | 10 |
6 | AS Predators | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 36 | 35 | 1 | 10 |
7 | Yellowstone Team | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 29 | 34 | -5 | 10 |
8 | HC Savosa Company | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 31 | 54 | -23 | 10 |
9 | HC Jonny Lugano | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 32 | 58 | -26 | 10 |
10 | Vikings Chiasso | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 51 | -35 | 10 |
11 | Vikings Hockey Team | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 26 | 53 | -27 | 10 |
Giocatori
Cognome | Nome | Squadra | Punti | Reti | Assist | Penalità | Presenze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grassi | Ivano | HC Black-Noir | 23 | 12 | 11 | 2 | 10 |
2 | Gianinazzi | Alessandro | HC Black-Noir | 21 | 9 | 12 | 6 | 10 |
3 | Fedoreks | Daniele | HC Jonny Lugano | 18 | 15 | 3 | 2 | 8 |
4 | Martin | Alessandro | HC Black-Noir | 18 | 14 | 4 | 0 | 9 |
5 | Selmin | Mattia | HC Black-Noir | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 |
6 | Masoni | Marco | HC Black-Noir | 15 | 12 | 3 | 0 | 8 |
7 | Fassora | Aron | HC Rainbow | 14 | 10 | 4 | 6 | 9 |
8 | Fassora | Pietro | HC Rainbow | 13 | 5 | 8 | 2 | 10 |
9 | Fumasoli | Luigi | Yellowstone Team | 13 | 5 | 8 | 12 | 10 |
10 | Hunziker | Fabio | HC Rainbow | 11 | 4 | 7 | 6 | 8 |
11 | Bordin | Edoardo | HC Rainbow | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 |
12 | Cattaneo | Carlo | HC Black-Noir | 10 | 5 | 5 | 4 | 9 |
13 | Tamagni | Matteo | Black Runners | 9 | 8 | 1 | 6 | 7 |
14 | Medolago | Vasco | Black Runners | 9 | 7 | 2 | 4 | 10 |
15 | Lecce | Mattia | Vikings Hockey Team | 9 | 7 | 2 | 4 | 10 |
16 | De Angeli | Stefano | HC Fuegotec | 9 | 6 | 3 | 2 | 10 |
17 | Alberti | Luigi | Yellowstone Team | 9 | 6 | 3 | 6 | 10 |
18 | Bernasconi | Alex | Vikings Hockey Team | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 |
19 | Baggiolini | Alan | HC Fuegotec | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 |
20 | Arnoldi | Marcello | AS Predators | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 |
21 | Selmin | Edoardo | HC Black-Noir | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 |
22 | Bernasconi | Paride | HC Fuegotec | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 |
23 | Pedrolini | Andrea | HC Savosa Company | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 |
24 | Rabaglio | Gabriele | HC Fuegotec | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 |
25 | Mogliazzi | Nicolò | HC Black-Noir | 8 | 4 | 4 | 27 | 5 |
26 | Mengoni | Filippo | Ciapett Hockey Team | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 |
27 | Fasola | Luca | Ciapett Hockey Team | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 |
28 | Campanello | Gioas | Ciapett Hockey Team | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 |
29 | Pasquetto | Christian | HC Rainbow | 7 | 6 | 1 | 10 | 8 |
30 | Gianola | Matteo | AS Predators | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 |
31 | Bernasconi | Alessio | HC Savosa Company | 7 | 5 | 2 | 10 | 8 |
32 | Chiesa | Corrado | Ciapett Hockey Team | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 |
33 | Braga | Gianluca | HC Fuegotec | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 |
34 | Silini | Andrea | AS Predators | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 |
35 | Rossetti | Noé | Vikings Chiasso | 7 | 4 | 3 | 11 | 9 |
36 | Müller | Alessandro | HC Fuegotec | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 |
37 | Bacciarini | Pietro | Ciapett Hockey Team | 7 | 2 | 5 | 2 | 10 |
38 | Bianchi | Glauco | Ciapett Hockey Team | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
39 | Vabanesi | Michel | AS Predators | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 |
40 | Scacchi | Federico | AS Predators | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 |
41 | Rosso | Marco | Vikings Hockey Team | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 |
42 | Lelais | Jacques | Yellowstone Team | 6 | 4 | 2 | 25 | 5 |
43 | Zanolari | Alessandro | Black Runners | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 |
44 | Majek | Roland | HC Rainbow | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 |
45 | Maffioretti | Andrea | HC Fuegotec | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
46 | Moro | Marco | HC Black-Noir | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 |
47 | Pedevilla | Ryan | Black Runners | 5 | 5 | 0 | 10 | 9 |
48 | Crivelli | Michele | HC Rainbow | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
49 | Muscia | Marco | HC Jonny Lugano | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
50 | Taddei | Manuel | Yellowstone Team | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 |
51 | Waser | Michele | Ciapett Hockey Team | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 |
52 | Bissig | Valentin | HC Jonny Lugano | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
53 | Gaggini | Alessandro | HC Rainbow | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 |
54 | Peoloso | Ivano | HC Jonny Lugano | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 |
55 | Campana | Giuliano | HC Savosa Company | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 |
56 | Andreoli | James | Ciapett Hockey Team | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 |
57 | Besomi | Ilario | HC Savosa Company | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
58 | Prior | Devis | HC Black-Noir | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 |
59 | Antonietti | Alessio | HC Fuegotec | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 |
60 | Rima | Manuele | HC Jonny Lugano | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 |
61 | Baraglia | Lino | HC Savosa Company | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 |
62 | Lecce | Mario | Vikings Hockey Team | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 |
63 | Bottani | Mirko | HC Savosa Company | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
64 | Carina | Fulvio | Yellowstone Team | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
65 | Schönholzer | Francisco | AS Predators | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
66 | Pollicini | Lorenzo | AS Predators | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
67 | Foresti | Loris | Black Runners | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
68 | Ponzio | Roberto | Ciapett Hockey Team | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
69 | Koch | Stefan | HC Rainbow | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 |
70 | Brignoni | Massimiliano | HC Rainbow | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 |
71 | Bernasconi | Luca | AS Predators | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
72 | Morganti | Roberto | HC Fuegotec | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 |
73 | Puttini | Alexander | Yellowstone Team | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 |
74 | Leidi | Martino | HC Black-Noir | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
75 | Stornetta | Ambrogio | Ciapett Hockey Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
76 | Kaufmann | Kevin | AS Predators | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
77 | Maspoli | Nicola | Vikings Chiasso | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
78 | Bucksch | Davide | Vikings Chiasso | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
79 | Albertoni | Martino | Ciapett Hockey Team | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 |
80 | Nonella | Luca | Black Runners | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 |
81 | Juschenko | Leonids | AS Predators | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
82 | Bernasconi | Daniele | HC Fuegotec | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
83 | Caldelari | Tiziano | Black Runners | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
84 | Valsecchi | Simone | HC Black-Noir | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
85 | Rizza | Alessandro | Vikings Chiasso | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 |
86 | Stepura | Oleg | HC Jonny Lugano | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
87 | Grillo | Stefano | Vikings Hockey Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
88 | Bernasconi | Giacomo | HC Fuegotec | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
89 | Marchesi | Damian | Vikings Chiasso | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 |
90 | Siletti | Christoph | HC Black-Noir | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 |
91 | Romeo | Nicola | Ciapett Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
92 | Rotanzi | Daniele | Black Runners | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
93 | Prestinari | Guido | AS Predators | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
94 | Bernasconi | Daniele | Yellowstone Team | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 |
95 | Maconi | Michel | HC Rainbow | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
96 | Bianchi | Sergio | Vikings Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 |
97 | Di Profio | Daniele | HC Rainbow | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 |
98 | Arnoldi | Martino | AS Predators | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 |
99 | Orchide | Luca | HC Savosa Company | 2 | 2 | 0 | 31 | 7 |
100 | Pestoni | Federico | Vikings Chiasso | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
101 | Kaufmann | Kim | AS Predators | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
102 | Manghera | Fulvio | HC Savosa Company | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
103 | Bärtsch | Steven | Ciapett Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
104 | Destefani | Daniel | Vikings Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
105 | Bianchi | Luca | Yellowstone Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
106 | Dias | Stefano | HC Rainbow | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
107 | Scacchi | Matteo | AS Predators | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 |
108 | Ponti | Daniele | Yellowstone Team | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
109 | Pedrazzi | Flavio | Black Runners | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
110 | Cattaneo | Mattia | Vikings Chiasso | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
111 | Gottardi | Simone | Black Runners | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
112 | Marini | Samir | Ciapett Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
113 | Mini | Agostino | Yellowstone Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
114 | Casati | Stefano | AS Predators | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
115 | Jermini | Sacha | HC Black-Noir | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
116 | Loika | Viachaslau | HC Jonny Lugano | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
117 | Lavio | Matteo | Ciapett Hockey Team | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
118 | Patchett | Colin | Vikings Hockey Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
119 | Gobbi | Norman | Black Runners | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
120 | Rinaldi | Nilo | HC Savosa Company | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
121 | Boni | Mattia | HC Jonny Lugano | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
122 | Beretti | Andrea | Ciapett Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 |
123 | Richina | Eder | Ciapett Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
124 | Maspoli | Luca | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
125 | Guggeri | Maurizio | HC Savosa Company | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
126 | Traversa | John | Vikings Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
127 | Martelli | Giovanni | Vikings Chiasso | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
128 | Medici | Nicola | Black Runners | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
129 | Zotov | Dimitry | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
130 | Casellini | Damiano | Vikings Chiasso | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
131 | Sacha | Michel | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
132 | Balossi | Michel | Black Runners | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
133 | Mengozzi | Roberto | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
134 | Dell'era | Mauro | HC Savosa Company | 1 | 1 | 0 | 41 | 4 |
135 | Demarchi | Alessio | Vikings Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
136 | Motta | Alex | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
137 | Bolis | Allan | HC Savosa Company | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
138 | Ferrari | Thomas | Black Runners | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
139 | Ronchi | Brian | Vikings Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
140 | Pasternak | Jörg | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
141 | Schönholzer | Lukas | AS Predators | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
142 | Pelli | Andrea | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 20 | 17 |
143 | Fretti | Manuel | Vikings Chiasso | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
144 | Monticelli | Mattia | Vikings Chiasso | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
145 | Bottinelli | Patrick | Yellowstone Team | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
146 | Milani | Aaron | Black Runners | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
147 | Bobin | Igor | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
148 | Sala | Alex | Yellowstone Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
149 | Castelli | Alessandro | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
150 | Fassora | Thomas | Black Runners | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
151 | Iasiello | Daniele | Vikings Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
152 | Ghirlanda | Loris | HC Rainbow | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
153 | Hämmerli | Boris | Ciapett Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
154 | Ortelli | Jonathan | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
155 | Ferroni | Marco | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
156 | De Gregorio | Fabrizio | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
157 | Busacchi | Claudio | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
158 | Borasi | Marco | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
159 | Delparente | Ravi | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
160 | Delmenico | Fabio | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
161 | Ferreri | Andrea | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
162 | Bizzozero | Francesco | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
163 | Bellini | Andrea | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
164 | Orchide | Francois | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
165 | Cappelli | Killian | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
166 | Ruffieux | Aurélie | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
167 | Casoni | Jonathan | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
168 | Parzani | Elia | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
169 | Faccoli | Marco | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
170 | Foresti | Cristian | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
171 | Molo | Luca | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
172 | Jelmini | Paolo | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
173 | Ferrari | Luca | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
174 | Faggi | Dario | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
175 | Sala | Nazzareno | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
176 | Baracchi | Mauro | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
177 | Devincenti | Matteo | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
178 | Bracher | Alessandro | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
179 | Groppetti | Omar | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
180 | Xaiz | Marco | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
181 | Tognini | Omar | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
182 | Facchi | Valerio | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
183 | Cestaro | Michele | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
184 | Pilotti | Davide | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
185 | Liloa | Gioele | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
186 | Perrotti | Max | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
187 | Koppinen | Pasi | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
188 | Witz | Max | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
189 | Cereghetti | Davide | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
190 | Bonometti | Gianluca | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
191 | Somazzi | Ruben | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
192 | Antonietti | Fabiano | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
193 | Cetti | Christian | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
194 | Deflorin | Peter | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
195 | Brugnoli | Brenno | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
196 | Casari | Francesco | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
197 | Bazzurri | Daniele | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Portieri
Cognome | Nome | Squadra | Reti subite | Presenze | Ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sieber | Giuseppe | HC Jonny Lugano | 0 | 3 | 0 |
2 | Maffi | Alessandro | HC Savosa Company | 0 | 1 | 0 |
3 | Lüthi | Gianluca | Ciapett Hockey Team | 0 | 1 | 0 |
4 | Foglia | Nicola | HC Black-Noir | 5 | 4 | 1.25 |
5 | Pedruzzi | Olivier | HC Rainbow | 11 | 8 | 1.38 |
6 | Richina | Demis | Ciapett Hockey Team | 15 | 9 | 1.67 |
7 | Bianchi | Antonio | HC Rainbow | 5 | 3 | 1.67 |
8 | Granata | Riccardo | HC Jonny Lugano | 6 | 3 | 2 |
9 | Bornatico | Raffaele | HC Savosa Company | 2 | 1 | 2 |
10 | Zappa | Diego | HC Fuegotec | 2 | 1 | 2 |
11 | Zappa | Diego | HC Jonny Lugano | 2 | 1 | 2 |
12 | Zappa | Diego | Black Runners | 19 | 9 | 2.11 |
13 | Rubbi | Omar | Yellowstone Team | 23 | 8 | 2.88 |
14 | Schumacher | Adrian | Black Runners | 3 | 1 | 3 |
15 | Berger | Daniel | AS Predators | 23 | 7 | 3.29 |
16 | Rubbi | Omar | HC Black-Noir | 10 | 3 | 3.33 |
17 | Schumacher | Adrian | HC Black-Noir | 7 | 2 | 3.5 |
18 | Bornatico | Raffaele | HC Fuegotec | 32 | 9 | 3.56 |
19 | Amadò | Daniele | Yellowstone Team | 11 | 3 | 3.67 |
20 | Maffi | Alessandro | Vikings Chiasso | 34 | 9 | 3.78 |
21 | Papanastasiu | Marco | Vikings Hockey Team | 16 | 4 | 4 |
22 | Schumacher | Adrian | AS Predators | 12 | 3 | 4 |
23 | Bornatico | Raffaele | HC Black-Noir | 4 | 1 | 4 |
24 | Giovannini | Amos | HC Jonny Lugano | 35 | 7 | 5 |
25 | Aprile | Michel | Vikings Hockey Team | 33 | 6 | 5.5 |
26 | Bianchi | Antonio | HC Savosa Company | 6 | 1 | 6 |
27 | Gespini | Cristian | Vikings Chiasso | 6 | 1 | 6 |
28 | Robbiani | Nicola | HC Savosa Company | 43 | 7 | 6.14 |
Fair-play
Squadra | Penalità | |
---|---|---|
1 | HC Fuegotec | 14 |
2 | Vikings Chiasso | 27 |
3 | Vikings Hockey Team | 36 |
4 | Black Runners | 40 |
5 | Ciapett Hockey Team | 40 |
6 | AS Predators | 42 |
7 | HC Jonny Lugano | 46 |
8 | HC Rainbow | 64 |
9 | Yellowstone Team | 84 |
10 | HC Black-Noir | 94 |
11 | HC Savosa Company | 130 |