Classifiche

Regular Season

Squadre

classifica provvisoria
Squadra Punti V V d.r. S d.r. S Reti fatte Reti subite Diff. Giocate
1 Black Runners 21 7 0 0 0 38 12 +26 7
2 Ciapett Hockey Team 13 4 0 1 0 29 5 +24 5
3 Mammut Hockey Team 12 4 0 0 1 20 14 +6 5
4 HC Rainbow 11 3 1 0 1 38 12 +26 5
5 HC Jonny Lugano 11 3 1 0 2 14 28 -14 6
6 Yellowstone Team 7 2 0 1 2 13 15 -2 5
7 HC Savosa Company 3 1 0 0 4 13 17 -4 5
8 AS Predators 3 1 0 0 3 8 14 -6 4
9 HC Fuegotec 3 1 0 0 4 11 20 -9 5
10 Vikings Chiasso 3 1 0 0 5 9 27 -18 6
11 Vikings Hockey Team 0 0 0 0 5 5 34 -29 5
V = vittorie, S = sconfitte, d.r. = dopo i rigori Le prime 8 posizioni accedono ai playoff

Giocatori

ordinata per punti
Cognome Nome Squadra Punti Reti Assist Penalità Presenze
1 Crivelli Michele HC Rainbow 21 16 5 0 4 ✓
2 Moro Marco Black Runners 18 9 9 4 7 ✓
3 Mengoni Filippo Ciapett Hockey Team 14 6 8 0 4 ✓
4 Hunziker Fabio HC Rainbow 12 4 8 2 5 ✓
5 Moro Fabian Black Runners 11 8 3 6 7 ✓
6 Cornali Nathan Ciapett Hockey Team 11 5 6 0 3 ✓
7 Hänni Andreas HC Rainbow 11 2 9 0 5 ✓
8 Masoni Marco Mammut Hockey Team 8 6 2 0 5 ✓
9 Zanolari Alessandro Black Runners 8 5 3 0 7 ✓
10 Fassora Federico HC Jonny Lugano 7 5 2 2 4 ✓
11 Pasquetto Christian HC Rainbow 7 3 4 0 5 ✓
12 Bordin Edoardo HC Rainbow 7 1 6 0 4 ✓
13 Grassi Ivano Mammut Hockey Team 7 1 6 0 4 ✓
14 Salvioli Andrea Yellowstone Team 6 6 0 2 3 ✓
15 Silini Andrea AS Predators 5 3 2 4 4 ✓
16 Majek Roland HC Rainbow 5 2 3 0 5 ✓
17 Gianinazzi Alessandro Mammut Hockey Team 5 2 3 0 5 ✓
18 Fumasoli Luigi Mammut Hockey Team 5 2 3 6 4 ✓
19 De Angeli Stefano HC Fuegotec 4 4 0 4 5 ✓
20 Gordon John Vikings Chiasso 4 4 0 2 3 ✓
21 Fassora Aron HC Rainbow 4 4 0 0 2
22 Medolago Vasco Black Runners 4 3 1 0 6 ✓
23 Bottani Mirko HC Savosa Company 4 3 1 0 5 ✓
24 Albertoni Martino Ciapett Hockey Team 4 2 2 4 5 ✓
25 Pedevilla Ryan Black Runners 4 1 3 4 7 ✓
26 Bernasconi Paride HC Fuegotec 3 3 0 4 5 ✓
27 Lecce Mattia Vikings Hockey Team 3 3 0 6 5 ✓
28 Laakso Lassi Mammut Hockey Team 3 3 0 5 3 ✓
29 Andreoli James Ciapett Hockey Team 3 3 0 0 3 ✓
30 Kaufmann Kevin HC Savosa Company 3 3 0 0 3 ✓
31 Pancani Michele AS Predators 3 3 0 2 2
32 Campanello Gioas Ciapett Hockey Team 3 3 0 0 1
33 Milani Aaron Black Runners 3 2 1 29 6 ✓
34 Bucksch Davide Vikings Chiasso 3 2 1 4 6 ✓
35 Lavio Matteo Ciapett Hockey Team 3 2 1 12 5 ✓
36 Gianola Matteo Mammut Hockey Team 3 2 1 4 5 ✓
37 Bärtsch Steven Ciapett Hockey Team 3 2 1 2 4 ✓
38 Bianchi Glauco Ciapett Hockey Team 3 2 1 2 4 ✓
39 Caldelari Tiziano Black Runners 3 2 1 2 3 ✓
40 Müller Alessandro HC Fuegotec 3 2 1 2 2
41 Dell'era Mauro HC Savosa Company 3 1 2 4 5 ✓
42 Giovannini Matthieu HC Savosa Company 3 1 2 0 5 ✓
43 Taddei Manuel Yellowstone Team 3 1 2 0 5 ✓
44 Gottardi Simone Black Runners 3 1 2 2 3 ✓
45 Chiesa Corrado Ciapett Hockey Team 3 1 2 2 1
46 Rima Manuele HC Jonny Lugano 3 0 3 4 5 ✓
47 Arnoldi Marcello AS Predators 3 0 3 4 4 ✓
48 Medici Nicola Black Runners 2 2 0 2 7 ✓
49 Baraglia Lino HC Savosa Company 2 2 0 6 5 ✓
50 Ballabio Leandro HC Jonny Lugano 2 2 0 2 5 ✓
51 Soroka Viktor HC Jonny Lugano 2 2 0 0 4 ✓
52 Mengozzi Roberto HC Rainbow 2 2 0 2 3 ✓
53 Pasqualino Etienne Yellowstone Team 2 2 0 0 2
54 Martin Alessandro Mammut Hockey Team 2 2 0 0 2
55 Ferrari Thomas Black Runners 2 2 0 0 1
56 Pelli Andrea HC Savosa Company 2 1 1 2 6 ✓
57 Nonella Luca Black Runners 2 1 1 4 6 ✓
58 Groppetti Omar HC Jonny Lugano 2 1 1 0 4 ✓
59 Di Profio Daniele HC Rainbow 2 1 1 0 4 ✓
60 Alberti Luigi Mammut Hockey Team 2 1 1 0 4 ✓
61 Zanotta Niki AS Predators 2 1 1 8 4 ✓
62 Balossi Michel Black Runners 2 1 1 0 3 ✓
63 Baggiolini Alan HC Fuegotec 2 1 1 0 3 ✓
64 Tamagni Andrea Black Runners 2 1 1 0 3 ✓
65 Devittori Samuele Yellowstone Team 2 1 1 4 2
66 Pedrazzi Flavio Black Runners 2 0 2 0 7 ✓
67 Fasola Luca Ciapett Hockey Team 2 0 2 2 5 ✓
68 Ernst Philipp HC Fuegotec 2 0 2 0 4 ✓
69 Pedrolini Andrea HC Savosa Company 2 0 2 0 4 ✓
70 Fassora Pietro HC Rainbow 2 0 2 2 4 ✓
71 Parzani Elia HC Jonny Lugano 2 0 2 25 4 ✓
72 Kaufmann Kim AS Predators 2 0 2 0 3 ✓
73 Prior Devis Mammut Hockey Team 2 0 2 2 3 ✓
74 Scacchi Federico AS Predators 2 0 2 0 2
75 Tognini Omar Black Runners 2 0 2 0 2
76 Bernasconi Alex Vikings Hockey Team 1 1 0 0 7 ✓
77 Marchesi Damian Vikings Chiasso 1 1 0 0 6 ✓
78 Greppi Justin HC Jonny Lugano 1 1 0 0 5 ✓
79 Beretti Andrea Ciapett Hockey Team 1 1 0 27 5 ✓
80 Koch Stefan HC Rainbow 1 1 0 0 5 ✓
81 Sacha Michel HC Jonny Lugano 1 1 0 0 5 ✓
82 Bersier Andrea Mammut Hockey Team 1 1 0 0 5 ✓
83 Cattaneo Mattia Vikings Chiasso 1 1 0 2 4 ✓
84 Bahar Dany HC Jonny Lugano 1 1 0 8 4 ✓
85 Rossetti Noé Vikings Chiasso 1 1 0 2 4 ✓
86 Gatis Kidals HC Jonny Lugano 1 1 0 0 4 ✓
87 Motta Alex HC Rainbow 1 1 0 4 4 ✓
88 Pollicini Lorenzo AS Predators 1 1 0 2 4 ✓
89 Waser Michele Ciapett Hockey Team 1 1 0 2 4 ✓
90 Antoni Gianluca Yellowstone Team 1 1 0 0 4 ✓
91 Manghera Fulvio HC Savosa Company 1 1 0 0 4 ✓
92 Fitze Ramon Vikings Hockey Team 1 1 0 4 4 ✓
93 Antonietti Alessio HC Fuegotec 1 1 0 0 4 ✓
94 Ricci Oscar Yellowstone Team 1 1 0 0 3 ✓
95 Maconi Michel HC Rainbow 1 1 0 4 3 ✓
96 Carina Fulvio Yellowstone Team 1 1 0 0 3 ✓
97 Guggeri Maurizio HC Savosa Company 1 1 0 0 2
98 Baumgartner Joshua Vikings Chiasso 1 0 1 2 5 ✓
99 Martelli Giovanni Vikings Chiasso 1 0 1 0 5 ✓
100 Richina Eder Ciapett Hockey Team 1 0 1 2 5 ✓
101 Orchide Luca Yellowstone Team 1 0 1 2 5 ✓
102 Morganti Roberto HC Fuegotec 1 0 1 4 4 ✓
103 Delparente Ravi Vikings Hockey Team 1 0 1 0 4 ✓
104 Costa Claudio Yellowstone Team 1 0 1 2 4 ✓
105 Bolis Allan Mammut Hockey Team 1 0 1 0 4 ✓
106 Reiter Andreas Vikings Hockey Team 1 0 1 0 4 ✓
107 Stepura Oleg HC Jonny Lugano 1 0 1 0 4 ✓
108 Besomi Ilario HC Savosa Company 1 0 1 0 4 ✓
109 Maffioretti Andrea HC Fuegotec 1 0 1 0 3 ✓
110 Lecce Mario Vikings Hockey Team 1 0 1 0 3 ✓
111 Jelmini Paolo HC Savosa Company 1 0 1 0 2
112 Fedoreks Daniele HC Jonny Lugano 1 0 1 0 1
113 Schürmann Boris Vikings Hockey Team 1 0 1 0 1
114 Bellini Andrea Vikings Chiasso 0 0 0 4 6 ✓
115 Bossi Mattia Vikings Chiasso 0 0 0 0 6 ✓
116 Ortelli Jonathan Vikings Chiasso 0 0 0 2 6 ✓
117 Ruffieux Aurélie Vikings Chiasso 0 0 0 0 6 ✓
118 Bernasconi Giacomo HC Fuegotec 0 0 0 0 5 ✓
119 Vismara Santino Mammut Hockey Team 0 0 0 2 5 ✓
120 Bonomi Niko Yellowstone Team 0 0 0 2 5 ✓
121 Borasi Marco HC Rainbow 0 0 0 0 5 ✓
122 Puttini Alexander Yellowstone Team 0 0 0 4 5 ✓
123 Guaita Edoardo Vikings Hockey Team 0 0 0 0 5 ✓
124 Maspoli Luca Yellowstone Team 0 0 0 0 5 ✓
125 Bernasconi Alessio HC Savosa Company 0 0 0 2 5 ✓
126 Fretti Manuel Vikings Chiasso 0 0 0 0 5 ✓
127 Ferroni Marco Yellowstone Team 0 0 0 0 5 ✓
128 Loika Viachaslau HC Jonny Lugano 0 0 0 0 5 ✓
129 Vabanesi Michel Mammut Hockey Team 0 0 0 0 4 ✓
130 Traversa John Vikings Hockey Team 0 0 0 2 4 ✓
131 Pellegrini Matteo HC Jonny Lugano 0 0 0 0 4 ✓
132 Bacciarini Pietro Ciapett Hockey Team 0 0 0 0 4 ✓
133 Pestoni Federico Vikings Chiasso 0 0 0 0 4 ✓
134 Bobin Igor HC Jonny Lugano 0 0 0 2 4 ✓
135 Magyar Nicolas HC Jonny Lugano 0 0 0 25 4 ✓
136 Juschenko Leonids AS Predators 0 0 0 0 4 ✓
137 Orchide Francois HC Savosa Company 0 0 0 0 4 ✓
138 Braga Gianluca HC Fuegotec 0 0 0 0 4 ✓
139 Rabaglio Gabriele HC Fuegotec 0 0 0 2 4 ✓
140 De Gregorio Fabrizio Vikings Chiasso 0 0 0 0 4 ✓
141 Leidi Martino Mammut Hockey Team 0 0 0 4 4 ✓
142 Scacchi Matteo AS Predators 0 0 0 4 4 ✓
143 Bianchi Matteo Yellowstone Team 0 0 0 2 4 ✓
144 Cattaneo Carlo Mammut Hockey Team 0 0 0 0 4 ✓
145 Brignoni Massimiliano HC Rainbow 0 0 0 0 3 ✓
146 Busacchi Claudio Yellowstone Team 0 0 0 0 3 ✓
147 Stornetta Ambrogio Ciapett Hockey Team 0 0 0 0 3 ✓
148 Brenta Alessandro Vikings Hockey Team 0 0 0 0 3 ✓
149 Filippini Giacomo Vikings Hockey Team 0 0 0 0 3 ✓
150 Ponti Daniele Yellowstone Team 0 0 0 7 3 ✓
151 Rotanzi Daniele Black Runners 0 0 0 2 3 ✓
152 Gianettoni Davide HC Jonny Lugano 0 0 0 2 3 ✓
153 Delmenico Fabio HC Savosa Company 0 0 0 0 3 ✓
154 Casellini Damiano Vikings Chiasso 0 0 0 2 3 ✓
155 Grillo Samuele HC Fuegotec 0 0 0 0 3 ✓
156 Faggi Maurizio Yellowstone Team 0 0 0 2 3 ✓
157 Bizzozero Francesco HC Savosa Company 0 0 0 2 3 ✓
158 Jermini Sacha Yellowstone Team 0 0 0 0 3 ✓
159 Smith Scott HC Jonny Lugano 0 0 0 4 2
160 Bini Luca Vikings Hockey Team 0 0 0 4 2
161 Bizzozero Giulio HC Jonny Lugano 0 0 0 0 2
162 Santini Riccardo Vikings Hockey Team 0 0 0 0 2
163 Cappelli Killian Yellowstone Team 0 0 0 0 2
164 Baracchi Mauro HC Rainbow 0 0 0 0 2
165 Sala Nazzareno HC Savosa Company 0 0 0 0 2
166 Bernasconi Daniele Mammut Hockey Team 0 0 0 2 2
167 Mini Agostino Mammut Hockey Team 0 0 0 0 2
168 Sgrazzutti Noe HC Savosa Company 0 0 0 0 2
169 Destefani Matteo Yellowstone Team 0 0 0 0 2
170 Canonica Matteo Black Runners 0 0 0 0 2
171 Bianchi Sergio Vikings Hockey Team 0 0 0 0 2
172 Rosso Marco Vikings Hockey Team 0 0 0 0 2
173 Molo Luca HC Savosa Company 0 0 0 0 2
174 Almeida Vieitos Nelson AS Predators 0 0 0 2 2
175 Gaggini Alessandro HC Rainbow 0 0 0 0 2
176 Romeo Nicola Ciapett Hockey Team 0 0 0 0 2
177 Gobbi Norman Black Runners 0 0 0 0 1
178 Frisberg Nick AS Predators 0 0 0 0 1
179 Prestinari Guido AS Predators 0 0 0 0 1
180 Tsaokev Andrei HC Jonny Lugano 0 0 0 0 1
181 Bracher Alessandro AS Predators 0 0 0 0 1
182 Valsecchi Simone AS Predators 0 0 0 0 1
183 Hug Alessandro HC Jonny Lugano 0 0 0 0 1
184 Bernasconi Daniele HC Fuegotec 0 0 0 0 1
185 Schönholzer Francisco AS Predators 0 0 0 0 1
186 Brantschen Andreas HC Fuegotec 0 0 0 2 1
187 Chiesa Giacomo HC Rainbow 0 0 0 0 1
188 Casoni Jonathan Yellowstone Team 0 0 0 0 1
189 Tamagni Matteo Black Runners 0 0 0 0 1
✓ almeno 3 presenze: ha diritto a giocare i playoff

Portieri

ordinata per media reti subite
Cognome Nome Squadra Reti subite Presenze Media
1 Richina Demis Ciapett Hockey Team 4 4 ✓ 1.00
2 Bianchi Antonio HC Rainbow 1 1 1.00
3 Lüthi Gianluca Ciapett Hockey Team 1 1 1.00
4 Crivelli Gionata Mammut Hockey Team 6 4 ✓ 1.50
5 Zappa Diego Black Runners 12 6 ✓ 2.00
6 Bernasconi Gioele Mammut Hockey Team 8 4 ✓ 2.00
7 Santini Vasile HC Savosa Company 6 3 ✓ 2.00
8 Pedruzzi Olivier HC Rainbow 11 4 ✓ 2.75
9 Angei Stefano Yellowstone Team 6 2 3.00
10 Ferrari Isaia AS Predators 10 3 ✓ 3.33
11 Rubbi Omar Yellowstone Team 8 2 4.00
12 Schumacher Adrian AS Predators 4 1 4.00
13 Bornatico Raffaele HC Fuegotec 17 4 ✓ 4.25
14 Maffi Alessandro Vikings Chiasso 27 6 ✓ 4.50
15 Giovannini Amos HC Jonny Lugano 28 6 ✓ 4.67
16 Berger Daniel Vikings Hockey Team 18 3 ✓ 6.00
17 Papanastasiu Marco Vikings Hockey Team 16 2 8.00
La graduatoria vera è quella dei portieri con almeno 7 presenze; sotto quella soglia i portieri seguono in coda.

Fair-play

meno penalità, posizione migliore
Squadra Penalità
1 HC Rainbow 14
2 HC Savosa Company 16
3 Vikings Hockey Team 16
4 HC Fuegotec 18
5 Vikings Chiasso 20
6 Mammut Hockey Team 25
7 AS Predators 26
8 Yellowstone Team 27
9 Ciapett Hockey Team 55 1 partita oltre 25′
10 Black Runners 55 1 partita oltre 25′
11 HC Jonny Lugano 74 2 partite oltre 25′
! almeno una partita con 25 minuti di penalità o più