Classifiche Regular Season
Provvisoria squadre
| Squadra | Punti | Vittorie | Vittorie d.r. | Sconfitte d.r. | Sconfitte | Reti fatte | Reti subite | Differenza | Giocate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Rainbow | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 76 | 25 | 51 | 10 |
| 2 | Ciapett Hockey Team | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 54 | 20 | 34 | 10 |
| 3 | AS Predators | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 43 | 23 | 20 | 10 |
| 4 | Mammut Hockey Team | 21 | 7 | 0 | 0 | 3 | 51 | 21 | 30 | 10 |
| 5 | HC Fuegotec | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 3 | 10 |
| 6 | Black Runners | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 37 | -1 | 10 |
| 7 | HC Savosa Company | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 29 | 51 | -22 | 10 |
| 8 | Yellowstone Team | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 26 | 52 | -26 | 10 |
| 9 | Vikings Hockey Team | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 27 | 52 | -25 | 10 |
| 10 | Vikings Chiasso | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 47 | -28 | 10 |
| 11 | HC Jonny Lugano | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 55 | -36 | 10 |
Come indicato al punto 8.5 del regolamento, il primo ed il secondo posto sono invertiti a causa della vittoria per scontri diretti dei Ciapett sui Rainbow.
Così come il quinto ed il sesto posto sono invertiti a causa della vittoria per scontri diretti dei Black Runners sui Fuegotec.
Di conseguenza:
1. Ciapett Hockey Team
2. HC Rainbow
...
5. Black Runners
6. HC Fuegotec
Giocatori
| Cognome | Nome | Squadra | Punti | Reti | Assist | Penalità | Presenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crivelli | Michele | HC Rainbow | 30 | 24 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | Fassora | Pietro | HC Rainbow | 25 | 13 | 12 | 0 | 10 |
| 3 | Masoni | Marco | Mammut Hockey Team | 17 | 10 | 7 | 35 | 10 |
| 4 | Salvioli | Andrea | Yellowstone Team | 15 | 10 | 5 | 12 | 9 |
| 5 | Mengoni | Filippo | Ciapett Hockey Team | 15 | 9 | 6 | 2 | 6 |
| 6 | Hunziker | Fabio | HC Rainbow | 15 | 5 | 10 | 4 | 10 |
| 7 | Cornali | Nathan | Ciapett Hockey Team | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 |
| 8 | Zanotta | Niki | AS Predators | 14 | 9 | 5 | 12 | 10 |
| 9 | Fassora | Aron | HC Rainbow | 14 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 10 | Silini | Andrea | AS Predators | 14 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| 11 | Pasquetto | Christian | HC Rainbow | 13 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| 12 | Taddei | Manuel | Yellowstone Team | 13 | 7 | 6 | 0 | 10 |
| 13 | Medolago | Vasco | Black Runners | 12 | 8 | 4 | 2 | 10 |
| 14 | Grassi | Ivano | Mammut Hockey Team | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 15 | Fumasoli | Luigi | Mammut Hockey Team | 11 | 6 | 5 | 16 | 9 |
| 16 | Baraglia | Lino | HC Savosa Company | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 |
| 17 | Campanello | Gioas | Ciapett Hockey Team | 9 | 9 | 0 | 6 | 5 |
| 18 | Müller | Alessandro | HC Fuegotec | 9 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 19 | Andreoli | James | Ciapett Hockey Team | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 |
| 20 | Bordin | Edoardo | HC Rainbow | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| 21 | Arnoldi | Marcello | AS Predators | 9 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| 22 | Chiesa | Corrado | Ciapett Hockey Team | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| 23 | Peoloso | Ivano | HC Jonny Lugano | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 24 | Besomi | Ilario | HC Savosa Company | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 25 | Kaufmann | Kevin | AS Predators | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 |
| 26 | Scacchi | Matteo | AS Predators | 7 | 4 | 3 | 24 | 9 |
| 27 | Rossetti | Noé | Vikings Chiasso | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 28 | Bernasconi | Alessio | HC Savosa Company | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 29 | Rotanzi | Daniele | Black Runners | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 |
| 30 | Almeida | Vieitos | Vikings Hockey Team | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| 31 | Antonietti | Alessio | HC Fuegotec | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 32 | Alberti | Luigi | Mammut Hockey Team | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 33 | Bianchi | Glauco | Ciapett Hockey Team | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 34 | Milani | Aaron | Black Runners | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 |
| 35 | Gianola | Matteo | Mammut Hockey Team | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| 36 | Pasqualino | Etienne | HC Fuegotec | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Martin | Alessandro | Mammut Hockey Team | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 38 | Albertoni | Martino | Ciapett Hockey Team | 6 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| 39 | Richina | Eder | Ciapett Hockey Team | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 40 | Caldelari | Tiziano | Black Runners | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 41 | Ricci | Oscar | Vikings Hockey Team | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 42 | De Angeli | Stefano | HC Fuegotec | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 43 | Nonella | Luca | Black Runners | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 44 | Pedrolini | Andrea | HC Savosa Company | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| 45 | Moro | Marco | Mammut Hockey Team | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 46 | Destefani | Matteo | Yellowstone Team | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 47 | Bernasconi | Paride | HC Fuegotec | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 48 | Dell'era | Mauro | HC Savosa Company | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 49 | Puttini | Alexander | Yellowstone Team | 6 | 2 | 4 | 10 | 9 |
| 50 | Bianchi | Sergio | Vikings Hockey Team | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 51 | Roccaforte | Matteo | HC Jonny Lugano | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | Lecce | Mattia | Vikings Hockey Team | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 53 | Vismara | Santino | Mammut Hockey Team | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 54 | Scacchi | Federico | AS Predators | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 55 | Rabaglio | Gabriele | HC Fuegotec | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 56 | Fedoreks | Daniele | HC Jonny Lugano | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | Tamagni | Matteo | Black Runners | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 58 | Lecce | Mario | Vikings Hockey Team | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 59 | Prestinari | Guido | AS Predators | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 60 | Mengozzi | Roberto | HC Rainbow | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| 61 | Guggeri | Maurizio | HC Savosa Company | 4 | 4 | 0 | 31 | 9 |
| 62 | Balossi | Michel | Black Runners | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 63 | Gordon | John | Vikings Chiasso | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 64 | Baggiolini | Alan | HC Fuegotec | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 65 | Motta | Alex | HC Rainbow | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 66 | Schönholzer | Francisco | AS Predators | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 67 | Braga | Gianluca | HC Fuegotec | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 68 | Müller | Marcel | Mammut Hockey Team | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 69 | Gottardi | Simone | Black Runners | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 70 | Monticelli | Mattia | Vikings Chiasso | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 71 | Maconi | Michel | HC Rainbow | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 72 | Bärtsch | Steven | Ciapett Hockey Team | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 73 | Bernasconi | Giacomo | HC Fuegotec | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 74 | Bazzurri | Daniele | Ciapett Hockey Team | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 75 | Pedevilla | Ryan | Black Runners | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 |
| 76 | Medici | Nicola | Black Runners | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 |
| 77 | Juschenko | Leonids | AS Predators | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 78 | Zarro | Mattia | Vikings Hockey Team | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 79 | Arnoldi | Martino | AS Predators | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 80 | Sala | Nazzareno | Vikings Hockey Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 81 | Casati | Stefano | AS Predators | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 82 | Rima | Manuele | HC Jonny Lugano | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 83 | Cattaneo | Mattia | Vikings Chiasso | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 84 | Gaggini | Alessandro | HC Rainbow | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 85 | Fasola | Luca | Ciapett Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 86 | Kaufmann | Kim | AS Predators | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 87 | Zanolari | Alessandro | Black Runners | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 88 | Bolis | Allan | Mammut Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 89 | Schönholzer | Lukas | AS Predators | 3 | 1 | 2 | 31 | 5 |
| 90 | Hämmerli | Boris | Ciapett Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 91 | Parzani | Elia | Vikings Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 92 | Koch | Stefan | HC Rainbow | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 93 | Gianinazzi | Alessandro | Mammut Hockey Team | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 94 | Guaita | Edoardo | Vikings Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| 95 | Manghera | Fulvio | HC Savosa Company | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 96 | Bellini | Andrea | Vikings Chiasso | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 97 | Bacciarini | Pietro | Ciapett Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 98 | Romeo | Nicola | Ciapett Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 99 | Bernasconi | Daniele | HC Fuegotec | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 100 | Ponti | Yannick | Vikings Chiasso | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 101 | Boni | Mattia | HC Jonny Lugano | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 102 | Schönbett | Aurélien | Vikings Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 103 | Ferrari | Thomas | Black Runners | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 104 | Marti | Daniel | HC Rainbow | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 105 | Castelli | Alessandro | HC Savosa Company | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 106 | Pelli | Andrea | HC Savosa Company | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 |
| 107 | Cattaneo | Carlo | Mammut Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 108 | Traversa | John | Vikings Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 109 | Carina | Fulvio | Yellowstone Team | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 |
| 110 | Vabanesi | Michel | Mammut Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 111 | Mordasini | Thomas | HC Savosa Company | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 112 | Maffioretti | Andrea | HC Fuegotec | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 113 | Matasci | Ruben | HC Jonny Lugano | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 114 | Prior | Devis | Mammut Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 115 | Ferroni | Marco | Yellowstone Team | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 |
| 116 | Bucksch | Davide | Vikings Chiasso | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 117 | Morganti | Roberto | HC Fuegotec | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 118 | Brignoni | Massimiliano | HC Rainbow | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 119 | Maspoli | Nicola | Vikings Chiasso | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 120 | Majek | Roland | HC Rainbow | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 121 | Chiesa | Giacomo | HC Rainbow | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 122 | Maspoli | Luca | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 123 | Ponti | Daniele | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 124 | Fretti | Manuel | Vikings Chiasso | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 125 | Rizza | Alessandro | Vikings Chiasso | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| 126 | Ferrari | Luca | HC Fuegotec | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 127 | Gianettoni | Davide | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 128 | Pestoni | Federico | Vikings Chiasso | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 129 | Stornetta | Ambrogio | Ciapett Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 130 | Delparente | Ravi | Vikings Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 131 | Baracchi | Mauro | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 132 | Di Profio | Daniele | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 133 | Bernasconi | Alex | Vikings Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 134 | Demarchi | Alessio | Vikings Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 135 | Pancani | Michele | AS Predators | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 136 | Devittori | Samuele | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 137 | Gianettoni | Andrea | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 138 | Delmenico | Fabio | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 139 | Beretti | Andrea | Ciapett Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 140 | Bottani | Mirko | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 141 | Jelmini | Paolo | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 142 | Bottinelli | Patrick | Yellowstone Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 143 | De Gregorio | Fabrizio | Vikings Chiasso | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 144 | Cattori | Mattia | Ciapett Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 145 | Tedoldi | Davide | Yellowstone Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 146 | Faggi | Maurizio | Yellowstone Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 147 | Rosso | Marco | Vikings Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 148 | Gianini | Maurizio | Vikings Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 149 | Bernasconi | Luca | AS Predators | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 150 | Sgrazzutti | Noe | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 151 | Pasternak | Jörg | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 152 | Jermini | Sacha | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 153 | Pedrazzi | Flavio | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 154 | Loika | Viachaslau | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 155 | Busacchi | Claudio | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 156 | Molo | Luca | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 157 | Bizzozero | Francesco | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 158 | Cappelli | Killian | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 159 | Lavio | Matteo | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 160 | Orchide | Francois | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 161 | Maspoli | Andrea | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 162 | Borasi | Marco | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 163 | Martelli | Giovanni | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 164 | Ruffieux | Aurélie | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 165 | Marchesi | Damian | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 166 | Ortelli | Jonathan | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 167 | Bobin | Igor | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 168 | Stepura | Oleg | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 169 | Gobbi | Norman | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 170 | Bianchi | Matteo | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 171 | Gatis | Kidals | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 172 | Foresti | Cristian | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 173 | Casellini | Damiano | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 174 | Casoni | Jonathan | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 175 | Foresti | Loris | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 176 | Mini | Agostino | Mammut Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 177 | Groppetti | Omar | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 178 | Pellegrini | Matteo | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 179 | Marini | Samir | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| 180 | Pollicini | Lorenzo | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 181 | Patchett | Colin | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 182 | Ballabio | Leandro | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 183 | Valsecchi | Simone | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 184 | Witz | Max | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 185 | Sala | Alex | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 186 | Sacha | Michel | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 187 | Tognini | Omar | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 188 | Bracher | Alessandro | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 189 | Brantschen | Andreas | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 190 | Ghirlanda | Loris | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 191 | Cereghetti | Davide | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 192 | Papanastasiu | Marco | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 193 | Ribeiro | Luca | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 194 | Bianchi | Luca | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 195 | Calzascia | Phiranat | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 196 | Bonometti | Gianluca | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 197 | Pilotti | Davide | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 198 | Mattei | Mauro | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Portieri
| Cognome | Nome | Squadra | Reti subite | Presenze | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianchi | Antonio | HC Rainbow | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Crivelli | Gionata | Mammut Hockey Team | 4 | 5 | 0.8 |
| 3 | Bernasconi | Gioele | Mammut Hockey Team | 9 | 7 | 1.29 |
| 4 | Berger | Daniel | AS Predators | 4 | 3 | 1.33 |
| 5 | Pedruzzi | Olivier | HC Rainbow | 11 | 6 | 1.83 |
| 6 | Richina | Demis | Ciapett Hockey Team | 20 | 10 | 2 |
| 7 | Schumacher | Adrian | AS Predators | 18 | 7 | 2.57 |
| 8 | Foglia | Nicola | Mammut Hockey Team | 8 | 3 | 2.67 |
| 9 | Bornatico | Raffaele | HC Fuegotec | 30 | 10 | 3 |
| 10 | Papanastasiu | Marco | Vikings Hockey Team | 7 | 2 | 3.5 |
| 11 | Zappa | Diego | Black Runners | 37 | 10 | 3.7 |
| 12 | Angei | Stefano | Yellowstone Team | 15 | 4 | 3.75 |
| 13 | Maffi | Alessandro | Vikings Chiasso | 38 | 8 | 4.75 |
| 14 | Giovannini | Amos | HC Jonny Lugano | 47 | 9 | 5.22 |
| 15 | Ferrari | Isaia | Vikings Hockey Team | 32 | 6 | 5.33 |
| 16 | Robbiani | Nicola | HC Savosa Company | 46 | 7 | 6.57 |
| 17 | Sieber | Giuseppe | HC Jonny Lugano | 8 | 1 | 8 |
| 18 | Rubbi | Omar | Yellowstone Team | 17 | 2 | 8.5 |
Fair-play
| Squadra | Penalità | |
|---|---|---|
| 1 | HC Rainbow | 26 |
| 2 | HC Fuegotec | 32 |
| 3 | Vikings Chiasso | 34 |
| 4 | Vikings Hockey Team | 38 |
| 5 | HC Jonny Lugano | 54 |
| 6 | Black Runners | 60 |
| 7 | Yellowstone Team | 60 |
| 8 | HC Savosa Company | 81 |
| 9 | Mammut Hockey Team | 87 |
| 10 | Ciapett Hockey Team | 97 |
| 11 | AS Predators | 99 |