Classifiche finali

Squadre

Squadra Punti Vittorie Vittorie d.r. Sconfitte d.r. Sconfitte Reti fatte Reti subite Differenza Giocate
1 HC Savosa Company 6 2 0 0 0 14 4 10 2
2 HC Black-Noir 6 2 0 0 1 17 9 8 3
3 HC Fuegotec 6 2 0 0 0 8 4 4 2
4 HC Rainbow 3 1 0 0 0 5 3 2 1
5 Black Runners 3 1 0 0 0 3 2 1 1
6 Vikings Hockey Team 0 0 0 0 1 1 3 -2 1
7 Yellowstone Team 0 0 0 0 2 5 8 -3 2
8 Vikings Chiasso 0 0 0 0 1 2 6 -4 1
9 HC Jonny Lugano 0 0 0 0 1 2 8 -6 1
10 AS Predators 0 0 0 0 2 4 14 -10 2

Giocatori

Cognome Nome Squadra Punti Reti Assist Penalità Presenze
1 Grassi Ivano HC Black-Noir 5 3 2 0 2
2 Fumasoli Luigi Yellowstone Team 4 1 3 0 2
3 Cattaneo Carlo HC Black-Noir 3 3 0 0 2
4 Pedrolini Andrea HC Savosa Company 3 3 0 0 2
5 Gianinazzi Alessandro HC Black-Noir 3 2 1 4 2
6 Bernasconi Alessio HC Savosa Company 3 2 1 2 2
7 Besomi Ilario HC Savosa Company 3 1 2 0 2
8 Baraglia Lino HC Savosa Company 3 0 3 0 1
9 Braga Gianluca HC Fuegotec 2 2 0 2 2
10 Zanolari Alessandro Black Runners 2 2 0 2 1
11 Lelais Jacques Yellowstone Team 2 2 0 0 1
12 Campana Giuliano HC Savosa Company 2 1 1 0 2
13 Alberti Luigi Yellowstone Team 2 1 1 0 2
14 Bordin Edoardo HC Rainbow 2 1 1 0 1
15 Masoni Marco HC Black-Noir 2 1 1 0 1
16 Pasquetto Christian HC Rainbow 2 1 1 0 1
17 Bernasconi Paride HC Fuegotec 1 1 0 0 2
18 Manghera Fulvio HC Savosa Company 1 1 0 0 2
19 Maffioretti Andrea HC Fuegotec 1 1 0 0 2
20 Bolis Allan HC Savosa Company 1 1 0 0 2
21 Martelli Giovanni Vikings Chiasso 1 1 0 0 1
22 Fassora Aron HC Rainbow 1 1 0 0 1
23 Bernasconi Giacomo HC Fuegotec 1 1 0 0 1
24 Medolago Vasco Black Runners 1 1 0 0 1
25 Baggiolini Alan HC Fuegotec 1 1 0 0 1
26 Di Profio Daniele HC Rainbow 1 1 0 0 1
27 Motta Alex HC Rainbow 1 1 0 0 1
28 Bucksch Davide Vikings Chiasso 1 1 0 0 1
29 Schönholzer Francisco AS Predators 1 1 0 0 1
30 Mini Agostino Yellowstone Team 1 1 0 0 1
31 Mogliazzi Nicolò HC Black-Noir 1 1 0 0 1
32 Lecce Mattia Vikings Hockey Team 1 1 0 0 1
33 Pollicini Lorenzo AS Predators 1 1 0 2 1
34 Pelli Andrea HC Savosa Company 1 0 1 0 3
35 Valsecchi Simone HC Black-Noir 1 0 1 4 2
36 De Angeli Stefano HC Fuegotec 1 0 1 0 2
37 Bernasconi Daniele HC Fuegotec 1 0 1 0 2
38 Rabaglio Gabriele HC Fuegotec 1 0 1 0 2
39 Siletti Christoph HC Black-Noir 1 0 1 2 2
40 Silini Andrea AS Predators 1 0 1 0 1
41 Ghirlanda Loris HC Rainbow 1 0 1 0 1
42 Martin Alessandro HC Black-Noir 1 0 1 0 1
43 Fretti Manuel Vikings Chiasso 1 0 1 0 1
44 Marchesi Damian Vikings Chiasso 1 0 1 0 1
45 Monticelli Mattia Vikings Chiasso 1 0 1 0 1
46 Gottardi Simone Black Runners 1 0 1 0 1
47 Bottinelli Patrick Yellowstone Team 0 0 0 2 2
48 Carina Fulvio Yellowstone Team 0 0 0 0 2
49 Ponti Daniele Yellowstone Team 0 0 0 2 2
50 Morganti Roberto HC Fuegotec 0 0 0 0 2
51 Jermini Sacha HC Black-Noir 0 0 0 0 2
52 Bottani Mirko HC Savosa Company 0 0 0 0 2
53 Busacchi Claudio Yellowstone Team 0 0 0 0 2
54 Faccoli Marco Yellowstone Team 0 0 0 2 2
55 Maspoli Luca Yellowstone Team 0 0 0 0 2
56 Puttini Alexander Yellowstone Team 0 0 0 0 2
57 Ruggeri Maurizio HC Savosa Company 0 0 0 2 2
58 Bizzozero Francesco HC Savosa Company 0 0 0 0 2
59 Leidi Martino HC Black-Noir 0 0 0 0 2
60 Selmin Mattia HC Black-Noir 0 0 0 0 2
61 Cappelli Killian Yellowstone Team 0 0 0 0 2
62 Ferroni Marco Yellowstone Team 0 0 0 0 2
63 Antonietti Alessio HC Fuegotec 0 0 0 0 2
64 Sala Alex Yellowstone Team 0 0 0 2 2
65 Orchide Francois HC Savosa Company 0 0 0 2 2
66 De Gregorio Fabrizio Vikings Chiasso 0 0 0 0 1
67 Ortelli Jonathan Vikings Chiasso 0 0 0 0 1
68 Ruffieux Aurélie Vikings Chiasso 0 0 0 0 1
69 Majek Roland HC Rainbow 0 0 0 0 1
70 Rinaldi Nilo HC Savosa Company 0 0 0 0 1
71 Caldelari Tiziano Black Runners 0 0 0 0 1
72 Casoni Jonathan Yellowstone Team 0 0 0 0 1
73 Devincenti Matteo HC Jonny Lugano 0 0 0 2 1
74 Groppetti Omar HC Jonny Lugano 0 0 0 0 1
75 Rima Manuele HC Jonny Lugano 0 0 0 0 1
76 Prior Devis HC Black-Noir 0 0 0 0 1
77 Bianchi Sergio Vikings Hockey Team 0 0 0 0 1
78 Cetti Christian AS Predators 0 0 0 0 1
79 Koppinen Pasi Vikings Hockey Team 0 0 0 0 1
80 Selmin Edoardo HC Black-Noir 0 0 0 2 1
81 Kaufmann Kevin AS Predators 0 0 0 2 1
82 Delmenico Fabio HC Savosa Company 0 0 0 0 1
83 Parzani Elia Vikings Hockey Team 0 0 0 0 1
84 Pedevilla Ryan Black Runners 0 0 0 2 1
85 Prestinari Guido AS Predators 0 0 0 0 1
86 Witz Max Vikings Hockey Team 0 0 0 0 1
87 Vabanesi Michel AS Predators 0 0 0 0 1
88 Maspoli Nicola Vikings Chiasso 0 0 0 0 1
89 Fassora Pietro HC Rainbow 0 0 0 0 1
90 Rizza Alessandro Vikings Chiasso 0 0 0 0 1
91 Koch Stefan HC Rainbow 0 0 0 0 1
92 Ferreri Andrea HC Jonny Lugano 0 0 0 0 1
93 Foresti Loris Black Runners 0 0 0 0 1
94 Cereghetti Davide Yellowstone Team 0 0 0 0 1
95 Loika Viachaslau HC Jonny Lugano 0 0 0 0 1
96 Faggi Dario HC Black-Noir 0 0 0 0 1
97 Stepura Oleg HC Jonny Lugano 0 0 0 0 1
98 Müller Alessandro HC Fuegotec 0 0 0 0 1
99 Arnoldi Marcello AS Predators 0 0 0 0 1
100 Delparente Ravi Vikings Hockey Team 0 0 0 0 1
101 Gianola Matteo AS Predators 0 0 0 0 1
102 Lecce Mario Vikings Hockey Team 0 0 0 0 1
103 Milani Aaron Black Runners 0 0 0 0 1
104 Kaufmann Kim AS Predators 0 0 0 0 1
105 Rosso Marco Vikings Hockey Team 0 0 0 0 1
106 Pedrazzi Flavio Black Runners 0 0 0 0 1
107 Borasi Marco HC Rainbow 0 0 0 0 1
108 Dias Stefano HC Rainbow 0 0 0 0 1
109 Gaggini Alessandro HC Rainbow 0 0 0 0 1
110 Rossetti Noé Vikings Chiasso 0 0 0 0 1
111 Maconi Michel HC Rainbow 0 0 0 0 1
112 Jelmini Paolo HC Savosa Company 0 0 0 0 1
113 Foresti Cristian HC Jonny Lugano 0 0 0 1 1
114 Peoloso Ivano HC Jonny Lugano 0 0 0 0 1
115 Liloa Gioele HC Black-Noir 0 0 0 0 1
116 Bracher Alessandro AS Predators 0 0 0 0 1
117 Destefani Daniel Vikings Hockey Team 0 0 0 0 1
118 Molo Luca HC Black-Noir 0 0 0 0 1
119 Juschenko Leonids AS Predators 0 0 0 0 1
120 Dell'era Mauro HC Savosa Company 0 0 0 0 1
121 Nonella Luca Black Runners 0 0 0 0 1
122 Rotanzi Daniele Black Runners 0 0 0 0 1
123 Sala Nazzareno Vikings Hockey Team 0 0 0 0 1

Portieri

Cognome Nome Squadra Reti subite Presenze Ratio
1 Maffi Alessandro HC Savosa Company 0 1 0
2 Granata Riccardo HC Jonny Lugano 0 1 0
3 Bornatico Raffaele HC Fuegotec 4 2 2
4 Robbiani Nicola HC Savosa Company 2 1 2
5 Foglia Nicola HC Black-Noir 2 1 2
6 Pedruzzi Olivier HC Rainbow 3 1 3
7 Papanastasiu Marco Vikings Hockey Team 3 1 3
8 Amadò Daniele Yellowstone Team 8 2 4
9 Schumacher Adrian HC Black-Noir 5 1 5
10 Gespini Cristian Vikings Chiasso 6 1 6
11 Schumacher Adrian AS Predators 7 1 7

Fair-play

Squadra Penalità
1 HC Rainbow 0
2 Vikings Hockey Team 0
3 Vikings Chiasso 0
4 HC Fuegotec 2
5 HC Jonny Lugano 3
6 AS Predators 4
7 Black Runners 4
8 HC Savosa Company 6
9 Yellowstone Team 8
10 HC Black-Noir 12