Classifiche finali

Squadre

Squadra Punti Vittorie Vittorie d.r. Sconfitte d.r. Sconfitte Reti fatte Reti subite Differenza Giocate
1 HC Black-Noir 21 7 0 0 2 65 26 39 9
2 HC Fuegotec 20 6 1 0 1 33 28 5 8
3 HC Rainbow 19 6 0 1 0 32 12 20 7
4 Ciapett Hockey Team 15 4 1 1 1 31 11 20 7
5 Black Runners 11 3 1 0 2 22 19 3 6
6 AS Predators 10 2 1 2 2 23 20 3 7
7 HC Savosa Company 9 3 0 0 6 29 53 -24 9
8 Yellowstone Team 6 2 0 0 6 23 27 -4 8
9 Vikings Chiasso 6 2 0 0 4 14 24 -10 6
10 Vikings Hockey Team 3 1 0 0 8 24 49 -25 9
11 HC Jonny Lugano 3 1 0 0 6 17 48 -31 7

Giocatori

Cognome Nome Squadra Punti Reti Assist Penalità Presenze
1 Grassi Ivano HC Black-Noir 21 11 10 2 9
2 Gianinazzi Alessandro HC Black-Noir 19 9 10 4 9
3 Martin Alessandro HC Black-Noir 16 13 3 0 8
4 Masoni Marco HC Black-Noir 14 11 3 0 7
5 Selmin Mattia HC Black-Noir 12 1 11 0 7
6 Fumasoli Luigi Yellowstone Team 11 4 7 6 8
7 Cattaneo Carlo HC Black-Noir 10 5 5 2 8
8 Fassora Aron HC Rainbow 9 7 2 4 7
9 Fedoreks Daniele HC Jonny Lugano 9 7 2 0 5
10 Pedrolini Andrea HC Savosa Company 8 6 2 2 6
11 Alberti Luigi Yellowstone Team 8 5 3 4 8
12 Mengoni Filippo Ciapett Hockey Team 8 4 4 0 4
13 Selmin Edoardo HC Black-Noir 8 3 5 2 6
14 Fasola Luca Ciapett Hockey Team 8 2 6 2 7
15 Arnoldi Marcello AS Predators 8 2 6 4 7
16 Lecce Mattia Vikings Hockey Team 7 6 1 4 9
17 De Angeli Stefano HC Fuegotec 7 5 2 2 8
18 Bordin Edoardo HC Rainbow 7 4 3 4 7
19 Bernasconi Alex Vikings Hockey Team 7 4 3 0 7
20 Braga Gianluca HC Fuegotec 6 4 2 6 8
21 Rosso Marco Vikings Hockey Team 6 4 2 6 7
22 Bernasconi Alessio HC Savosa Company 6 4 2 8 7
23 Chiesa Corrado Ciapett Hockey Team 6 4 2 2 6
24 Medolago Vasco Black Runners 6 4 2 2 6
25 Lelais Jacques Yellowstone Team 6 4 2 25 5
26 Baggiolini Alan HC Fuegotec 6 4 2 0 5
27 Mogliazzi Nicolò HC Black-Noir 6 4 2 27 4
28 Maffioretti Andrea HC Fuegotec 6 3 3 0 6
29 Müller Alessandro HC Fuegotec 6 3 3 2 5
30 Fassora Pietro HC Rainbow 6 2 4 2 7
31 Hunziker Fabio HC Rainbow 6 2 4 6 5
32 Bernasconi Paride HC Fuegotec 5 4 1 0 8
33 Rossetti Noé Vikings Chiasso 5 4 1 4 6
34 Pasquetto Christian HC Rainbow 5 4 1 6 5
35 Baraglia Lino HC Savosa Company 5 1 4 2 7
36 Lecce Mario Vikings Hockey Team 5 1 4 2 6
37 Bianchi Glauco Ciapett Hockey Team 4 4 0 0 7
38 Gianola Matteo AS Predators 4 4 0 0 7
39 Tamagni Matteo Black Runners 4 4 0 4 4
40 Zanolari Alessandro Black Runners 4 3 1 2 6
41 Waser Michele Ciapett Hockey Team 4 3 1 2 6
42 Rabaglio Gabriele HC Fuegotec 4 2 2 0 8
43 Gaggini Alessandro HC Rainbow 4 2 2 4 7
44 Vabanesi Michel AS Predators 4 2 2 0 7
45 Taddei Manuel Yellowstone Team 4 2 2 2 6
46 Foresti Loris Black Runners 4 2 2 0 5
47 Ponzio Roberto Ciapett Hockey Team 4 2 2 2 4
48 Prior Devis HC Black-Noir 4 1 3 0 5
49 Leidi Martino HC Black-Noir 3 3 0 2 8
50 Morganti Roberto HC Fuegotec 3 3 0 2 7
51 Pedevilla Ryan Black Runners 3 3 0 8 6
52 Stornetta Ambrogio Ciapett Hockey Team 3 3 0 0 4
53 Crivelli Michele HC Rainbow 3 3 0 0 1
54 Bottani Mirko HC Savosa Company 3 2 1 0 8
55 Albertoni Martino Ciapett Hockey Team 3 2 1 4 7
56 Bucksch Davide Vikings Chiasso 3 2 1 0 6
57 Schönholzer Francisco AS Predators 3 2 1 0 6
58 Campana Giuliano HC Savosa Company 3 2 1 2 6
59 Maspoli Nicola Vikings Chiasso 3 2 1 2 6
60 Valsecchi Simone HC Black-Noir 3 2 1 8 6
61 Grillo Stefano Vikings Hockey Team 3 2 1 0 5
62 Rizza Alessandro Vikings Chiasso 3 2 1 2 5
63 Scacchi Federico AS Predators 3 2 1 4 5
64 Siletti Christoph HC Black-Noir 3 1 2 10 8
65 Bernasconi Giacomo HC Fuegotec 3 1 2 0 7
66 Majek Roland HC Rainbow 3 1 2 4 7
67 Rima Manuele HC Jonny Lugano 3 1 2 4 7
68 Marchesi Damian Vikings Chiasso 3 1 2 2 6
69 Besomi Ilario HC Savosa Company 3 1 2 0 6
70 Moro Marco HC Black-Noir 3 1 2 2 4
71 Antonietti Alessio HC Fuegotec 3 0 3 0 8
72 Koch Stefan HC Rainbow 3 0 3 2 7
73 Andreoli James Ciapett Hockey Team 3 0 3 0 6
74 Prestinari Guido AS Predators 3 0 3 2 5
75 Bianchi Sergio Vikings Hockey Team 2 2 0 2 8
76 Puttini Alexander Yellowstone Team 2 2 0 4 8
77 Orchide Luca HC Savosa Company 2 2 0 2 6
78 Juschenko Leonids AS Predators 2 2 0 0 6
79 Di Profio Daniele HC Rainbow 2 2 0 2 6
80 Destefani Daniel Vikings Hockey Team 2 2 0 0 5
81 Kaufmann Kim AS Predators 2 2 0 2 4
82 Manghera Fulvio HC Savosa Company 2 2 0 0 4
83 Stepura Oleg HC Jonny Lugano 2 2 0 4 3
84 Bianchi Luca Yellowstone Team 2 2 0 0 2
85 Campanello Gioas Ciapett Hockey Team 2 2 0 2 2
86 Pestoni Federico Vikings Chiasso 2 2 0 0 2
87 Romeo Nicola Ciapett Hockey Team 2 1 1 0 7
88 Pollicini Lorenzo AS Predators 2 1 1 2 7
89 Ponti Daniele Yellowstone Team 2 1 1 7 7
90 Kaufmann Kevin AS Predators 2 1 1 2 7
91 Bernasconi Daniele HC Fuegotec 2 1 1 0 6
92 Marini Samir Ciapett Hockey Team 2 1 1 0 6
93 Silini Andrea AS Predators 2 1 1 0 6
94 Peoloso Ivano HC Jonny Lugano 2 1 1 6 6
95 Mini Agostino Yellowstone Team 2 1 1 0 5
96 Caldelari Tiziano Black Runners 2 1 1 0 4
97 Brignoni Massimiliano HC Rainbow 2 1 1 0 3
98 Casati Stefano AS Predators 2 1 1 0 2
99 Bissig Valentin HC Jonny Lugano 2 1 1 0 1
100 Jermini Sacha HC Black-Noir 2 0 2 0 8
101 Loika Viachaslau HC Jonny Lugano 2 0 2 6 7
102 Bacciarini Pietro Ciapett Hockey Team 2 0 2 0 7
103 Patchett Colin Vikings Hockey Team 2 0 2 0 7
104 Bernasconi Daniele Yellowstone Team 2 0 2 0 3
105 Carina Fulvio Yellowstone Team 1 1 0 0 8
106 Guggeri Maurizio HC Savosa Company 1 1 0 6 8
107 Dias Stefano HC Rainbow 1 1 0 0 7
108 Maconi Michel HC Rainbow 1 1 0 4 7
109 Traversa John Vikings Hockey Team 1 1 0 0 7
110 Maspoli Luca Yellowstone Team 1 1 0 2 7
111 Scacchi Matteo AS Predators 1 1 0 6 6
112 Arnoldi Martino AS Predators 1 1 0 6 6
113 Richina Eder Ciapett Hockey Team 1 1 0 0 6
114 Pedrazzi Flavio Black Runners 1 1 0 2 5
115 Martelli Giovanni Vikings Chiasso 1 1 0 0 5
116 Medici Nicola Black Runners 1 1 0 0 4
117 Demarchi Alessio Vikings Hockey Team 1 1 0 0 4
118 Bärtsch Steven Ciapett Hockey Team 1 1 0 0 4
119 Zotov Dimitry HC Jonny Lugano 1 1 0 0 3
120 Balossi Michel Black Runners 1 1 0 0 3
121 Bolis Allan HC Savosa Company 1 1 0 0 3
122 Mengozzi Roberto HC Rainbow 1 1 0 0 3
123 Sacha Michel HC Jonny Lugano 1 1 0 2 3
124 Ronchi Brian Vikings Hockey Team 1 1 0 0 2
125 Ferrari Thomas Black Runners 1 1 0 0 2
126 Motta Alex HC Rainbow 1 1 0 0 1
127 Pasternak Jörg HC Jonny Lugano 1 1 0 0 1
128 Schönholzer Lukas AS Predators 1 1 0 0 1
129 Pelli Andrea HC Savosa Company 1 0 1 16 13
130 Monticelli Mattia Vikings Chiasso 1 0 1 2 6
131 Sala Alex Yellowstone Team 1 0 1 2 6
132 Nonella Luca Black Runners 1 0 1 0 6
133 Rinaldi Nilo HC Savosa Company 1 0 1 2 6
134 Fretti Manuel Vikings Chiasso 1 0 1 0 6
135 Bobin Igor HC Jonny Lugano 1 0 1 2 5
136 Rotanzi Daniele Black Runners 1 0 1 0 5
137 Cattaneo Mattia Vikings Chiasso 1 0 1 0 5
138 Iasiello Daniele Vikings Hockey Team 1 0 1 2 3
139 Gottardi Simone Black Runners 1 0 1 2 3
140 Boni Mattia HC Jonny Lugano 1 0 1 2 3
141 Ghirlanda Loris HC Rainbow 1 0 1 0 2
142 Hämmerli Boris Ciapett Hockey Team 1 0 1 2 1
143 Delparente Ravi Vikings Hockey Team 0 0 0 6 9
144 Ferroni Marco Yellowstone Team 0 0 0 2 8
145 Bizzozero Francesco HC Savosa Company 0 0 0 0 7
146 Bottinelli Patrick Yellowstone Team 0 0 0 4 7
147 Orchide Francois HC Savosa Company 0 0 0 2 7
148 Beretti Andrea Ciapett Hockey Team 0 0 0 12 7
149 Busacchi Claudio Yellowstone Team 0 0 0 0 7
150 Ferreri Andrea HC Jonny Lugano 0 0 0 0 6
151 Cappelli Killian Yellowstone Team 0 0 0 2 6
152 Borasi Marco HC Rainbow 0 0 0 2 6
153 De Gregorio Fabrizio Vikings Chiasso 0 0 0 0 6
154 Ortelli Jonathan Vikings Chiasso 0 0 0 0 6
155 Ruffieux Aurélie Vikings Chiasso 0 0 0 0 6
156 Faccoli Marco Yellowstone Team 0 0 0 4 6
157 Delmenico Fabio HC Savosa Company 0 0 0 0 6
158 Lavio Matteo Ciapett Hockey Team 0 0 0 2 6
159 Foresti Cristian HC Jonny Lugano 0 0 0 2 5
160 Molo Luca HC Black-Noir 0 0 0 0 5
161 Parzani Elia Vikings Hockey Team 0 0 0 4 5
162 Faggi Dario HC Black-Noir 0 0 0 0 5
163 Milani Aaron Black Runners 0 0 0 0 5
164 Bellini Andrea Vikings Chiasso 0 0 0 0 4
165 Jelmini Paolo HC Savosa Company 0 0 0 0 4
166 Sala Nazzareno Vikings Hockey Team 0 0 0 0 4
167 Castelli Alessandro HC Savosa Company 0 0 0 6 4
168 Casoni Jonathan Yellowstone Team 0 0 0 0 4
169 Groppetti Omar HC Jonny Lugano 0 0 0 0 4
170 Gobbi Norman Black Runners 0 0 0 0 4
171 Cestaro Michele Vikings Hockey Team 0 0 0 0 3
172 Fassora Thomas Black Runners 0 0 0 0 3
173 Liloa Gioele HC Black-Noir 0 0 0 0 3
174 Baracchi Mauro HC Rainbow 0 0 0 2 3
175 Dell'era Mauro HC Savosa Company 0 0 0 37 3
176 Devincenti Matteo HC Jonny Lugano 0 0 0 2 3
177 Ferrari Luca HC Fuegotec 0 0 0 0 3
178 Pilotti Davide Black Runners 0 0 0 4 2
179 Facchi Valerio HC Black-Noir 0 0 0 0 2
180 Bracher Alessandro AS Predators 0 0 0 2 2
181 Casellini Damiano Vikings Chiasso 0 0 0 2 2
182 Koppinen Pasi Vikings Hockey Team 0 0 0 2 2
183 Witz Max Vikings Hockey Team 0 0 0 2 2
184 Xaiz Marco Yellowstone Team 0 0 0 0 2
185 Cereghetti Davide Yellowstone Team 0 0 0 0 2
186 Casari Francesco Yellowstone Team 0 0 0 0 1
187 Bazzurri Daniele Ciapett Hockey Team 0 0 0 0 1
188 Deflorin Peter Vikings Hockey Team 0 0 0 0 1
189 Bonometti Gianluca HC Jonny Lugano 0 0 0 2 1
190 Bernasconi Luca AS Predators 0 0 0 0 1
191 Cetti Christian AS Predators 0 0 0 0 1
192 Somazzi Ruben HC Rainbow 0 0 0 0 1
193 Tognini Omar Black Runners 0 0 0 0 1
194 Perrotti Max AS Predators 0 0 0 0 1

Portieri

Cognome Nome Squadra Reti subite Presenze Ratio
1 Sieber Giuseppe HC Jonny Lugano 0 1 0
2 Maffi Alessandro HC Savosa Company 0 1 0
3 Richina Demis Ciapett Hockey Team 11 7 1.57
4 Pedruzzi Olivier HC Rainbow 10 6 1.67
5 Foglia Nicola HC Black-Noir 5 3 1.67
6 Berger Daniel AS Predators 8 4 2
7 Granata Riccardo HC Jonny Lugano 6 3 2
8 Zappa Diego HC Fuegotec 2 1 2
9 Bianchi Antonio HC Rainbow 2 1 2
10 Rubbi Omar Yellowstone Team 19 6 3.17
11 Zappa Diego Black Runners 19 6 3.17
12 Rubbi Omar HC Black-Noir 10 3 3.33
13 Schumacher Adrian HC Black-Noir 7 2 3.5
14 Maffi Alessandro Vikings Chiasso 18 5 3.6
15 Bornatico Raffaele HC Fuegotec 26 7 3.71
16 Papanastasiu Marco Vikings Hockey Team 16 4 4
17 Schumacher Adrian AS Predators 12 3 4
18 Amadò Daniele Yellowstone Team 8 2 4
19 Bornatico Raffaele HC Black-Noir 4 1 4
20 Gespini Cristian Vikings Chiasso 6 1 6
21 Bianchi Antonio HC Savosa Company 6 1 6
22 Robbiani Nicola HC Savosa Company 39 6 6.5
23 Aprile Michel Vikings Hockey Team 33 5 6.6
24 Giovannini Amos HC Jonny Lugano 34 5 6.8

Fair-play

Squadra Penalità
1 HC Fuegotec 12
2 Vikings Chiasso 14
3 Black Runners 24
4 Vikings Hockey Team 30
5 AS Predators 30
6 Ciapett Hockey Team 30
7 HC Jonny Lugano 32
8 HC Rainbow 42
9 Yellowstone Team 64
10 HC Black-Noir 84
11 HC Savosa Company 85