Classifiche
finali
Squadre
classifica finale| Squadra | V | V d.r. | Pareggi | S d.r. | S | Reti fatte | Reti subite | Diff. |
|---|
Giocatori
ordinata per punti| Cognome | Nome | Squadra | Punti | Reti | Assist | Penalità | Presenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crivelli | Michele | HC Rainbow | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Hunziker | Fabio | HC Rainbow | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Moro | Marco | Black Runners | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Pasquetto | Christian | HC Rainbow | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Hänni | Andreas | HC Rainbow | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Kaufmann | Kevin | HC Savosa Company | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Moro | Fabian | Black Runners | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Dell'era | Mauro | HC Savosa Company | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Giovannini | Matthieu | HC Savosa Company | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Grassi | Ivano | Mammut Hockey Team | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Baraglia | Lino | HC Savosa Company | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Pancani | Michele | AS Predators | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Salvioli | Andrea | Yellowstone Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Masoni | Marco | Mammut Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Pelli | Andrea | HC Savosa Company | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Bottani | Mirko | HC Savosa Company | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Gianola | Matteo | Mammut Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Devittori | Samuele | Yellowstone Team | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 19 | Majek | Roland | HC Rainbow | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Manghera | Fulvio | HC Savosa Company | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Groppetti | Omar | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Pedevilla | Ryan | Black Runners | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Pasqualino | Etienne | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Maconi | Michel | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Pollicini | Lorenzo | AS Predators | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Bernasconi | Paride | HC Fuegotec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Gianinazzi | Alessandro | Mammut Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Mengozzi | Roberto | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Laakso | Lassi | Mammut Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Nonella | Luca | Black Runners | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Motta | Alex | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Soroka | Viktor | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Rima | Manuele | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | Besomi | Ilario | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Jelmini | Paolo | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | Pedrolini | Andrea | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Zanolari | Alessandro | Black Runners | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Kaufmann | Kim | AS Predators | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Taddei | Manuel | Yellowstone Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Scacchi | Federico | AS Predators | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Silini | Andrea | AS Predators | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 42 | Bolis | Allan | Mammut Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Fedoreks | Daniele | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Orchide | Luca | Yellowstone Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Tognini | Omar | Black Runners | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Sacha | Michel | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Bernasconi | Alessio | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Gianettoni | Davide | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Baumgartner | Joshua | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Pedrazzi | Flavio | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Gaggini | Alessandro | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Santini | Riccardo | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Bernasconi | Alex | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Destefani | Matteo | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Bersier | Andrea | Mammut Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Maspoli | Luca | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Fitze | Ramon | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Arnoldi | Marcello | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Ballabio | Leandro | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Bellini | Andrea | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 61 | De Gregorio | Fabrizio | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Bernasconi | Daniele | Mammut Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 63 | Gatis | Kidals | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Parzani | Elia | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Martelli | Giovanni | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Rabaglio | Gabriele | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Ricci | Oscar | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Borasi | Marco | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Ruffieux | Aurélie | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Balossi | Michel | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Koch | Stefan | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Ferroni | Marco | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Vismara | Santino | Mammut Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 74 | Milani | Aaron | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Bossi | Mattia | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Gottardi | Simone | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Zanotta | Niki | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Grillo | Samuele | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Lecce | Mario | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Bianchi | Matteo | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Busacchi | Claudio | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Bizzozero | Francesco | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Magyar | Nicolas | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Medici | Nicola | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Guaita | Edoardo | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Antonietti | Alessio | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Bahar | Dany | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Bucksch | Davide | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Fretti | Manuel | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Loika | Viachaslau | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Braga | Gianluca | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Smith | Scott | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Ortelli | Jonathan | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Stepura | Oleg | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Brantschen | Andreas | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 96 | Bonomi | Niko | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Chiesa | Giacomo | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Cappelli | Killian | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Mini | Agostino | Mammut Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Pellegrini | Matteo | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | Medolago | Vasco | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | Di Profio | Daniele | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | Reiter | Andreas | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | Traversa | John | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | Leidi | Martino | Mammut Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Lecce | Mattia | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 107 | Orchide | Francois | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Filippini | Giacomo | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Juschenko | Leonids | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Delmenico | Fabio | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Scacchi | Matteo | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | Hug | Alessandro | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | Rosso | Marco | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | Casellini | Damiano | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 115 | Alberti | Luigi | Mammut Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 116 | Bernasconi | Giacomo | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | Marchesi | Damian | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | Cattaneo | Carlo | Mammut Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | Bobin | Igor | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | De Angeli | Stefano | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 121 | Greppi | Justin | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 122 | Pestoni | Federico | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 123 | Brignoni | Massimiliano | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | Puttini | Alexander | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | Vabanesi | Michel | Mammut Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
✓ almeno 3 presenze: ha diritto a giocare i playoff
Portieri
ordinata per media reti subite| Cognome | Nome | Squadra | Reti subite | Presenze | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovannini | Amos | HC Jonny Lugano | 0 | 2 | 0.00 |
| 2 | Angei | Stefano | Yellowstone Team | 0 | 1 | 0.00 |
| 3 | Bernasconi | Gioele | Mammut Hockey Team | 0 | 1 | 0.00 |
| 4 | Berger | Daniel | Vikings Hockey Team | 0 | 1 | 0.00 |
| 5 | Bianchi | Antonio | HC Rainbow | 0 | 1 | 0.00 |
| 6 | Santini | Vasile | HC Savosa Company | 0 | 1 | 0.00 |
| 7 | Zappa | Diego | Black Runners | 0 | 1 | 0.00 |
| 8 | Ferrari | Isaia | AS Predators | 1 | 1 | 1.00 |
| 9 | Maffi | Alessandro | Vikings Chiasso | 4 | 1 | 4.00 |
La graduatoria vera è quella dei portieri con almeno 7 presenze; sotto quella soglia i portieri seguono in coda.
Fair-play
meno penalità, posizione migliore| Squadra | Penalità | ||
|---|---|---|---|
| 1 | HC Rainbow | 0 | |
| 2 | Black Runners | 2 | |
| 3 | Vikings Hockey Team | 2 | |
| 4 | HC Fuegotec | 2 | |
| 5 | AS Predators | 2 | |
| 6 | HC Jonny Lugano | 2 | |
| 7 | Yellowstone Team | 4 | |
| 8 | Vikings Chiasso | 4 | |
| 9 | Mammut Hockey Team | 4 | |
| 10 | HC Savosa Company | 4 |
! almeno una partita con 25 minuti di penalità o più