Classifiche finali
Squadre
| Squadra | Vittorie | Vittorie d.r. | Pareggi | Sconfitte d.r. | Sconfitte | Reti fatte | Reti subite | Differenza |
|---|
Giocatori
| Cognome | Nome | Squadra | Punti | Reti | Assist | Penalità | Presenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crivelli | Michele | HC Rainbow | 32 | 24 | 8 | 2 | 10 |
| 2 | Fassora | Pietro | HC Rainbow | 31 | 17 | 14 | 2 | 12 |
| 3 | Masoni | Marco | Mammut Hockey Team | 20 | 11 | 9 | 35 | 12 |
| 4 | Taddei | Manuel | Yellowstone Team | 19 | 9 | 10 | 0 | 13 |
| 5 | Salvioli | Andrea | Yellowstone Team | 18 | 12 | 6 | 12 | 12 |
| 6 | Pasquetto | Christian | HC Rainbow | 18 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 7 | Zanotta | Niki | AS Predators | 16 | 10 | 6 | 22 | 12 |
| 8 | Silini | Andrea | AS Predators | 16 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 9 | Fassora | Aron | HC Rainbow | 16 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 10 | Mengoni | Filippo | Ciapett Hockey Team | 15 | 9 | 6 | 2 | 6 |
| 11 | Hunziker | Fabio | HC Rainbow | 15 | 5 | 10 | 4 | 10 |
| 12 | Cornali | Nathan | Ciapett Hockey Team | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 |
| 13 | Grassi | Ivano | Mammut Hockey Team | 14 | 8 | 6 | 8 | 9 |
| 14 | Almeida | Vieitos | Vikings Hockey Team | 14 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 15 | Müller | Alessandro | HC Fuegotec | 13 | 9 | 4 | 6 | 12 |
| 16 | Arnoldi | Marcello | AS Predators | 13 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 17 | Andreoli | James | Ciapett Hockey Team | 12 | 9 | 3 | 8 | 10 |
| 18 | Bordin | Edoardo | HC Rainbow | 12 | 9 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | Medolago | Vasco | Black Runners | 12 | 8 | 4 | 2 | 10 |
| 20 | Fumasoli | Luigi | Mammut Hockey Team | 12 | 6 | 6 | 18 | 10 |
| 21 | Peoloso | Ivano | HC Jonny Lugano | 11 | 8 | 3 | 4 | 9 |
| 22 | Besomi | Ilario | HC Savosa Company | 10 | 7 | 3 | 2 | 11 |
| 23 | Baraglia | Lino | HC Savosa Company | 10 | 5 | 5 | 2 | 11 |
| 24 | Alberti | Luigi | Mammut Hockey Team | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 25 | Bianchi | Sergio | Vikings Hockey Team | 10 | 3 | 7 | 6 | 11 |
| 26 | Campanello | Gioas | Ciapett Hockey Team | 9 | 9 | 0 | 6 | 5 |
| 27 | Antonietti | Alessio | HC Fuegotec | 9 | 6 | 3 | 2 | 12 |
| 28 | Kaufmann | Kevin | AS Predators | 9 | 5 | 4 | 4 | 11 |
| 29 | Bianchi | Glauco | Ciapett Hockey Team | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 |
| 30 | Braga | Gianluca | HC Fuegotec | 9 | 3 | 6 | 4 | 14 |
| 31 | Chiesa | Corrado | Ciapett Hockey Team | 9 | 2 | 7 | 6 | 10 |
| 32 | Lecce | Mattia | Vikings Hockey Team | 8 | 6 | 2 | 14 | 13 |
| 33 | Rossetti | Noé | Vikings Chiasso | 8 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| 34 | Rotanzi | Daniele | Black Runners | 8 | 5 | 3 | 6 | 10 |
| 35 | Milani | Aaron | Black Runners | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 36 | Mengozzi | Roberto | HC Rainbow | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 |
| 37 | Gianola | Matteo | Mammut Hockey Team | 7 | 7 | 0 | 6 | 12 |
| 38 | Gordon | John | Vikings Chiasso | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| 39 | Devittori | Samuele | Yellowstone Team | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 40 | De Angeli | Stefano | HC Fuegotec | 7 | 4 | 3 | 6 | 14 |
| 41 | Albertoni | Martino | Ciapett Hockey Team | 7 | 4 | 3 | 10 | 12 |
| 42 | Richina | Eder | Ciapett Hockey Team | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| 43 | Scacchi | Matteo | AS Predators | 7 | 4 | 3 | 24 | 11 |
| 44 | Bernasconi | Alessio | HC Savosa Company | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 45 | Destefani | Matteo | Yellowstone Team | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 46 | Puttini | Alexander | Yellowstone Team | 7 | 3 | 4 | 14 | 12 |
| 47 | Moro | Marco | Mammut Hockey Team | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 48 | Fedoreks | Daniele | HC Jonny Lugano | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 49 | Pasqualino | Etienne | HC Fuegotec | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 |
| 50 | Guggeri | Maurizio | HC Savosa Company | 6 | 5 | 1 | 31 | 11 |
| 51 | Martin | Alessandro | Mammut Hockey Team | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 52 | Caldelari | Tiziano | Black Runners | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 53 | Ricci | Oscar | Vikings Hockey Team | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 54 | Rabaglio | Gabriele | HC Fuegotec | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 55 | Nonella | Luca | Black Runners | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 56 | Scacchi | Federico | AS Predators | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 57 | Pedrolini | Andrea | HC Savosa Company | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 58 | Bernasconi | Paride | HC Fuegotec | 6 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 59 | Dell'era | Mauro | HC Savosa Company | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 60 | Bärtsch | Steven | Ciapett Hockey Team | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 61 | Bernasconi | Alex | Vikings Hockey Team | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 |
| 62 | Roccaforte | Matteo | HC Jonny Lugano | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | Balossi | Michel | Black Runners | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 |
| 64 | Traversa | John | Vikings Hockey Team | 5 | 3 | 2 | 6 | 13 |
| 65 | Pedevilla | Ryan | Black Runners | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 |
| 66 | Vismara | Santino | Mammut Hockey Team | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 67 | Koch | Stefan | HC Rainbow | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 68 | Tamagni | Matteo | Black Runners | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| 69 | Lecce | Mario | Vikings Hockey Team | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 70 | Prestinari | Guido | AS Predators | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 71 | Müller | Marcel | Mammut Hockey Team | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 72 | Maconi | Michel | HC Rainbow | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 73 | Rizza | Alessandro | Vikings Chiasso | 4 | 3 | 1 | 12 | 12 |
| 74 | Medici | Nicola | Black Runners | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 |
| 75 | Bernasconi | Giacomo | HC Fuegotec | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 76 | Motta | Alex | HC Rainbow | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 77 | Baggiolini | Alan | HC Fuegotec | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 78 | Arnoldi | Martino | AS Predators | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 79 | Cattaneo | Mattia | Vikings Chiasso | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| 80 | Sala | Nazzareno | Vikings Hockey Team | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 81 | Bucksch | Davide | Vikings Chiasso | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 82 | Schönholzer | Francisco | AS Predators | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 83 | Marchesi | Damian | Vikings Chiasso | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 84 | Maffioretti | Andrea | HC Fuegotec | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 85 | Zanolari | Alessandro | Black Runners | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 86 | Gottardi | Simone | Black Runners | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 87 | Monticelli | Mattia | Vikings Chiasso | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 88 | Valsecchi | Simone | AS Predators | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 89 | Bazzurri | Daniele | Ciapett Hockey Team | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 90 | Vabanesi | Michel | Mammut Hockey Team | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 91 | Pestoni | Federico | Vikings Chiasso | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 92 | Romeo | Nicola | Ciapett Hockey Team | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 93 | Juschenko | Leonids | AS Predators | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 94 | Matasci | Ruben | HC Jonny Lugano | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 95 | Zarro | Mattia | Vikings Hockey Team | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 96 | Casati | Stefano | AS Predators | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 97 | Marti | Daniel | HC Rainbow | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 98 | Carina | Fulvio | Yellowstone Team | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 |
| 99 | Rima | Manuele | HC Jonny Lugano | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 100 | Gaggini | Alessandro | HC Rainbow | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 101 | Fasola | Luca | Ciapett Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 102 | Delparente | Ravi | Vikings Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 103 | Majek | Roland | HC Rainbow | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 104 | Kaufmann | Kim | AS Predators | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 105 | Bolis | Allan | Mammut Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 106 | Prior | Devis | Mammut Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 107 | Schönholzer | Lukas | AS Predators | 3 | 1 | 2 | 31 | 5 |
| 108 | Parzani | Elia | Vikings Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 109 | Hämmerli | Boris | Ciapett Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 110 | Gianinazzi | Alessandro | Mammut Hockey Team | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 |
| 111 | Guaita | Edoardo | Vikings Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| 112 | Bacciarini | Pietro | Ciapett Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 113 | Ferrari | Luca | HC Fuegotec | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 114 | Manghera | Fulvio | HC Savosa Company | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 115 | Bellini | Andrea | Vikings Chiasso | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 116 | Demarchi | Alessio | Vikings Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 117 | Bernasconi | Daniele | HC Fuegotec | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 118 | Boni | Mattia | HC Jonny Lugano | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 119 | Schönbett | Aurélien | Vikings Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 120 | Ponti | Yannick | Vikings Chiasso | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 121 | Ferrari | Thomas | Black Runners | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 122 | Castelli | Alessandro | HC Savosa Company | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 123 | Pelli | Andrea | HC Savosa Company | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 |
| 124 | Fretti | Manuel | Vikings Chiasso | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 125 | Cattaneo | Carlo | Mammut Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 126 | De Gregorio | Fabrizio | Vikings Chiasso | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 127 | Foresti | Cristian | HC Jonny Lugano | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 128 | Mordasini | Thomas | HC Savosa Company | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 129 | Pancani | Michele | AS Predators | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 130 | Ferroni | Marco | Yellowstone Team | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 131 | Morganti | Roberto | HC Fuegotec | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 132 | Brignoni | Massimiliano | HC Rainbow | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 133 | Faggi | Maurizio | Yellowstone Team | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 134 | Maspoli | Nicola | Vikings Chiasso | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 135 | Chiesa | Giacomo | HC Rainbow | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 136 | Maspoli | Luca | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 137 | Ponti | Daniele | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 138 | Borasi | Marco | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 139 | Gianettoni | Davide | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 140 | Stornetta | Ambrogio | Ciapett Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 141 | Di Profio | Daniele | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 142 | Baracchi | Mauro | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 143 | Gianettoni | Andrea | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 144 | Delmenico | Fabio | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 |
| 145 | Beretti | Andrea | Ciapett Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 146 | Bottani | Mirko | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 147 | Orchide | Francois | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 148 | Bobin | Igor | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 149 | Jelmini | Paolo | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 150 | Bottinelli | Patrick | Yellowstone Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 151 | Sacha | Michel | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 152 | Tedoldi | Davide | Yellowstone Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 153 | Cattori | Mattia | Ciapett Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 154 | Casoni | Jonathan | Yellowstone Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 155 | Rosso | Marco | Vikings Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 156 | Gianini | Maurizio | Vikings Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 157 | Bernasconi | Luca | AS Predators | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 158 | Pasternak | Jörg | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 159 | Sgrazzutti | Noe | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 160 | Jermini | Sacha | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 161 | Maspoli | Andrea | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 162 | Busacchi | Claudio | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 163 | Loika | Viachaslau | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 164 | Martelli | Giovanni | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 165 | Molo | Luca | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 166 | Pedrazzi | Flavio | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 167 | Lavio | Matteo | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 168 | Ruffieux | Aurélie | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 169 | Bizzozero | Francesco | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 170 | Cappelli | Killian | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 171 | Gobbi | Norman | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 172 | Bianchi | Matteo | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 173 | Ortelli | Jonathan | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 174 | Casellini | Damiano | Vikings Chiasso | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 175 | Stepura | Oleg | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 176 | Gatis | Kidals | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 |
| 177 | Sala | Alex | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 178 | Mini | Agostino | Mammut Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 179 | Foresti | Loris | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 180 | Groppetti | Omar | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 181 | Pollicini | Lorenzo | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 182 | Ballabio | Leandro | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 183 | Pellegrini | Matteo | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 184 | Patchett | Colin | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 185 | Marini | Samir | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| 186 | Bonometti | Gianluca | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 187 | Witz | Max | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 188 | Tognini | Omar | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 189 | Bracher | Alessandro | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 190 | Papanastasiu | Marco | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 191 | Cereghetti | Davide | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 192 | Ribeiro | Luca | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 193 | Calzascia | Phiranat | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 194 | Muscia | Marco | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 195 | Mattei | Mauro | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 196 | Bianchi | Luca | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 197 | Brantschen | Andreas | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 198 | Pilotti | Davide | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 199 | Ghirlanda | Loris | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Portieri
| Cognome | Nome | Squadra | Reti subite | Presenze | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianchi | Antonio | HC Rainbow | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Crivelli | Gionata | Mammut Hockey Team | 5 | 6 | 0.83 |
| 3 | Bernasconi | Gioele | Mammut Hockey Team | 12 | 9 | 1.33 |
| 4 | Berger | Daniel | AS Predators | 4 | 3 | 1.33 |
| 5 | Pedruzzi | Olivier | HC Rainbow | 14 | 8 | 1.75 |
| 6 | Richina | Demis | Ciapett Hockey Team | 23 | 12 | 1.92 |
| 7 | Schumacher | Adrian | AS Predators | 23 | 9 | 2.56 |
| 8 | Foglia | Nicola | Mammut Hockey Team | 8 | 3 | 2.67 |
| 9 | Angei | Stefano | Yellowstone Team | 15 | 5 | 3 |
| 10 | Bornatico | Raffaele | HC Fuegotec | 45 | 14 | 3.21 |
| 11 | Papanastasiu | Marco | Vikings Hockey Team | 7 | 2 | 3.5 |
| 12 | Zappa | Diego | Black Runners | 44 | 12 | 3.67 |
| 13 | Giovannini | Amos | HC Jonny Lugano | 51 | 11 | 4.64 |
| 14 | Maffi | Alessandro | Vikings Chiasso | 38 | 8 | 4.75 |
| 15 | Ferrari | Isaia | Vikings Hockey Team | 58 | 10 | 5.8 |
| 16 | Sieber | Giuseppe | HC Jonny Lugano | 12 | 2 | 6 |
| 17 | Robbiani | Nicola | HC Savosa Company | 50 | 8 | 6.25 |
| 18 | Rubbi | Omar | Yellowstone Team | 28 | 4 | 7 |
Fair-play
| Squadra | Penalità | |
|---|---|---|
| 1 | HC Rainbow | 36 |
| 2 | HC Fuegotec | 50 |
| 3 | Vikings Chiasso | 60 |
| 4 | Vikings Hockey Team | 62 |
| 5 | Black Runners | 70 |
| 6 | HC Jonny Lugano | 72 |
| 7 | Yellowstone Team | 76 |
| 8 | HC Savosa Company | 89 |
| 9 | Mammut Hockey Team | 97 |
| 10 | AS Predators | 111 |
| 11 | Ciapett Hockey Team | 113 |