Classifiche finali

Squadre

Squadra Vittorie Vittorie d.r. Pareggi Sconfitte d.r. Sconfitte Reti fatte Reti subite Differenza

Giocatori

Cognome Nome Squadra Punti Reti Assist Penalità Presenze
1 Crivelli Michele HC Rainbow 27 21 6 2 8
2 Fassora Pietro HC Rainbow 21 11 10 0 9
3 Masoni Marco Mammut Hockey Team 17 10 7 35 9
4 Medolago Vasco Black Runners 12 8 4 2 9
5 Pasquetto Christian HC Rainbow 12 8 4 2 7
6 Taddei Manuel Yellowstone Team 12 6 6 0 9
7 Grassi Ivano Mammut Hockey Team 12 6 6 8 7
8 Hunziker Fabio HC Rainbow 12 2 10 4 9
9 Salvioli Andrea Yellowstone Team 11 8 3 12 8
10 Fassora Aron HC Rainbow 11 8 3 4 7
11 Mengoni Filippo Ciapett Hockey Team 11 7 4 2 5
12 Fumasoli Luigi Mammut Hockey Team 11 6 5 16 8
13 Silini Andrea AS Predators 10 7 3 4 6
14 Bordin Edoardo HC Rainbow 9 6 3 0 6
15 Zanotta Niki AS Predators 8 5 3 8 8
16 Cornali Nathan Ciapett Hockey Team 8 3 5 0 3
17 Campanello Gioas Ciapett Hockey Team 7 7 0 6 4
18 Müller Alessandro HC Fuegotec 7 5 2 2 7
19 Peoloso Ivano HC Jonny Lugano 7 5 2 4 6
20 Bernasconi Alessio HC Savosa Company 7 4 3 2 7
21 Alberti Luigi Mammut Hockey Team 7 3 4 0 8
22 Baraglia Lino HC Savosa Company 7 3 4 0 8
23 Milani Aaron Black Runners 7 2 5 4 9
24 Arnoldi Marcello AS Predators 7 2 5 8 7
25 Gianola Matteo Mammut Hockey Team 6 6 0 6 9
26 Martin Alessandro Mammut Hockey Team 6 5 1 0 5
27 Caldelari Tiziano Black Runners 6 4 2 2 7
28 Rossetti Noé Vikings Chiasso 6 3 3 2 8
29 Almeida Vieitos Vikings Hockey Team 6 3 3 0 7
30 Antonietti Alessio HC Fuegotec 6 3 3 2 7
31 Rotanzi Daniele Black Runners 6 3 3 4 7
32 Pedrolini Andrea HC Savosa Company 6 3 3 2 6
33 Moro Marco Mammut Hockey Team 6 3 3 2 5
34 Puttini Alexander Yellowstone Team 6 2 4 10 9
35 Bernasconi Paride HC Fuegotec 6 2 4 2 8
36 Bianchi Glauco Ciapett Hockey Team 6 2 4 2 6
37 Bianchi Sergio Vikings Hockey Team 6 1 5 4 8
38 Roccaforte Matteo HC Jonny Lugano 5 5 0 0 3
39 Richina Eder Ciapett Hockey Team 5 4 1 4 8
40 Besomi Ilario HC Savosa Company 5 4 1 2 7
41 Vismara Santino Mammut Hockey Team 5 3 2 2 8
42 Andreoli James Ciapett Hockey Team 5 3 2 6 7
43 Dell'era Mauro HC Savosa Company 5 2 3 6 7
44 Rabaglio Gabriele HC Fuegotec 5 2 3 2 7
45 Chiesa Corrado Ciapett Hockey Team 5 1 4 2 7
46 Lecce Mario Vikings Hockey Team 5 1 4 4 7
47 Tamagni Matteo Black Runners 5 1 4 4 6
48 Mengozzi Roberto HC Rainbow 5 0 5 4 6
49 Lecce Mattia Vikings Hockey Team 4 4 0 6 8
50 Guggeri Maurizio HC Savosa Company 4 4 0 31 7
51 Gordon John Vikings Chiasso 4 4 0 0 3
52 De Angeli Stefano HC Fuegotec 4 3 1 2 8
53 Kaufmann Kevin AS Predators 4 3 1 4 7
54 Ricci Oscar Vikings Hockey Team 4 3 1 0 6
55 Nonella Luca Black Runners 4 2 2 6 9
56 Scacchi Matteo AS Predators 4 2 2 22 7
57 Destefani Matteo Yellowstone Team 4 2 2 0 4
58 Fedoreks Daniele HC Jonny Lugano 4 2 2 4 4
59 Schönholzer Francisco AS Predators 4 1 3 0 8
60 Müller Marcel Mammut Hockey Team 4 0 4 0 7
61 Gottardi Simone Black Runners 3 3 0 2 8
62 Monticelli Mattia Vikings Chiasso 3 3 0 0 8
63 Balossi Michel Black Runners 3 3 0 2 7
64 Maconi Michel HC Rainbow 3 3 0 0 7
65 Bärtsch Steven Ciapett Hockey Team 3 3 0 4 6
66 Bernasconi Giacomo HC Fuegotec 3 3 0 2 5
67 Albertoni Martino Ciapett Hockey Team 3 2 1 8 8
68 Medici Nicola Black Runners 3 2 1 12 8
69 Pedevilla Ryan Black Runners 3 2 1 10 8
70 Bazzurri Daniele Ciapett Hockey Team 3 2 1 6 7
71 Motta Alex HC Rainbow 3 2 1 0 6
72 Sala Nazzareno Vikings Hockey Team 3 2 1 0 5
73 Zarro Mattia Vikings Hockey Team 3 2 1 2 5
74 Baggiolini Alan HC Fuegotec 3 2 1 2 5
75 Casati Stefano AS Predators 3 2 1 0 4
76 Arnoldi Martino AS Predators 3 2 1 4 3
77 Rima Manuele HC Jonny Lugano 3 1 2 6 8
78 Fasola Luca Ciapett Hockey Team 3 1 2 4 7
79 Zanolari Alessandro Black Runners 3 1 2 2 6
80 Kaufmann Kim AS Predators 3 1 2 0 6
81 Bolis Allan Mammut Hockey Team 3 1 2 4 5
82 Schönholzer Lukas AS Predators 3 1 2 31 5
83 Hämmerli Boris Ciapett Hockey Team 3 1 2 2 4
84 Parzani Elia Vikings Hockey Team 3 1 2 2 4
85 Prestinari Guido AS Predators 3 1 2 4 3
86 Koch Stefan HC Rainbow 3 0 3 0 9
87 Gianinazzi Alessandro Mammut Hockey Team 3 0 3 4 7
88 Bacciarini Pietro Ciapett Hockey Team 2 2 0 8 8
89 Bellini Andrea Vikings Chiasso 2 2 0 2 8
90 Guaita Edoardo Vikings Hockey Team 2 2 0 4 8
91 Bernasconi Daniele HC Fuegotec 2 2 0 4 7
92 Scacchi Federico AS Predators 2 2 0 4 6
93 Manghera Fulvio HC Savosa Company 2 2 0 2 6
94 Romeo Nicola Ciapett Hockey Team 2 2 0 2 5
95 Ponti Yannick Vikings Chiasso 2 2 0 0 5
96 Boni Mattia HC Jonny Lugano 2 2 0 0 4
97 Ferrari Thomas Black Runners 2 2 0 0 3
98 Schönbett Aurélien Vikings Hockey Team 2 2 0 2 3
99 Marti Daniel HC Rainbow 2 2 0 0 3
100 Castelli Alessandro HC Savosa Company 2 2 0 0 2
101 Pelli Andrea HC Savosa Company 2 1 1 10 9
102 Cattaneo Mattia Vikings Chiasso 2 1 1 0 8
103 Carina Fulvio Yellowstone Team 2 1 1 8 8
104 Gaggini Alessandro HC Rainbow 2 1 1 2 8
105 Traversa John Vikings Hockey Team 2 1 1 4 8
106 Cattaneo Carlo Mammut Hockey Team 2 1 1 4 8
107 Vabanesi Michel Mammut Hockey Team 2 1 1 4 8
108 Juschenko Leonids AS Predators 2 1 1 0 6
109 Matasci Ruben HC Jonny Lugano 2 1 1 2 6
110 Maffioretti Andrea HC Fuegotec 2 1 1 0 5
111 Mordasini Thomas HC Savosa Company 2 1 1 2 5
112 Prior Devis Mammut Hockey Team 2 1 1 2 3
113 Ferroni Marco Yellowstone Team 2 0 2 10 9
114 Bucksch Davide Vikings Chiasso 2 0 2 4 9
115 Braga Gianluca HC Fuegotec 2 0 2 4 8
116 Maspoli Nicola Vikings Chiasso 2 0 2 4 7
117 Brignoni Massimiliano HC Rainbow 2 0 2 2 7
118 Morganti Roberto HC Fuegotec 2 0 2 4 7
119 Majek Roland HC Rainbow 2 0 2 2 6
120 Maspoli Luca Yellowstone Team 1 1 0 2 9
121 Ponti Daniele Yellowstone Team 1 1 0 0 8
122 Rizza Alessandro Vikings Chiasso 1 1 0 10 7
123 Fretti Manuel Vikings Chiasso 1 1 0 2 7
124 Pestoni Federico Vikings Chiasso 1 1 0 0 6
125 Gianettoni Davide HC Jonny Lugano 1 1 0 2 6
126 Baracchi Mauro HC Rainbow 1 1 0 2 5
127 Ferrari Luca HC Fuegotec 1 1 0 0 5
128 Demarchi Alessio Vikings Hockey Team 1 1 0 2 4
129 Delparente Ravi Vikings Hockey Team 1 1 0 0 4
130 Di Profio Daniele HC Rainbow 1 1 0 0 3
131 Pancani Michele AS Predators 1 1 0 0 3
132 Bernasconi Alex Vikings Hockey Team 1 1 0 0 3
133 Devittori Samuele Yellowstone Team 1 1 0 0 2
134 Gianettoni Andrea HC Jonny Lugano 1 1 0 2 2
135 Delmenico Fabio HC Savosa Company 1 0 1 6 8
136 Beretti Andrea Ciapett Hockey Team 1 0 1 6 7
137 Bottinelli Patrick Yellowstone Team 1 0 1 0 7
138 Bottani Mirko HC Savosa Company 1 0 1 0 6
139 De Gregorio Fabrizio Vikings Chiasso 1 0 1 0 5
140 Tedoldi Davide Yellowstone Team 1 0 1 0 5
141 Jelmini Paolo HC Savosa Company 1 0 1 0 5
142 Chiesa Giacomo HC Rainbow 1 0 1 0 4
143 Rosso Marco Vikings Hockey Team 1 0 1 2 4
144 Gianini Maurizio Vikings Hockey Team 1 0 1 2 3
145 Faggi Maurizio Yellowstone Team 1 0 1 0 3
146 Pasternak Jörg HC Jonny Lugano 1 0 1 2 2
147 Sgrazzutti Noe HC Savosa Company 1 0 1 0 2
148 Jermini Sacha Yellowstone Team 0 0 0 2 9
149 Pedrazzi Flavio Black Runners 0 0 0 8 8
150 Loika Viachaslau HC Jonny Lugano 0 0 0 2 8
151 Busacchi Claudio Yellowstone Team 0 0 0 2 8
152 Ortelli Jonathan Vikings Chiasso 0 0 0 0 7
153 Ruffieux Aurélie Vikings Chiasso 0 0 0 0 7
154 Molo Luca HC Savosa Company 0 0 0 0 7
155 Stepura Oleg HC Jonny Lugano 0 0 0 2 7
156 Martelli Giovanni Vikings Chiasso 0 0 0 6 7
157 Bobin Igor HC Jonny Lugano 0 0 0 4 7
158 Lavio Matteo Ciapett Hockey Team 0 0 0 2 7
159 Borasi Marco HC Rainbow 0 0 0 0 7
160 Cappelli Killian Yellowstone Team 0 0 0 8 7
161 Maspoli Andrea Vikings Chiasso 0 0 0 2 7
162 Orchide Francois HC Savosa Company 0 0 0 0 6
163 Bizzozero Francesco HC Savosa Company 0 0 0 2 6
164 Gobbi Norman Black Runners 0 0 0 0 6
165 Marchesi Damian Vikings Chiasso 0 0 0 0 6
166 Bianchi Matteo Yellowstone Team 0 0 0 0 5
167 Foresti Cristian HC Jonny Lugano 0 0 0 2 5
168 Gatis Kidals HC Jonny Lugano 0 0 0 14 5
169 Stornetta Ambrogio Ciapett Hockey Team 0 0 0 2 4
170 Pellegrini Matteo HC Jonny Lugano 0 0 0 0 4
171 Foresti Loris Black Runners 0 0 0 0 4
172 Pollicini Lorenzo AS Predators 0 0 0 0 4
173 Marini Samir Ciapett Hockey Team 0 0 0 25 4
174 Mini Agostino Mammut Hockey Team 0 0 0 0 4
175 Ballabio Leandro HC Jonny Lugano 0 0 0 4 3
176 Groppetti Omar HC Jonny Lugano 0 0 0 0 3
177 Patchett Colin Vikings Hockey Team 0 0 0 0 3
178 Bracher Alessandro AS Predators 0 0 0 0 3
179 Casellini Damiano Vikings Chiasso 0 0 0 0 3
180 Casoni Jonathan Yellowstone Team 0 0 0 2 3
181 Valsecchi Simone AS Predators 0 0 0 2 3
182 Cattori Mattia Ciapett Hockey Team 0 0 0 0 3
183 Witz Max Vikings Hockey Team 0 0 0 2 3
184 Tognini Omar Black Runners 0 0 0 0 2
185 Sacha Michel HC Jonny Lugano 0 0 0 0 2
186 Papanastasiu Marco Vikings Hockey Team 0 0 0 0 1
187 Calzascia Phiranat Vikings Hockey Team 0 0 0 0 1
188 Mattei Mauro HC Savosa Company 0 0 0 2 1
189 Bonometti Gianluca HC Jonny Lugano 0 0 0 0 1
190 Pasqualino Etienne HC Fuegotec 0 0 0 0 1
191 Bianchi Luca Yellowstone Team 0 0 0 0 1
192 Pilotti Davide Black Runners 0 0 0 0 1
193 Sala Alex Yellowstone Team 0 0 0 2 1
194 Brantschen Andreas HC Fuegotec 0 0 0 0 1
195 Ghirlanda Loris HC Rainbow 0 0 0 0 1
196 Ribeiro Luca Ciapett Hockey Team 0 0 0 0 1
197 Cereghetti Davide Yellowstone Team 0 0 0 0 1
198 Bernasconi Luca AS Predators 0 0 0 2 1

Portieri

Cognome Nome Squadra Reti subite Presenze Ratio
1 Bianchi Antonio HC Rainbow 0 2 0
2 Crivelli Gionata Mammut Hockey Team 4 4 1
3 Berger Daniel AS Predators 2 2 1
4 Bernasconi Gioele Mammut Hockey Team 9 7 1.29
5 Pedruzzi Olivier HC Rainbow 9 5 1.8
6 Richina Demis Ciapett Hockey Team 16 8 2
7 Schumacher Adrian AS Predators 17 6 2.83
8 Bornatico Raffaele HC Fuegotec 25 8 3.13
9 Angei Stefano Yellowstone Team 10 3 3.33
10 Zappa Diego Black Runners 31 9 3.44
11 Papanastasiu Marco Vikings Hockey Team 7 2 3.5
12 Foglia Nicola Mammut Hockey Team 8 2 4
13 Maffi Alessandro Vikings Chiasso 38 8 4.75
14 Ferrari Isaia Vikings Hockey Team 24 5 4.8
15 Giovannini Amos HC Jonny Lugano 39 8 4.88
16 Robbiani Nicola HC Savosa Company 32 5 6.4
17 Sieber Giuseppe HC Jonny Lugano 8 1 8
18 Rubbi Omar Yellowstone Team 17 2 8.5

Fair-play

Squadra Penalità
1 HC Rainbow 24
2 HC Fuegotec 26
3 Vikings Chiasso 32
4 Vikings Hockey Team 36
5 HC Jonny Lugano 50
6 Yellowstone Team 58
7 Black Runners 58
8 HC Savosa Company 71
9 Mammut Hockey Team 87
10 Ciapett Hockey Team 91
11 AS Predators 93