Classifiche
stagione 2015-2016
Squadre
classifica finale| Squadra | V | V d.r. | Pareggi | S d.r. | S | Reti fatte | Reti subite | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Fuegotec | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 35 | +62 |
| 2 | HC Savosa Company | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66 | 58 | +8 |
| 3 | HC Jonny Lugano | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | 51 | +27 |
| 4 | HC Basso Malcantone | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 77 | 45 | +32 |
| 5 | HC Rainbow | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 76 | 55 | +21 |
| 6 | Ciapett Hockey Team | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 57 | 51 | +6 |
| 7 | Yellowstone Team | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56 | 74 | -18 |
| 8 | Hockey Show 93 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 62 | 45 | +17 |
| 9 | HC Black-Noir | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 52 | 85 | -33 |
| 10 | Black Runners | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 71 | 59 | +12 |
| 11 | HC Magliasina | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 56 | 93 | -37 |
| 12 | HC UBS Hockey Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 87 | -45 |
| 13 | AS Predators | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 68 | -3 |
| 14 | Vikings Hockey Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 | 105 | -49 |
Giocatori
ordinata per punti| Cognome | Nome | Squadra | Punti | Reti | Assist | Penalità | Presenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrucci | Daniele | HC Fuegotec | 38 | 28 | 10 | 4 | 12 ✓ |
| 2 | Fumasoli | Luigi | HC Basso Malcantone | 35 | 14 | 21 | 16 | 13 ✓ |
| 3 | Von Ritter | Jan | HC Jonny Lugano | 28 | 16 | 12 | 4 | 16 ✓ |
| 4 | Bernasconi | Simone | HC Jonny Lugano | 28 | 14 | 14 | 38 | 16 ✓ |
| 5 | Bralla | Christian | Yellowstone Team | 26 | 23 | 3 | 14 | 11 ✓ |
| 6 | Baggiolini | Alan | HC Magliasina | 25 | 18 | 7 | 4 | 11 ✓ |
| 7 | Milani | Aaron | Black Runners | 25 | 12 | 13 | 4 | 15 ✓ |
| 8 | Medolago | Vasco | Black Runners | 24 | 18 | 6 | 12 | 15 ✓ |
| 9 | Andreoli | James | Ciapett Hockey Team | 21 | 16 | 5 | 6 | 12 ✓ |
| 10 | Alberti | Luigi | HC Basso Malcantone | 21 | 8 | 13 | 2 | 12 ✓ |
| 11 | Summerer | Rudi | Hockey Show 93 | 20 | 14 | 6 | 2 | 11 ✓ |
| 12 | Braga | Gianluca | HC Fuegotec | 20 | 10 | 10 | 4 | 16 ✓ |
| 13 | Schönholzer | Francisco | AS Predators | 19 | 12 | 7 | 0 | 15 ✓ |
| 14 | Besomi | Ilario | HC Savosa Company | 18 | 13 | 5 | 4 | 15 ✓ |
| 15 | Jermini | Gionata | Vikings Hockey Team | 18 | 12 | 6 | 20 | 13 ✓ |
| 16 | De Angeli | Stefano | HC Fuegotec | 18 | 9 | 9 | 0 | 15 ✓ |
| 17 | Bernasconi | Alessio | HC Savosa Company | 18 | 7 | 11 | 41 | 15 ✓ |
| 18 | Maffioretti | Andrea | HC Fuegotec | 18 | 7 | 11 | 2 | 14 ✓ |
| 19 | Pasquetto | Christian | HC Rainbow | 17 | 12 | 5 | 14 | 13 ✓ |
| 20 | Gatis | Kidals | HC Jonny Lugano | 17 | 11 | 6 | 14 | 16 ✓ |
| 21 | Kaufmann | Kim | AS Predators | 16 | 14 | 2 | 6 | 12 ✓ |
| 22 | Vismara | Santino | HC Black-Noir | 16 | 12 | 4 | 6 | 13 ✓ |
| 23 | Zimmermann | Bruno | Hockey Show 93 | 16 | 11 | 5 | 0 | 10 ✓ |
| 24 | Tschudy | Jacques | HC Fuegotec | 16 | 8 | 8 | 2 | 15 ✓ |
| 25 | Piaget | Sydney | HC Jonny Lugano | 16 | 3 | 13 | 20 | 16 ✓ |
| 26 | Bernasconi | Paride | HC Fuegotec | 15 | 11 | 4 | 0 | 16 ✓ |
| 27 | Tamagni | Matteo | Black Runners | 15 | 11 | 4 | 33 | 12 ✓ |
| 28 | Masoni | Marco | HC Basso Malcantone | 15 | 11 | 4 | 4 | 10 ✓ |
| 29 | Valsecchi | Elia | HC Black-Noir | 15 | 9 | 6 | 26 | 11 ✓ |
| 30 | Devincenti | Matteo | HC Basso Malcantone | 15 | 9 | 6 | 4 | 10 ✓ |
| 31 | Ferrazzini | Patrick | Vikings Hockey Team | 15 | 8 | 7 | 0 | 11 ✓ |
| 32 | Pedrolini | Andrea | HC Savosa Company | 14 | 11 | 3 | 0 | 15 ✓ |
| 33 | Orsatti | Andrea | HC Savosa Company | 14 | 9 | 5 | 6 | 12 ✓ |
| 34 | Majek | Roland | HC Rainbow | 14 | 6 | 8 | 8 | 16 ✓ |
| 35 | Faccoli | Marco | Yellowstone Team | 14 | 6 | 8 | 8 | 14 ✓ |
| 36 | Conconi | Federico | HC Magliasina | 13 | 9 | 4 | 4 | 14 ✓ |
| 37 | Mengozzi | Roberto | HC Rainbow | 13 | 6 | 7 | 22 | 14 ✓ |
| 38 | Ferraro | Fabio | Hockey Show 93 | 13 | 6 | 7 | 2 | 12 ✓ |
| 39 | Kaufmann | Kevin | AS Predators | 13 | 6 | 7 | 0 | 10 ✓ |
| 40 | Bottani | Mirko | HC Savosa Company | 12 | 8 | 4 | 14 | 15 ✓ |
| 41 | Ghilardi | Alan | Black Runners | 12 | 8 | 4 | 2 | 8 ✓ |
| 42 | Schumacher | Marco | HC Black-Noir | 12 | 7 | 5 | 8 | 7 ✓ |
| 43 | Pezzotti | Marco | HC Rainbow | 12 | 7 | 5 | 4 | 7 ✓ |
| 44 | Pedevilla | Ryan | Black Runners | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 ✓ |
| 45 | Bernasconi | Giacomo | HC Fuegotec | 12 | 6 | 6 | 45 | 14 ✓ |
| 46 | Grassi | Simone | HC Jonny Lugano | 12 | 6 | 6 | 35 | 12 ✓ |
| 47 | Koch | Stefan | HC Rainbow | 12 | 5 | 7 | 2 | 12 ✓ |
| 48 | Inselmini | Pietro | Vikings Hockey Team | 12 | 4 | 8 | 4 | 10 ✓ |
| 49 | Bottinelli | Thierry | Yellowstone Team | 12 | 2 | 10 | 41 | 11 ✓ |
| 50 | Reina | Alessio | HC Rainbow | 11 | 9 | 2 | 0 | 9 ✓ |
| 51 | Heissel | Emiliano | AS Predators | 11 | 7 | 4 | 4 | 13 ✓ |
| 52 | Wegmuller | Kevin | HC Basso Malcantone | 11 | 5 | 6 | 4 | 10 ✓ |
| 53 | Prior | Devis | HC Basso Malcantone | 11 | 3 | 8 | 2 | 13 ✓ |
| 54 | Gamboni | Julio Cesar | Vikings Hockey Team | 10 | 9 | 1 | 12 | 8 ✓ |
| 55 | Brambilla | Marzio | HC Jonny Lugano | 10 | 7 | 3 | 39 | 10 ✓ |
| 56 | Faggi | Maurizio | HC Black-Noir | 10 | 7 | 3 | 18 | 8 ✓ |
| 57 | Pellitteri | Claudio | Black Runners | 10 | 6 | 4 | 14 | 13 ✓ |
| 58 | Ghirlanda | Loris | HC Rainbow | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 ✓ |
| 59 | Scacchi | Federico | AS Predators | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 ✓ |
| 60 | Treccani | Emiliano | Yellowstone Team | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 ✓ |
| 61 | Brenta | Alessandro | AS Predators | 9 | 8 | 1 | 0 | 10 ✓ |
| 62 | Perez | Stefano | AS Predators | 9 | 7 | 2 | 18 | 15 ✓ |
| 63 | Bernasconi | Nicola | HC Savosa Company | 9 | 7 | 2 | 4 | 14 ✓ |
| 64 | Chiesa | Giacomo | HC Rainbow | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 ✓ |
| 65 | Bralla | Samuel | HC UBS Hockey Team | 9 | 7 | 2 | 12 | 13 ✓ |
| 66 | Moresi | Matteo | HC UBS Hockey Team | 9 | 7 | 2 | 6 | 12 ✓ |
| 67 | Leidi | Martino | HC Basso Malcantone | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 ✓ |
| 68 | Müller | Marcel | HC Basso Malcantone | 9 | 6 | 3 | 27 | 13 ✓ |
| 69 | Richina | Fabiano | Ciapett Hockey Team | 9 | 6 | 3 | 6 | 11 ✓ |
| 70 | Ceresa | Michael | HC Magliasina | 9 | 5 | 4 | 10 | 15 ✓ |
| 71 | Lecce | Mattia | Vikings Hockey Team | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 ✓ |
| 72 | Bullo | Kent | Ciapett Hockey Team | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 ✓ |
| 73 | Summerer | Ivan | Hockey Show 93 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 ✓ |
| 74 | Rotanzi | Daniele | Black Runners | 9 | 3 | 6 | 2 | 10 ✓ |
| 75 | Valsecchi | Simone | HC Black-Noir | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 ✓ |
| 76 | Brignoni | Igor | HC UBS Hockey Team | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 ✓ |
| 77 | Bernasconi | Alex | HC Rainbow | 8 | 5 | 3 | 2 | 14 ✓ |
| 78 | Di Profio | Daniele | Hockey Show 93 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 ✓ |
| 79 | Gamboni | Saya | HC Savosa Company | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 ✓ |
| 80 | Ribeiro | Luca | Ciapett Hockey Team | 8 | 5 | 3 | 6 | 11 ✓ |
| 81 | Carina | Fulvio | HC UBS Hockey Team | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 ✓ |
| 82 | Maconi | Michel | Hockey Show 93 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 ✓ |
| 83 | Bianchi | Glauco | Ciapett Hockey Team | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 ✓ |
| 84 | Rabaglio | Gabriele | HC Fuegotec | 7 | 6 | 1 | 2 | 16 ✓ |
| 85 | Antonietti | Alessio | HC Fuegotec | 7 | 5 | 2 | 2 | 11 ✓ |
| 86 | Sandigliano | Michel | Hockey Show 93 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 ✓ |
| 87 | Demarchi | Alessio | HC Magliasina | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 ✓ |
| 88 | Nonella | Luca | Black Runners | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 ✓ |
| 89 | Ceresa | Manuel | HC Magliasina | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 ✓ |
| 90 | Bianchi | Luis | AS Predators | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 ✓ |
| 91 | Bralla | Kim | HC UBS Hockey Team | 7 | 3 | 4 | 6 | 12 ✓ |
| 92 | Romeo | Nicola | Ciapett Hockey Team | 7 | 3 | 4 | 4 | 12 ✓ |
| 93 | Fornera | Patrick | Hockey Show 93 | 7 | 3 | 4 | 6 | 12 ✓ |
| 94 | Cassina | Matteo | Yellowstone Team | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 ✓ |
| 95 | Quirici | Loris | HC Savosa Company | 7 | 2 | 5 | 8 | 13 ✓ |
| 96 | Orchide | Francois | HC Savosa Company | 7 | 1 | 6 | 14 | 15 ✓ |
| 97 | Eggimann | Beat | Hockey Show 93 | 7 | 1 | 6 | 6 | 9 ✓ |
| 98 | Giacomini | Alan | HC Magliasina | 6 | 6 | 0 | 2 | 9 ✓ |
| 99 | Morosoli | Giampiero | HC Basso Malcantone | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 ✓ |
| 100 | Nani | Fulvio | HC Jonny Lugano | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 ✓ |
| 101 | Inian | Ohan | HC UBS Hockey Team | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 ✓ |
| 102 | Ponti | Daniele | Yellowstone Team | 6 | 2 | 4 | 8 | 11 ✓ |
| 103 | Waser | Michele | Ciapett Hockey Team | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 ✓ |
| 104 | Piaget | Filippo | HC Jonny Lugano | 6 | 1 | 5 | 2 | 15 ✓ |
| 105 | Galetti | Matteo | HC UBS Hockey Team | 6 | 1 | 5 | 16 | 15 ✓ |
| 106 | Ferrari | Luca | HC Fuegotec | 6 | 0 | 6 | 12 | 13 ✓ |
| 107 | Cerfoglio | Giacomo | Vikings Hockey Team | 5 | 4 | 1 | 25 | 8 ✓ |
| 108 | Tallarico | Ivan | HC Magliasina | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 ✓ |
| 109 | Keller | Stefan | Vikings Hockey Team | 5 | 3 | 2 | 2 | 11 ✓ |
| 110 | Guggeri | Maurizio | HC UBS Hockey Team | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 ✓ |
| 111 | Rodigari | Alberto | HC Basso Malcantone | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 ✓ |
| 112 | Darani | Doriano | HC Jonny Lugano | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 ✓ |
| 113 | Bizzozero | Francesco | HC UBS Hockey Team | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 ✓ |
| 114 | Brantschen | Andreas | HC Fuegotec | 5 | 2 | 3 | 12 | 14 ✓ |
| 115 | Pedrinis | Andrea | HC Fuegotec | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 ✓ |
| 116 | Crivelli | Roberto | HC Black-Noir | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 ✓ |
| 117 | Morosoli | Mirko | Yellowstone Team | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 ✓ |
| 118 | Ponzio | Roberto | Ciapett Hockey Team | 5 | 2 | 3 | 37 | 9 ✓ |
| 119 | Albertoni | Martino | Ciapett Hockey Team | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 ✓ |
| 120 | Colin | Manuel | HC Basso Malcantone | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 ✓ |
| 121 | Burkhalter | Christian | HC Fuegotec | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 ✓ |
| 122 | Kocis | Peter | HC Jonny Lugano | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 ✓ |
| 123 | Balossi | Michel | Black Runners | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 ✓ |
| 124 | Casoni | Jonathan | Yellowstone Team | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 ✓ |
| 125 | Foletti | Ivo | Ciapett Hockey Team | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 ✓ |
| 126 | Baracchi | Mauro | HC Rainbow | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 ✓ |
| 127 | Regazzoni | Stefano | Yellowstone Team | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 ✓ |
| 128 | Rericha | Milan | Vikings Hockey Team | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 ✓ |
| 129 | Chiesa | Corrado | Ciapett Hockey Team | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 ✓ |
| 130 | Pavan | Pascal | AS Predators | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 ✓ |
| 131 | Lavio | Matteo | Ciapett Hockey Team | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 ✓ |
| 132 | Bolis | Allan | HC UBS Hockey Team | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 ✓ |
| 133 | Jardini | Andrea | HC Magliasina | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 ✓ |
| 134 | Brambilla | Jordan | HC Jonny Lugano | 4 | 1 | 3 | 33 | 14 ✓ |
| 135 | Bucksch | Davide | HC Magliasina | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 ✓ |
| 136 | Maspoli | Luca | Yellowstone Team | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 ✓ |
| 137 | Bernasconi | Luca | AS Predators | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 ✓ |
| 138 | Beretta | Andrea | Ciapett Hockey Team | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 ✓ |
| 139 | Groppetti | Omar | Yellowstone Team | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 ✓ |
| 140 | Pasternak | Jörg | HC UBS Hockey Team | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 ✓ |
| 141 | Piazza | Michele | HC Savosa Company | 4 | 1 | 3 | 18 | 6 ✓ |
| 142 | Liloa | Gioele | HC Black-Noir | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 ✓ |
| 143 | Ristagno | Salvatore | Vikings Hockey Team | 4 | 0 | 4 | 4 | 14 ✓ |
| 144 | Villa | Alberto | HC UBS Hockey Team | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 ✓ |
| 145 | Notari | Paolo | HC Savosa Company | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 ✓ |
| 146 | Mazzola | Donald | Vikings Hockey Team | 3 | 3 | 0 | 16 | 13 ✓ |
| 147 | Loika | Viachaslau | HC Jonny Lugano | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 ✓ |
| 148 | Motta | Alex | HC Rainbow | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 ✓ |
| 149 | Mini | Agostino | HC Rainbow | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 ✓ |
| 150 | Juri | Giovanni | Hockey Show 93 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 ✓ |
| 151 | Cereghetti | Davide | Yellowstone Team | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 ✓ |
| 152 | De Vecchi | Sergio | HC Jonny Lugano | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 ✓ |
| 153 | Antonini | Davide | HC Rainbow | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 ✓ |
| 154 | Gigax | Kevin | HC Jonny Lugano | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 ✓ |
| 155 | Manghera | Fulvio | HC Savosa Company | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 ✓ |
| 156 | Molo | Luca | HC Black-Noir | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 ✓ |
| 157 | Casari | Francesco | Yellowstone Team | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 ✓ |
| 158 | Mattei | Mauro | Hockey Show 93 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 ✓ |
| 159 | Arosio | Gianni | Hockey Show 93 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 ✓ |
| 160 | Firmani | Emanuele | AS Predators | 3 | 0 | 3 | 4 | 14 ✓ |
| 161 | Meni | Roberto | Yellowstone Team | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 ✓ |
| 162 | Marini | Samir | Ciapett Hockey Team | 3 | 0 | 3 | 39 | 10 ✓ |
| 163 | Borasi | Marco | HC Rainbow | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 ✓ |
| 164 | Leoni | Daniele | HC Magliasina | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 ✓ |
| 165 | Fioritto | Ivan | Vikings Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 ✓ |
| 166 | Wezel | Leonardo | Hockey Show 93 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 ✓ |
| 167 | Bernardoni | Lorenzo | Yellowstone Team | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 ✓ |
| 168 | Bizzozero | Alfio | HC Black-Noir | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 169 | Bianchi | Luca | HC Jonny Lugano | 2 | 2 | 0 | 25 | 1 |
| 170 | Paparelli | Yari | HC Black-Noir | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 ✓ |
| 171 | Regazzoni | Giordano | HC Basso Malcantone | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 ✓ |
| 172 | Cecconi | Sasha | HC Rainbow | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 ✓ |
| 173 | Dias | Stefano | HC Rainbow | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 ✓ |
| 174 | Fitze | Patrick | Vikings Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 ✓ |
| 175 | Jelmini | Paolo | HC Savosa Company | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 ✓ |
| 176 | De Monaco | Damir | Hockey Show 93 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 ✓ |
| 177 | Vescovi | Riccardo | HC Rainbow | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 ✓ |
| 178 | Bini | Luca | HC Basso Malcantone | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 ✓ |
| 179 | Cappelli | Nicola | Ciapett Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 ✓ |
| 180 | Canetta | Stefano | HC Magliasina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 ✓ |
| 181 | Hunziker | Luca | HC Black-Noir | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 182 | Jauch | Paolo | Black Runners | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 ✓ |
| 183 | Rogantini | Marco | Hockey Show 93 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 ✓ |
| 184 | Baroni | Davide | HC Basso Malcantone | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 ✓ |
| 185 | Triacca | Alan | HC Magliasina | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 ✓ |
| 186 | Cairoli | Luigi | Hockey Show 93 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 ✓ |
| 187 | Mora | Nicola | HC Rainbow | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 ✓ |
| 188 | Siletti | Christoph | HC Black-Noir | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 ✓ |
| 189 | Bacciarini | Davide | Hockey Show 93 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 ✓ |
| 190 | Ruggia | Gabriel | HC Magliasina | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 ✓ |
| 191 | De Gottardi | Massimo | HC Black-Noir | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 ✓ |
| 192 | Ranzanici | Egidio | HC Black-Noir | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 ✓ |
| 193 | Busacchi | Claudio | HC UBS Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 ✓ |
| 194 | Mornata | Patrick | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 ✓ |
| 195 | Valtulini | Fabiano | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 ✓ |
| 196 | Orifici | Alain | HC Black-Noir | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 ✓ |
| 197 | Belli | Lauro | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 198 | Rossini | Simone | Vikings Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 199 | Nonella | Silvio | Hockey Show 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | Hunziker | Fabio | HC Black-Noir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 201 | Weyland | Dennis | HC Black-Noir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 202 | Masoni | Marco | HC UBS Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 203 | Rapp | Roger | Black Runners | 1 | 0 | 1 | 24 | 14 ✓ |
| 204 | Bonfatti | Alessandro | Yellowstone Team | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 ✓ |
| 205 | Cestaro | Michele | Vikings Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 ✓ |
| 206 | Frapolli | Matteo | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 ✓ |
| 207 | Bernaschina | Paolo | AS Predators | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 ✓ |
| 208 | Üney | Yasciar | AS Predators | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 ✓ |
| 209 | Tamagni | Andrea | Black Runners | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 ✓ |
| 210 | Rezzonico | Alain | AS Predators | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 ✓ |
| 211 | Weber | Andreas | HC Basso Malcantone | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 ✓ |
| 212 | Berta | Ciro | AS Predators | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 ✓ |
| 213 | Bazzurri | Mattia | Ciapett Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 ✓ |
| 214 | Lecce | Mario | Vikings Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 ✓ |
| 215 | Schmid | Dieter | Black Runners | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 216 | Bernasconi | Alessandro | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 ✓ |
| 217 | Rossi | Pablo | HC UBS Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 ✓ |
| 218 | Faggi | Dario | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 ✓ |
| 219 | Gudel | Roman | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 ✓ |
| 220 | Arazim | Giorgio | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 ✓ |
| 221 | Mongodi | Marco | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 ✓ |
| 222 | Borradori | Patrick | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 ✓ |
| 223 | Birolini | Dario | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 ✓ |
| 224 | Ortolano | Stefano | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 ✓ |
| 225 | Gianinazzi | Giovanni | HC UBS Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 226 | Stornetta | Ambrogio | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 227 | Gianola | Simone | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 ✓ |
| 228 | Ortelli | Mattia | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 ✓ |
| 229 | Bonfanti | Andrea | HC UBS Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 230 | Vernetti | Andrea | Hockey Show 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 231 | Bianchi | Alessandro | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 232 | Amadò | Gabriele | HC UBS Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 233 | Parzani | Elia | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 234 | Catalano | Giovanni | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 235 | Mordasini | Thomas | HC UBS Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 236 | Antonietti | Fabiano | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 237 | Tuscano | Carmelo | Hockey Show 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 238 | Bernasconi | Patrick | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 239 | Fassora | Thomas | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 240 | Nonnella | Livio | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 241 | Auf Der Maur | Michele | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 242 | Fassora | Roberto | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 243 | Papanastasiu | Marco | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 244 | Spörri | Kevin Linus | HC Magliasina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 245 | Alabor | Sean | HC UBS Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 246 | Gyoengy | Goran | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 247 | Gobbi | Patrick | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 248 | Brugnoli | Brenno | HC Fuegotec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 249 | Basler | Peter | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
✓ almeno 3 presenze: ha diritto a giocare i playoff
Portieri
ordinata per media reti subite| Cognome | Nome | Squadra | Reti subite | Presenze | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bornatico | Raffaele | HC Fuegotec | 30 | 14 ✓ | 2.14 |
| 2 | Sieber | Giuseppe | HC Jonny Lugano | 51 | 16 ✓ | 3.19 |
| 3 | Rubbi | Omar | HC Basso Malcantone | 45 | 13 ✓ | 3.46 |
| 4 | Pozzi | Mirko | HC Savosa Company | 53 | 15 ✓ | 3.53 |
| 5 | Bianchi | Antonio | Hockey Show 93 | 33 | 9 ✓ | 3.67 |
| 6 | Della Bruna | Marino | Black Runners | 52 | 13 ✓ | 4.00 |
| 7 | Richina | Demis | Ciapett Hockey Team | 41 | 10 ✓ | 4.10 |
| 8 | Berger | Daniel | AS Predators | 55 | 12 ✓ | 4.58 |
| 9 | Amadò | Daniele | Yellowstone Team | 57 | 12 ✓ | 4.75 |
| 10 | Ferrazzini | Fabrizio | HC Black-Noir | 60 | 12 ✓ | 5.00 |
| 11 | Crivelli | Gionata | HC UBS Hockey Team | 77 | 14 ✓ | 5.50 |
| 12 | Luvini | Marzio | HC Magliasina | 80 | 14 ✓ | 5.71 |
| 13 | Beretta | Stefano | Vikings Hockey Team | 67 | 9 ✓ | 7.44 |
| 14 | Brugnoni | Luca | Black Runners | 2 | 1 | 2.00 |
| 15 | Tamò | Mauro | Ciapett Hockey Team | 2 | 1 | 2.00 |
