Classifiche
stagione 2020-2021
Squadre
classifica finale| Squadra | V | V d.r. | Pareggi | S d.r. | S | Reti fatte | Reti subite | Diff. |
|---|
Giocatori
ordinata per punti| Cognome | Nome | Squadra | Punti | Reti | Assist | Penalità | Presenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grassi | Ivano | HC Black-Noir | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 ✓ |
| 2 | Vismara | Santino | HC Black-Noir | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 ✓ |
| 3 | Selmin | Edoardo | HC Black-Noir | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 ✓ |
| 4 | Masoni | Marco | HC Black-Noir | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 ✓ |
| 5 | Jacocagni | Nico | HC Rainbow | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 6 | Repetto | Rolands | HC Jonny Lugano | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 ✓ |
| 7 | Majek | Roland | HC Rainbow | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 ✓ |
| 8 | Bärtsch | Steven | Ciapett Hockey Team | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 ✓ |
| 9 | Besomi | Ilario | HC Savosa Company | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Pasquetto | Christian | HC Rainbow | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 ✓ |
| 11 | Arnoldi | Martino | AS Predators | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Milani | Aaron | Black Runners | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Koch | Stefan | HC Rainbow | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 ✓ |
| 14 | Fumasoli | Luigi | Yellowstone Team | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 ✓ |
| 15 | Selmin | Mattia | HC Black-Noir | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Tamagni | Matteo | Black Runners | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Alberti | Luigi | Yellowstone Team | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 ✓ |
| 18 | Liloa | Gioele | HC Black-Noir | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 ✓ |
| 19 | Lecce | Mario | Vikings Evergreen | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | Bernasconi | Paride | HC Fuegotec | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 ✓ |
| 21 | De Angeli | Stefano | HC Fuegotec | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 ✓ |
| 22 | Motta | Alex | HC Rainbow | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 ✓ |
| 23 | Chiesa | Corrado | Ciapett Hockey Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Martin | Alessandro | Vikings Evergreen | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Bianchi | Glauco | Ciapett Hockey Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 ✓ |
| 26 | Valsecchi | Elia | HC Black-Noir | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 ✓ |
| 27 | Gatis | Kidals | HC Jonny Lugano | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 ✓ |
| 28 | Somazzi | Ruben | HC Rainbow | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 ✓ |
| 29 | Valsecchi | Simone | HC Black-Noir | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 ✓ |
| 30 | Lecce | Mattia | Vikings Evergreen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Mini | Agostino | HC Rainbow | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 ✓ |
| 32 | Richina | Eder | Ciapett Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 ✓ |
| 33 | Reina | Alessio | HC Rainbow | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 ✓ |
| 34 | Bacciarini | Pietro | Ciapett Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 ✓ |
| 35 | Rabaglio | Gabriele | HC Fuegotec | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 ✓ |
| 36 | Beretti | Andrea | Ciapett Hockey Team | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 37 | Philip | Peter | HC Jonny Lugano | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | Jermini | Gionata | Vikings Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 39 | Piazza | Tommaso | Vikings Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 ✓ |
| 40 | Andreoli | James | Ciapett Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Medolago | Vasco | Black Runners | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Arnoldi | Marcello | AS Predators | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Grillo | Samuele | Vikings Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Morganti | Roberto | HC Fuegotec | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Scacchi | Federico | AS Predators | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Bernasconi | Giacomo | HC Fuegotec | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 ✓ |
| 47 | Faccoli | Marco | Yellowstone Team | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 ✓ |
| 48 | Romeo | Nicola | Ciapett Hockey Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 ✓ |
| 49 | Schumacher | Marco | HC Black-Noir | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 ✓ |
| 50 | Silini | Andrea | AS Predators | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | Rotanzi | Daniele | Black Runners | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 52 | Brignoni | Massimiliano | HC Rainbow | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 53 | Albertoni | Martino | Ciapett Hockey Team | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 ✓ |
| 54 | Antonietti | Alessio | HC Fuegotec | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 ✓ |
| 55 | Quirici | Loris | HC Savosa Company | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 56 | Prestinari | Guido | AS Predators | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 57 | Siletti | Christoph | HC Black-Noir | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 58 | Kocis | Peter | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 ✓ |
| 59 | Lavrentyev | Andrey | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 60 | Dias | Stefano | HC Rainbow | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 61 | Gottini | Fabio | Vikings Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 62 | Fasola | Luca | Ciapett Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 ✓ |
| 63 | Maffioretti | Andrea | HC Fuegotec | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Bernasconi | Alessio | HC Savosa Company | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | Cereghetti | Davide | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 66 | Darni | Davide | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 67 | Ponti | Daniele | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 68 | Piazza | Filippo | Vikings Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Suter | Daniel | HC Savosa Company | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 70 | Treccani | Emiliano | Yellowstone Team | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 71 | Loika | Viachaslau | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 ✓ |
| 72 | Chiesa | Giacomo | HC Rainbow | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 ✓ |
| 73 | Waser | Michele | Ciapett Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 ✓ |
| 74 | Braga | Gianluca | HC Fuegotec | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 ✓ |
| 75 | Fassora | Federico | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 76 | Cristinelli | Michela | HC Savosa Company | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 77 | Di Profio | Daniele | HC Rainbow | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 78 | Pedrazzi | Flavio | Black Runners | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 79 | Demarchi | Alessio | Vikings Hockey Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 80 | Ferrari | Luca | HC Fuegotec | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 81 | Scacchi | Matteo | AS Predators | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 82 | Casoni | Jonathan | Yellowstone Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 83 | Nonella | Luca | Black Runners | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 84 | Devincenti | Matteo | HC Jonny Lugano | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 85 | Bernasconi | Alessandro | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 86 | Stoll | Adrian | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 87 | Bolis | Allan | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 ✓ |
| 88 | Inian | Ohan | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 ✓ |
| 89 | Bärtschi | Oscar | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 90 | Borasi | Marco | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 91 | Destefani | Daniel | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 92 | Grillo | Stefano | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 ✓ |
| 93 | Colin | Manuel | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 94 | Bottinelli | Patrick | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 95 | Guggeri | Maurizio | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 ✓ |
| 96 | Villa | Alberto | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 97 | Lavio | Matteo | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 98 | Bonfatti | Alessandro | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 ✓ |
| 99 | Galeazzi | Federico | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 ✓ |
| 100 | Patchett | Colin | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 101 | Jermini | Sacha | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 ✓ |
| 102 | Bizzozero | Francesco | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 103 | Busacchi | Claudio | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 104 | Groppetti | Omar | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 105 | Koppinen | Pasi | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 ✓ |
| 106 | Marini | Samir | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 ✓ |
| 107 | Mazzola | Donald | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ |
| 108 | Firmani | Emanuele | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 109 | Giudici | Maurizio | Vikings Evergreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 110 | Kaufmann | Kevin | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 111 | Kaelin | Charly | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 112 | Bianchini | Andrea | Vikings Evergreen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 113 | Mari | Jason | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | Carina | Fulvio | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 115 | Bonfanti | Andrea | Vikings Evergreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 116 | Schönholzer | Francisco | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | Pasternak | Jörg | Vikings Evergreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 118 | Vabanesi | Michel | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 119 | Quadranti | Thomas | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 120 | Terribilini | Alessio | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | Maspoli | Luca | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 122 | Bianchi | Sergio | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 123 | Bernardoni | Lorenzo | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 124 | Orchide | Francois | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 125 | Gudel | Roman | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 126 | Cestaro | Michele | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 127 | Pedevilla | Ryan | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 128 | Ghirlanda | Loris | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 129 | Bianchini | Davide | Vikings Evergreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 130 | Rapp | Roger | Vikings Evergreen | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 131 | Asselstine | Albert | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 132 | Manghera | Fulvio | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 133 | Galeazzi | Leonardo | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 134 | Cantamessi | Mauro | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 135 | Molo | Luca | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 136 | Meni | Roberto | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 137 | Saveljevs | Sergej | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 138 | Perrotti | Max | Vikings Evergreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 139 | Iradj | Alexander-David | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 140 | Bralla | Kim | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 141 | Pelli | Andrea | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 142 | Butti | Ivan | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 143 | Ferraris | Andrea | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 144 | Zanolari | Alessandro | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 145 | Medolago | Diego | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 146 | Barray | Daniel | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | Bobin | Igor | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 148 | Ortelli | Mattia | Vikings Evergreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 149 | Ferrazzini | Mattia | Vikings Evergreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | Ferrazzini | Patrick | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 151 | Frapolli | Matteo | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 152 | Cattaneo | Carlo | Yellowstone Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 153 | Parzani | Elia | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | Jelmini | Paolo | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 155 | Schiavuzzi | Bruno | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 156 | D'Elia | Davide | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 157 | Kaufmann | Kim | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Tamagni | Andrea | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 159 | Berta | Ciro | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 160 | Tedoldi | Davide | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 161 | Marchi | Mike | Vikings Evergreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 162 | Foresti | Cristian | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 163 | Belossi | Michele | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 164 | Sala | Nazzareno | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 165 | Galetti | Matteo | HC House of wealth | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 166 | Stornetta | Ambrogio | Ciapett Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 167 | Stampanoni | Matteo | Vikings Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | Colombini | Maurizio | HC Jonny Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 169 | Bottani | Mirko | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 170 | Faggi | Dario | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 171 | Gottardi | Simone | Black Runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 172 | Gamboni | Saya | HC Savosa Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 173 | Brambilla | Jordan | HC Black-Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 174 | Bernasconi | Luca | AS Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 175 | Baracchi | Mauro | HC Rainbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | Molignini | Matteo | Vikings Evergreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
✓ almeno 3 presenze: ha diritto a giocare i playoff
Portieri
ordinata per media reti subite| Cognome | Nome | Squadra | Reti subite | Presenze | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giubbini | Damian | HC Black-Noir | 1 | 2 | 0.50 |
| 2 | Cretti | Massimo | HC Jonny Lugano | 1 | 1 | 1.00 |
| 3 | Pedruzzi | Olivier | HC Rainbow | 6 | 3 ✓ | 2.00 |
| 4 | Berger | Daniel | AS Predators | 4 | 2 | 2.00 |
| 5 | Papanastasiu | Marco | Vikings Hockey Team | 5 | 2 | 2.50 |
| 6 | Richina | Demis | Ciapett Hockey Team | 9 | 3 ✓ | 3.00 |
| 7 | Pozzi | Mirko | Vikings Hockey Team | 3 | 1 | 3.00 |
| 8 | Sieber | Giuseppe | HC Jonny Lugano | 4 | 1 | 4.00 |
| 9 | Zappa | Diego | Black Runners | 10 | 2 | 5.00 |
| 10 | Angei | Stefano | Vikings Evergreen | 10 | 2 | 5.00 |
| 11 | Schumacher | Adrian | HC Savosa Company | 10 | 2 | 5.00 |
| 12 | Bornatico | Raffaele | HC Fuegotec | 10 | 2 | 5.00 |
| 13 | Rubbi | Omar | Yellowstone Team | 20 | 3 ✓ | 6.67 |
| 14 | Crivelli | Gionata | HC House of wealth | 31 | 3 ✓ | 10.33 |
La graduatoria vera è quella dei portieri con almeno 7 presenze; sotto quella soglia i portieri seguono in coda.
Fair-play
meno penalità, posizione migliore| Squadra | Penalità | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Vikings Evergreen | 6 | |
| 2 | AS Predators | 8 | |
| 3 | Black Runners | 12 | |
| 4 | HC Fuegotec | 12 | |
| 5 | HC Rainbow | 12 | |
| 6 | HC Savosa Company | 18 | |
| 7 | Vikings Hockey Team | 18 | |
| 8 | Ciapett Hockey Team | 20 | |
| 9 | HC Black-Noir | 22 | |
| 10 | HC Jonny Lugano | 22 | |
| 11 | Yellowstone Team | 28 | |
| 12 | HC House of wealth | 38 |
! almeno una partita con penalità di partita