Yellowstone Team Yellowstone Team
Partita terminata

3 - 5

HC Fuegotec HC Fuegotec
Reti Assist Punti Penalità Reti subite
P Daniele Amadò 39 0 0 0 0 5
G Alexander Puttini 11 0 0 0 0 0
G Patrick Bottinelli 12 0 0 0 2 0
G Jonathan Casoni 13 0 0 0 0 0
G Killian Cappelli 14 0 0 0 0 0
G Luigi Fumasoli 21 1 2 3 0 0
G Marco Faccoli 29 0 0 0 2 0
G Jacques Lelais 46 2 0 2 0 0
G Alex Sala 7 0 0 0 0 0
G Fulvio Carina 71 0 0 0 0 0
G Luca Maspoli 73 0 0 0 0 0
G Marco Ferroni 8 0 0 0 0 0
G Luigi Alberti 81 0 1 1 0 0
G Claudio Busacchi 82 0 0 0 0 0
G Davide Cereghetti 83 A 0 0 0 0 0
G Daniele Ponti 92 0 0 0 0 0
Reti Assist Punti Penalità Reti subite
P Raffaele Bornatico 21 0 0 0 0 3
G Andrea Maffioretti 11 1 0 1 0 0
G Gabriele Rabaglio 25 0 1 1 0 0
G Daniele Bernasconi 30 0 1 1 0 0
G Paride Bernasconi 37 1 0 1 0 0
G Ex Alan Baggiolini 40 1 0 1 0 0
G Gianluca Braga 56 A 2 0 2 2 0
G Ex Alessio Antonietti 66 0 0 0 0 0
G Roberto Morganti 90 A 0 0 0 0 0
G Stefano De Angeli 94 0 1 1 0 0