HC Black-Noir HC Black-Noir
Partita terminata

8 - 2

Vikings Hockey Team Vikings Hockey Team
Reti Assist Punti Penalità Reti subite
P Omar Rubbi 1 0 0 0 0 2
G Christoph Siletti 13 0 0 0 2 0
G Ex Alessandro Martin 18 3 0 3 0 0
G Sacha Jermini 19 0 1 1 0 0
G Carlo Cattaneo 2 1 1 2 0 0
G Ex Edoardo Selmin 20 0 1 1 0 0
G Ivano Grassi 25 A 1 1 2 0 0
G Simone Valsecchi 3 C 0 0 0 0 0
G Nicolò Mogliazzi 31 2 0 2 2 0
G Marco Moro 33 0 1 1 0 0
G Dario Faggi 58 0 0 0 0 0
G Luca Molo 64 0 0 0 0 0
G Alessandro Gianinazzi 74 0 3 3 0 0
G Marco Masoni 77 A 1 0 1 0 0
G Ex Mattia Selmin 8 0 2 2 0 0
G Ex Devis Prior 88 0 0 0 0 0
Reti Assist Punti Penalità Reti subite
P Ex Michel Aprile 24 0 0 0 0 8
G Colin Patchett 11 C 0 1 1 0 0
G Elia Parzani 13 0 0 0 0 0
G Mattia Lecce 14 A 0 0 0 2 0
G Ex Daniele Iasiello 31 0 0 0 0 0
G Ex Ravi Delparente 6 0 0 0 0 0
G Marco Rosso 7 1 0 1 2 0
G Stefano Grillo 75 0 0 0 0 0
G John Traversa 93 0 0 0 0 0
G Ex Brian Ronchi 98 1 0 1 0 0