AS Predators

AS Predators

Cognome Nome Data di nascita Numero maglia 1 Numero maglia 2 Ruolo Punti Reti Assist Penalità Presenze

Ambrosetti Flavio 08.01.1989 89 89 P 0

Berger Daniel 05.08.1975 58 58 P 0 0 0 0 3

Schumacher Adrian 23.07.1985 85 85 P 0 0 0 0 12
Ex tesserato
Arnoldi Martino 19.05.1992 22 22 G 6 5 1 6 8
Ex tesserato
Arnoldi Marcello 05.07.1986 27 27 G 16 8 8 12 13

Bernasconi Luca C 02.12.1970 13 13 G 1 0 1 2 3

Berta Ciro 13.03.1978 78 78 G 0

Bracher Alessandro 14.03.1978 6 6 G 0 0 0 0 3
Ex tesserato
Casati Stefano 16.12.1991 10 10 G 3 2 1 0 6
Ex tesserato
Didier Christian 04.02.1991 9 9 G 0

Juschenko Leonids 21.03.1985 3 3 G 4 2 2 0 11

Kaufmann Kim 21.08.1987 75 75 G 3 1 2 0 10

Kaufmann Kevin A 27.02.1982 7 7 G 10 6 4 4 12
Ex tesserato
Pancani Michele 25.04.1993 9 9 G 2 1 1 0 5

Perrotti Max 08.09.1976 37 37 G 0

Pollicini Lorenzo 02.01.2001 14 14 G 1 1 0 0 9

Prestinari Guido 11.04.1979 25 25 G 6 1 5 4 8

Scacchi Matteo A 12.03.1987 71 71 G 7 4 3 28 13

Scacchi Federico 27.12.1989 99 99 G 7 4 3 6 11

Schönholzer Francisco 22.07.1989 17 17 G 4 1 3 0 15
Ex tesserato
Schönholzer Lukas 03.09.1994 5 5 G 3 1 2 31 5

Silini Andrea 26.10.1984 11 11 G 16 10 6 4 13

Valsecchi Simone 28.07.1991 33 33 G 3 3 0 4 6
Ex tesserato
Zanotta Niki 04.09.1992 38 38 G 18 10 8 22 15