Rosa
stagione 2026-2027| Maglia | Cognome | Nome | Ruolo | Data di nascita | Punti | Reti | Assist | Penalità | Presenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schumacher | Adrian | Portiere sostituto | 23.07.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 39 39 | Zappa ex tesserato | Diego | Portiere | 27.11.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 ✓ | |
| 18 18 | Balossi | Michel | Giocatore | 18.08.1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 ✓ | |
| 13 13 | Caldelari ex tesserato | Tiziano | Giocatore | 15.02.1995 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 93 93 | Canonica ex tesserato | Matteo | Giocatore | 30.03.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 2 | Donati | Alessio | Giocatore | 14.05.2002 | 0 | |||||
| 15 15 | Fassora | Thomas | Giocatore | 15.07.1989 | 0 | |||||
| 30 30 | Ferrari | Thomas | Giocatore | 29.03.1977 | 0 | |||||
| 40 40 | Foresti | Loris | Giocatore | 11.09.1985 | 0 | |||||
| 77 77 | Gobbi | Norman | Giocatore | 23.03.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 23 | Gottardi | Simone | Giocatore | 18.12.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 6 | Medici | Nicola | Giocatore | 15.03.1977 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 ✓ | |
| 5 5 | Medolago | Vasco | Giocatore | 23.09.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 ✓ | |
| 7 7 | Milani ex tesserato | Aaron | Giocatore | 28.05.1993 | 2 | 1 | 1 | 25 | 4 ✓ | |
| 37 37 | Moro | Fabian | Giocatore | 10.12.2007 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 ✓ | |
| 90 90 | Moro | Marco | Giocatore | 06.07.1975 | 13 | 6 | 7 | 4 | 5 ✓ | |
| 26 26 | Nonella | Luca | Giocatore | 26.05.1980 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 ✓ | |
| 25 25 | Pedevilla | Ryan | Giocatore | 27.06.1977 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 ✓ | |
| 50 50 | Pedrazzi | Flavio | Giocatore | 31.03.1973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 ✓ | |
| 16 16 | Rotanzi | Daniele | Giocatore | 16.03.1985 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 ✓ | |
| 69 69 | Tamagni | Andrea | Giocatore | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 ✓ | ||
| 62 62 | Tamagni | Matteo | Giocatore | 05.05.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 10 | Tognini ex tesserato | Omar | Giocatore | 25.05.1977 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 55 55 | Zanolari ex tesserato | Alessandro | Giocatore | 21.09.1991 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 ✓ |
C capitano
A assistente
✓ almeno 3 presenze: ha diritto a giocare i playoff