← Tutte le squadre

Mammut Hockey Team

22 in rosa
3 portieri
19 reti
25′ penalità

Rosa

stagione 2026-2027
Maglia Cognome Nome Ruolo Data di nascita Punti Reti Assist Penalità Presenze
1 1 Bernasconi Gioele Portiere 16.11.1995 0 0 0 0 4 ✓
48 48 Crivelli Gionata Portiere 08.08.1981 0 0 0 0 4 ✓
Foglia Nicola Portiere 16.03.1973 0
81 81 Alberti Luigi A Giocatore 16.01.1981 2 1 1 0 4 ✓
15 15 Bernasconi Daniele Giocatore 17.07.1984 0 0 0 2 2
99 99 Bersier ex tesserato Andrea Giocatore 05.07.1986 1 1 0 0 5 ✓
7 7 Bolis Allan Giocatore 25.09.1982 1 0 1 0 4 ✓
2 2 Cattaneo Carlo C Giocatore 19.07.1981 0 0 0 0 4 ✓
21 21 Fumasoli Luigi Giocatore 12.10.1981 5 2 3 6 4 ✓
22 22 Gianinazzi Alessandro Giocatore 26.04.1980 5 1 4 0 5 ✓
90 90 Gianola ex tesserato Matteo Giocatore 14.03.1990 3 2 1 4 5 ✓
31 31 Grassi Ivano Giocatore 17.11.1972 7 1 6 0 4 ✓
10 10 Laakso ex tesserato Lassi Giocatore 23.01.1983 3 3 0 5 3 ✓
71 71 Leidi Martino Giocatore 12.03.1985 0 0 0 4 4 ✓
Lelais Jacques Giocatore 27.06.2003 0
18 18 Martin ex tesserato Alessandro Giocatore 15.09.1988 2 2 0 0 2
77 77 Masoni Marco Giocatore 09.10.1980 8 6 2 0 5 ✓
88 88 Mini Agostino Giocatore 29.06.1990 0 0 0 0 2
66 66 Müller ex tesserato Marcel Giocatore 24.07.1984 0
86 86 Prior Devis Giocatore 21.08.1988 2 0 2 2 3 ✓
91 91 Vabanesi Michel A Giocatore 23.01.1979 0 0 0 0 4 ✓
12 12 Vismara Santino Giocatore 11.07.1970 0 0 0 2 5 ✓
C capitano A assistente ✓ almeno 3 presenze: ha diritto a giocare i playoff