← Tutte le squadre

Yellowstone Team

26 in rosa
3 portieri
11 reti
16′ penalità

Rosa

stagione 2026-2027
Maglia Cognome Nome Ruolo Data di nascita Punti Reti Assist Penalità Presenze
78 78 Angei ex tesserato Stefano Portiere 03.05.1988 0 0 0 0 1
39 39 Rubbi Omar Portiere 28.08.1984 0 0 0 0 3 ✓
Zappa ex tesserato Diego Portiere sostituto 27.11.1991 0 0 0 0 1
22 22 Antoni Gianluca Giocatore 25.09.1998 0 0 0 0 3 ✓
2 2 Bianchi Matteo Giocatore 01.06.1976 0 0 0 2 4 ✓
89 89 Bonomi Niko Giocatore 12.02.1994 0 0 0 2 4 ✓
82 82 Busacchi Claudio Giocatore 23.11.1971 0 0 0 0 2
14 14 Cappelli Killian Giocatore 20.06.1996 0 0 0 0 1
48 48 Carina Fulvio Giocatore 17.05.1976 1 1 0 0 2
13 13 Casoni Jonathan Giocatore 15.11.1975 0 0 0 0 1
83 83 Costa Claudio Giocatore 0 0 0 2 3 ✓
16 16 Destefani Matteo Giocatore 28.07.1999 0 0 0 0 2
10 10 Devittori Samuele Giocatore 20.11.2006 2 1 1 4 2
60 60 Faggi Maurizio Giocatore 19.06.1994 0 0 0 0 2
8 8 Ferroni Marco Giocatore 08.08.1998 0 0 0 0 4 ✓
19 19 Jermini Sacha Giocatore 20.02.1995 0 0 0 0 2
73 73 Maspoli Luca Giocatore 05.01.1973 0 0 0 0 4 ✓
21 21 Orchide Luca Giocatore 16.03.2004 1 0 1 2 4 ✓
23 23 Pasqualino Etienne Giocatore 01.09.2004 1 1 0 0 1
92 92 Ponti Daniele Giocatore 01.07.1976 0 0 0 2 2
88 88 Puttini Alexander Giocatore 24.03.2000 0 0 0 0 4 ✓
25 25 Ricci Oscar Giocatore 15.11.1998 1 1 0 0 3 ✓
7 7 Sala Alex Giocatore 11.11.1980 0
24 24 Salvioli Andrea Giocatore 25.07.2004 6 6 0 2 3 ✓
84 84 Taddei Manuel Giocatore 14.08.2002 3 1 2 0 4 ✓
15 15 Xaiz Marco Giocatore 0
C capitano A assistente ✓ almeno 3 presenze: ha diritto a giocare i playoff