Rosa
stagione 2026-2027| Maglia | Cognome | Nome | Ruolo | Data di nascita | Punti | Reti | Assist | Penalità | Presenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 6 | Giovannini | Amos | Portiere | 06.07.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 ✓ | |
| 17 17 | Bahar | Dany | Giocatore | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 ✓ | ||
| 2 2 | Ballabio | Leandro | Giocatore | 20.02.1997 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 ✓ | |
| Bizzozero ex tesserato | Giulio | Giocatore | 01.12.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 3 | Bobin | Igor | Giocatore | 10.09.1970 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 ✓ | |
| 12 12 | Fassora | Federico | Giocatore | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 ✓ | ||
| 10 10 | Fedoreks | Daniele | Giocatore | 15.11.1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 8 | Gatis | Kidals | Giocatore | 08.04.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ | |
| 12 12 | Gianettoni | Davide | Giocatore | 27.10.1972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 ✓ | |
| 13 13 | Gianettoni | Andrea | Giocatore | 26.04.2004 | 0 | |||||
| 25 25 | Greppi | Justin | Giocatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 ✓ | ||
| 86 86 | Groppetti | Omar | Giocatore | 14.08.1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 ✓ | |
| 88 88 | Hug | Alessandro | Giocatore | 18.05.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 15 | Kuzvesov | Danil | Giocatore | 0 | ||||||
| 7 7 | Loika | Viachaslau | A | Giocatore | 23.12.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 ✓ |
| 19 19 | Magyar ex tesserato | Nicolas | Giocatore | 02.12.1992 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 ✓ | |
| 13 13 | Parzani | Elia | Giocatore | 13.08.1997 | 2 | 0 | 2 | 25 | 3 ✓ | |
| 11 11 | Pellegrini | Matteo | Giocatore | 27.11.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ | |
| 91 91 | Rima | Manuele | C | Giocatore | 25.04.1983 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 ✓ |
| 99 99 | Sacha | Michel | Giocatore | 12.05.2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 ✓ | |
| 21 21 | Smith | Scott | Giocatore | 21.01.1987 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 22 22 | Soroka | Viktor | Giocatore | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 ✓ | ||
| 26 26 | Stepura | Oleg | Giocatore | 30.09.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ✓ | |
| 12 12 | Tsaokev | Andrei | Giocatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C capitano
A assistente
✓ almeno 3 presenze: ha diritto a giocare i playoff