HC Rainbow

HC Rainbow

Cognome Nome Data di nascita Numero maglia 1 Numero maglia 2 Ruolo Punti Reti Assist Penalità Presenze
Bianchi Antonio 1 1 P 0 0 0 0 3
Ex tesserato Pedruzzi Olivier 10.02.1990 1 1 P 0 0 0 0 10
Baracchi Mauro C 09.08.1967 67 67 G 0 0 0 4 4
Borasi Marco 28.06.1966 12 12 G 1 1 0 4 11
Bordin Edoardo 22.11.1983 3 3 G 13 7 6 4 12
Brignoni Massimiliano 87 87 G 4 1 3 6 8
Chiesa Giacomo 06.08.1988 18 18 G 0
Ex tesserato Crivelli Michele 11.10.1986 28 28 G 5 4 1 0 4
Di Profio Daniele 24 24 G 2 2 0 4 11
Dias Stefano 02.06.1984 21 21 G 2 1 1 2 12
Ex tesserato Fassora Aron 03.10.1990 G 19 11 8 8 11
Fassora Pietro 24.04.1987 33 33 G 17 8 9 2 12
Gaggini Alessandro 04.05.1966 57 57 G 5 2 3 12 11
Ghirlanda Loris 17.12.1977 23 23 G 1 0 1 0 3
Hunziker Fabio 17.08.1986 77 77 G 14 6 8 8 10
Koch Ryan 07.02.2002 G 0
Koch Stefan A 17.07.1971 22 22 G 6 1 5 2 12
Maconi Michel 4 4 G 2 2 0 4 12
Majek Roland 91 91 G 6 3 3 6 12
Mengozzi Roberto 11.08.1989 75 75 G 1 1 0 0 5
Motta Alex 12.07.1973 88 88 G 2 2 0 0 4
Ex tesserato Pasquetto Christian 09.01.1988 10 10 G 8 7 1 14 9
Ex tesserato Pezzotti Marco 69 69 G 0
Reina Alessio 99 99 G 0
Somazzi Ruben 24 24 G 0 0 0 0 1